Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
205 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,4
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,10 · 1,05
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,59

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
AGYO Gayrimenkul
AGYO
7,20 ₺
%-4,38
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × -0,84 × 25,71)

Sağlık skoru 40 / 100
Değerleme 92
Kârlılık 0
Momentum 39
Temettü 0
Likidite 47
F/K
-8,56
Sektör medyanı 7,89
PD/DD
0,28
Sektöre göre %-34,9
Hisse başı kâr
-0,84 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
25,71 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%-3,3
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
7,37 89,08 %+91,7 0,8 0,20 %26,0 69 Hesapla
9,62 98,78 %+90,3 1,0 0,22 %22,7 70 Hesapla
83,90 846,94 %+90,1 0,9 0,24 %26,1 63 Hesapla
3,91 36,87 %+89,4 1,1 0,23 %20,9 72 Hesapla
2,08 15,06 %+86,2 2,0 0,22 %11,3 67 Hesapla
64,00 419,70 %+84,8 2,2 0,24 %11,0 65 Hesapla
1,97 12,87 %+84,7 2,5 0,21 %8,4 60 Hesapla
1,03 6,39 %+83,9 3,3 0,18 %5,5 51 Hesapla
4,37 27,08 %+83,9 2,0 0,29 %14,4 61 Hesapla
4,71 27,62 %+82,9 1,9 0,35 %18,7 59 Hesapla
1,38 7,58 %+81,8 2,1 0,36 %17,4 59 Hesapla
9,82 52,64 %+81,3 5,2 0,15 %2,9 54 Hesapla
1,34 7,05 %+81,0 1,5 0,56 %38,6 71 Hesapla
187,70 863,15 %+78,3 2,8 0,38 %13,6 63 Hesapla
2,34 10,24 %+77,1 4,9 0,24 %4,9 56 Hesapla
4,18 18,10 %+76,9 1,7 0,69 %39,7 72 Hesapla
14,07 58,34 %+75,9 5,7 0,23 %4,0 60 Hesapla
THYAO B30
284,00 1.169,78 %+75,7 3,5 0,38 %10,9 61 Hesapla
25,76 105,22 %+75,5 4,7 0,29 %6,2 55 Hesapla
30,00 119,38 %+74,9 5,9 0,24 %4,1 53 Hesapla
10,60 41,90 %+74,7 3,6 0,40 %11,1 59 Hesapla
1,53 6,06 %+74,7 4,6 0,31 %6,7 52 Hesapla
41,38 162,29 %+74,5 3,2 0,46 %14,5 59 Hesapla
1,41 5,52 %+74,4 2,1 0,71 %34,3 80 Hesapla
25,00 92,67 %+73,0 1,8 0,89 %48,4 78 Hesapla
1,61 5,96 %+73,0 2,2 0,75 %34,3 65 Hesapla
10,68 39,56 %+73,0 2,8 0,59 %21,2 73 Hesapla
12,05 44,10 %+72,7 3,2 0,53 %16,7 65 Hesapla
13,84 50,28 %+72,5 3,1 0,55 %17,7 47 Hesapla
147,10 526,19 %+72,0 1,6 1,12 %71,3 63 Hesapla
1,65 5,82 %+71,7 7,2 0,25 %3,5 52 Hesapla
2,01 7,10 %+71,7 5,5 0,33 %6,0 54 Hesapla
10,98 38,34 %+71,4 3,7 0,50 %13,6 62 Hesapla
1,57 5,47 %+71,3 2,4 0,79 %33,6 77 Hesapla
4,07 14,18 %+71,3 3,0 0,61 %20,1 59 Hesapla
26,46 91,88 %+71,2 3,1 0,60 %19,3 60 Hesapla
11,71 40,42 %+71,0 2,4 0,79 %33,1 56 Hesapla
8,26 28,39 %+70,9 3,8 0,50 %13,1 56 Hesapla
11,31 37,38 %+69,7 5,4 0,38 %7,0 53 Hesapla
6,25 20,37 %+69,3 2,7 0,79 %29,5 70 Hesapla
8,45 26,77 %+68,4 3,0 0,76 %25,8 83 Hesapla
1,39 4,38 %+68,3 10,3 0,22 %2,1 36 Hesapla
9,03 27,78 %+67,5 5,7 0,42 %7,4 67 Hesapla
13,45 40,93 %+67,1 2,3 1,08 %48,0 62 Hesapla
3,80 11,42 %+66,7 3,5 0,71 %20,2 55 Hesapla
16,08 47,98 %+66,5 6,5 0,39 %6,0 60 Hesapla
14,69 43,53 %+66,2 2,3 1,10 %47,2 66 Hesapla
5,84 17,29 %+66,2 7,1 0,36 %5,1 52 Hesapla
1,82 5,34 %+65,9 7,3 0,36 %5,0 50 Hesapla
17,74 51,33 %+65,4 3,0 0,89 %29,5 61 Hesapla
632 sonuçtan 1–50 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.