BİST Teknik Tarama
Hisseleri RSI, MACD, hareketli ortalamalar ve Bollinger bantlarına göre filtreleyin.
Tarama sonuçları
622 hisse| Hisse | Fiyat | Günlük | RSI 14 | MACD | Sinyaller |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,29 | %-5,37 | 62,6 | Pozitif | — | |
|
ISCTR
B30
|
13,23 | %-1,05 | 56,2 | Pozitif | Death Cross Bollinger sıkışması |
| 1,06 | %-4,50 | 44,4 | Pozitif | Bollinger sıkışması 52 hafta dibine yakın | |
| 1,19 | %-4,80 | 54,6 | Pozitif | Mayer 0,85 altı | |
| 0,87 | %-5,43 | 47,9 | Negatif | — | |
| 2,33 | %-4,12 | 47,1 | Pozitif | Death Cross Bollinger sıkışması | |
|
YKBNK
B30
|
35,84 | %+1,47 | 54,3 | Negatif | Death Cross Bollinger sıkışması |
| 1,92 | %-9,86 | 52,2 | Negatif | Golden Cross | |
| 2,27 | %-2,99 | 39,0 | Negatif | — | |
| 2,92 | %-6,11 | 21,8 | Negatif | RSI 30 altı Death Cross Mayer 0,85 altı | |
|
AKBNK
B30
|
70,35 | %-1,68 | 60,1 | Pozitif | Death Cross |
| 0,75 | %-6,25 | 43,3 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 1,01 | %-1,94 | 47,5 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
| 19,41 | %+6,71 | 48,4 | Negatif | Tüm ortalamaların üzerinde | |
| 0,94 | %-3,09 | 45,7 | Negatif | — | |
|
EKGYO
B30
|
18,95 | %-1,51 | 53,7 | Pozitif | — |
|
EREGL
B30
|
36,48 | %+0,94 | 49,8 | Pozitif | Bollinger sıkışması |
| 10,70 | %-9,93 | 40,9 | Negatif | — | |
| 12,94 | %+2,21 | 71,4 | Pozitif | RSI 70 üstü Golden Cross Tüm ortalamaların üzerinde | |
|
PETKM
B30
|
21,46 | %-0,37 | 68,5 | Pozitif | Tüm ortalamaların üzerinde |
|
SKBNK
B30
|
6,11 | %-2,40 | 33,2 | Pozitif | Death Cross Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı |
| 50,30 | %+1,49 | 51,0 | Negatif | — | |
| 1,05 | %-3,67 | 39,8 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 2,59 | %-1,52 | 40,6 | Negatif | Death Cross | |
| 2,71 | %-2,52 | 43,8 | Negatif | Mayer 0,85 altı | |
| 2,30 | %-6,12 | 50,3 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
| 47,78 | %-0,58 | 31,7 | Negatif | — | |
| 1,62 | %-3,57 | 23,3 | Negatif | RSI 30 altı Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
|
VAKBN
B30
|
33,14 | %+0,42 | 58,1 | Pozitif | Death Cross Tüm ortalamaların üzerinde |
| 2,50 | %-4,21 | 36,7 | Negatif | Golden Cross | |
| 5,98 | %-0,33 | 49,3 | Negatif | Death Cross Bollinger sıkışması | |
| 60,30 | %+6,35 | 35,6 | Negatif | — | |
| 6,26 | %-9,93 | 24,0 | Negatif | RSI 30 altı Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 1,86 | %-2,11 | 51,6 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
| 1,49 | %-6,29 | 33,3 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 6,81 | %-3,54 | 46,4 | Pozitif | Bollinger sıkışması | |
|
GARAN
B30
|
129,50 | %-2,26 | 55,2 | Pozitif | Bollinger sıkışması |
| 1,02 | %-0,97 | 38,8 | Negatif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
|
SISE
B30
|
39,72 | %-1,14 | 57,7 | Pozitif | Death Cross Bollinger sıkışması |
| 8,37 | %-7,00 | 54,0 | Negatif | Golden Cross | |
| 3,90 | %-2,99 | 54,6 | Negatif | Tüm ortalamaların üzerinde | |
| 4,42 | %-6,55 | 49,5 | Pozitif | Mayer 0,85 altı | |
| 1,58 | %+5,33 | 42,9 | Negatif | Death Cross Bollinger sıkışması | |
| 3,17 | %-6,21 | 49,1 | Negatif | — | |
|
KRDMD
B30
|
44,36 | %+0,64 | 55,0 | Negatif | — |
| 23,94 | %-1,97 | 38,1 | Negatif | — | |
| 1,67 | %-4,02 | 34,6 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 23,46 | %-1,43 | 61,9 | Pozitif | — | |
| 2,96 | %-4,21 | 49,8 | Negatif | Mayer 0,85 altı | |
|
TTKOM
B30
|
52,55 | %-0,47 | 43,0 | Negatif | Death Cross Bollinger sıkışması |
Sık Sorulan Sorular
Teknik tarama hangi göstergeleri kullanır?
Her hisse için 14 günlük RSI, MACD (12, 26, 9), 20/50/200 günlük hareketli ortalamalar, 20 günlük Bollinger bantları, Mayer çarpanı (fiyat / 200 günlük ortalama) ve 52 haftalık zirve-dip uzaklığı günlük kapanış fiyatlarından hesaplanır.
Golden Cross ve Death Cross nasıl tanımlanıyor?
50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı kesmesi Golden Cross, aşağı kesmesi Death Cross olarak kabul edilir. Tarama yalnızca son 30 işlem gününde gerçekleşen kesişimleri listeler; ortalamaların mevcut sıralaması ayrıca "yükseliş dizilimi" olarak gösterilir.
RSI 30 altı veya 70 üstü ne anlama gelir?
RSI 30 altı fiyatın kısa vadede sert düştüğünü (aşırı satım), 70 üstü sert yükseldiğini (aşırı alım) gösterir. Tek başına alım-satım sinyali değildir; trend ve hacimle birlikte değerlendirilmelidir.
Bazı hisseler neden listede yer almıyor?
Göstergelerin güvenilir hesaplanması için en az 30 işlem günlük fiyat geçmişi gerekir. 200 günlük ortalama ve Mayer çarpanı için 200 işlem günü aranır. Yeterli geçmişi olmayan hisseler listelenmez.
Teknik göstergeler günlük kapanış verisinden hesaplanır ve alım-satım önerisi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.