BİST Teknik Tarama
Hisseleri RSI, MACD, hareketli ortalamalar ve Bollinger bantlarına göre filtreleyin.
Tarama sonuçları
622 hisse| Hisse | Fiyat | Günlük | RSI 14 | MACD | Sinyaller |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,20 | %-4,62 | 46,7 | Negatif | Bollinger sıkışması | |
| 244,40 | %-9,98 | 35,7 | Negatif | Death Cross Mayer 0,85 altı | |
| 130,00 | %-6,34 | 39,1 | Negatif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 496,50 | %+1,33 | 33,1 | Negatif | — | |
| 45,96 | %-9,97 | 60,5 | Pozitif | — | |
| 268,25 | %-5,71 | 47,0 | Negatif | Bollinger sıkışması | |
| 379,25 | %-9,97 | 78,1 | Pozitif | RSI 70 üstü Bollinger sıkışması 52 hafta zirvesine yakın | |
| 21,06 | %-10,00 | 28,2 | Pozitif | RSI 30 altı Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 213,20 | %-4,82 | 45,9 | Negatif | — | |
| 6,25 | %-1,11 | 43,4 | Pozitif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
| 8,46 | %-3,42 | 43,5 | Pozitif | Bollinger sıkışması 52 hafta dibine yakın | |
| 144,40 | %-9,98 | 55,6 | Negatif | — | |
| 18,44 | %+0,05 | 49,1 | Pozitif | Bollinger sıkışması | |
| 561,50 | %-7,57 | 28,1 | Negatif | RSI 30 altı Mayer 0,85 altı | |
| 1.554,00 | %-3,84 | 42,1 | Negatif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 410,25 | %-2,26 | 40,9 | Pozitif | Mayer 0,85 altı | |
| 28,36 | %-9,97 | 54,9 | Pozitif | Mayer 0,85 altı | |
| 24,40 | %-5,43 | 41,8 | Negatif | Bollinger sıkışması | |
| 43,52 | %-9,97 | 44,0 | Negatif | — | |
| 22,00 | %-7,09 | 56,2 | Negatif | — | |
| 130,60 | %+0,62 | 48,4 | Negatif | — | |
| 94,05 | %-10,00 | 30,1 | Negatif | Death Cross Mayer 0,85 altı | |
| 947,50 | %-4,00 | 45,8 | Pozitif | Death Cross | |
| 47,68 | %-2,73 | 46,7 | Pozitif | — | |
| 331,00 | %-3,36 | 56,7 | Pozitif | Death Cross | |
| 67,10 | %+0,98 | 67,7 | Pozitif | — | |
| 5.400,00 | %-7,14 | 45,0 | Negatif | Bollinger sıkışması Mayer 0,85 altı | |
| 11,54 | %-3,83 | 34,2 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 679,50 | %-2,72 | 42,2 | Pozitif | Bollinger sıkışması 52 hafta dibine yakın | |
| 230,10 | %-3,64 | 43,6 | Negatif | — | |
| 160,70 | %-9,97 | 37,5 | Negatif | Mayer 0,85 altı | |
| 462,25 | %-9,98 | 30,8 | Negatif | — | |
| 1.017,00 | %-10,00 | 44,9 | Negatif | Golden Cross | |
| 1.387,00 | %-2,12 | 40,8 | Negatif | Bollinger sıkışması | |
| 12,36 | %-1,98 | 52,8 | Negatif | — | |
| 135,80 | %-9,95 | 46,2 | Negatif | Golden Cross | |
| 101,70 | %-10,00 | 61,5 | Pozitif | 52 hafta zirvesine yakın | |
| 223,60 | %-9,98 | 41,5 | Negatif | Golden Cross | |
| 67,00 | %-1,90 | 48,4 | Negatif | Bollinger sıkışması | |
| 68,45 | %-9,99 | 43,5 | Negatif | — | |
| 1.533,00 | %-3,40 | 39,2 | Negatif | — | |
| 37,96 | %-2,67 | 41,8 | Negatif | Golden Cross | |
| 38,00 | %-4,76 | 39,1 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın | |
| 3.882,50 | %-2,39 | 53,0 | Pozitif | Bollinger sıkışması | |
| 1.471,00 | %-3,22 | 44,4 | Negatif | Bollinger sıkışması 52 hafta dibine yakın | |
| 3.282,50 | %-9,95 | 92,9 | Pozitif | RSI 70 üstü Tüm ortalamaların üzerinde 52 hafta zirvesine yakın | |
| 50,00 | %-2,34 | 45,0 | Pozitif | Mayer 0,85 altı | |
| 51,00 | %-9,97 | 51,0 | Negatif | — | |
| 75,35 | %-9,98 | 33,8 | Negatif | — | |
| 3.570,00 | %-6,30 | 31,1 | Negatif | Mayer 0,85 altı 52 hafta dibine yakın |
Sık Sorulan Sorular
Teknik tarama hangi göstergeleri kullanır?
Her hisse için 14 günlük RSI, MACD (12, 26, 9), 20/50/200 günlük hareketli ortalamalar, 20 günlük Bollinger bantları, Mayer çarpanı (fiyat / 200 günlük ortalama) ve 52 haftalık zirve-dip uzaklığı günlük kapanış fiyatlarından hesaplanır.
Golden Cross ve Death Cross nasıl tanımlanıyor?
50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı kesmesi Golden Cross, aşağı kesmesi Death Cross olarak kabul edilir. Tarama yalnızca son 30 işlem gününde gerçekleşen kesişimleri listeler; ortalamaların mevcut sıralaması ayrıca "yükseliş dizilimi" olarak gösterilir.
RSI 30 altı veya 70 üstü ne anlama gelir?
RSI 30 altı fiyatın kısa vadede sert düştüğünü (aşırı satım), 70 üstü sert yükseldiğini (aşırı alım) gösterir. Tek başına alım-satım sinyali değildir; trend ve hacimle birlikte değerlendirilmelidir.
Bazı hisseler neden listede yer almıyor?
Göstergelerin güvenilir hesaplanması için en az 30 işlem günlük fiyat geçmişi gerekir. 200 günlük ortalama ve Mayer çarpanı için 200 işlem günü aranır. Yeterli geçmişi olmayan hisseler listelenmez.
Teknik göstergeler günlük kapanış verisinden hesaplanır ve alım-satım önerisi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.