AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:31:18 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.09.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 50.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 2.000.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 17.09.2026 | 800.000 | 0,03077 | 38,75 | - |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ