TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:45:41 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 3 YIL |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 50.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 200.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| D Grubu, TUREX, TRETURX00045 | 23.09.2026 | 23.09.2029 | 50.000.000 | 4,62963 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ