HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 20:01:51 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye Artırımı Kapsamında TTK 461 Raporu hk. Duyurumuzun İlgili Şablondan Yeniden Yayınlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.07.2026 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 25.000.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 8.430.000.000 |
| Ulaşılacak Sermaye (TL) | 8.430.000.000 |
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
| HEKTS, TRAHEKTS91E4 | 8.430.000.000 | HEKTS, TRAHEKTS91E4 | Nâma |
| TOPLAM | 8.430.000.000 |
| Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 2.380.000.000 |
| SPK Başvuru Tarihi | 03.07.2026 |
| Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ