EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 28.09.2026 | 25.09.2026 | 10,24224 | 41,08149 | 47,86 |
| 2 | 28.12.2026 | 25.12.2026 |
| 3 | 29.03.2027 | 26.03.2027 |
| 4 | 28.06.2027 | 25.06.2027 |
| 5 | 27.09.2027 | 24.09.2027 |
| 6 | 27.12.2027 | 24.12.2027 |
| 7 | 27.03.2028 | 24.03.2028 |
| 8 | 26.06.2028 | 23.06.2028 |
| 9 | 25.09.2028 | 22.09.2028 |
| 10 | 25.12.2028 | 22.12.2028 |
| 11 | 26.03.2029 | 23.03.2029 |
| 12 | 25.06.2029 | 22.06.2029 |
| Gönderim Tarihi | 25.09.2026 17:01:51 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDEMVK62920 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının 1. Kupon Oranının Belirlenmesi Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | GRFIN |
| Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.03.2026 |
| Tutar | 4.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 10.06.2026 |
| Türü | Yeşil Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 25.06.2029 |
| Vade (Gün Sayısı) | 1.092 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 22.06.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 26.06.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 26.06.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ