TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 25.09.2026 18:17:24 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
| TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İNŞAAT,TURİZM,GIDA MADENCİLİK TİCARET ,İTHALAT VE İHRACAT | 264.420.000,00 | 261.887.677,00 | TRY | 99,04 | BAĞLI ORTAKLIK |
| TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş | MADENCİLİK | 3.202.500.000,00 | 1.427.538.450,21 | TRY | 47,55 | DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK |
| ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş | MADENCİLİK | 175.000.000,00 | 173.323.963,85 | TRY | 99,04 | DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK |
| TR OTELCİLİK TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TURZİM,SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 247.000.000,00 | 244.618.600,34 | TRY | 99,04 | DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK |
| ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK | 65.000.000,00 | 64.372.826,92 | TRY | 99,04 | DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK |
| KONAKLI METAL MADENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş | MADENCİLİK | 22.740.279,00 | 16.313.876,00 | TRY | 71,77 | BAĞLI ORTAKLIK DOLAYLI BAĞLI ORTAKLIK |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ