AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 10:00:51 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | AGESA Paylarında Likidite Sağlayıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler 14.09.2026 - 25.09.2026 |
| İlgili Şirketler | AGESA |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu | AKM |
| Dönem | 14.09.2026 - 25.09.2026 |
14.09.2026 - 25.09.2026 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ