BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 28.09.2026 | 25.09.2026 | 18,8233 | 16.940.969,99 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 17:28:43 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | TARFN |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Düzeltme Nedeni | Kupon ödemesi küsurat farkı düzeltmesi. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.01.2026 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 5.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | VDMK-VTMK |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 12.02.2026 |
| Türü | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |
| Vade Tarihi | 28.09.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 151 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.04.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 29.04.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 29.04.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 90.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 30.04.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 45,50 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 51,72 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRPTMKT92626 |
| Kaynak Kuruluş | TARFİN TARIM A.Ş. |
| Kurucu | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. |
| İhraççı Fon | TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ