BORSA İSTANBUL A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 17:43:18 |
| Bildirim Tipi | DKB |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması |
| İlgili Şirketler | PNSUT, VAKVK |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| - | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. | PNSUT | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFPNST32713 | 50.000.000 | 23.09.2026 | 24.03.2027 | 30.09.2026 |
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ