TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 30.09.2026 14:51:16 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
| Hisse Senedi | 18.11.2005 | Türkiye | Borsa İstanbul | Pay Piyasası / Yıldız Pazar |
| Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) | 01.11.2012 | İngiltere | Londra Borsası | - |
| Tahvil (Yurt Dışı) | 16.09.2021 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı) | 19.09.2017 | Türkiye | Borsa İstanbul | Borçlanma Araçları Piyasası |
| Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) | 14.12.2017 | İrlanda | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 30.01.2018 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) | 08.09.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul | Borçlanma Araçları Piyasası |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ