KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 01.10.2026 | 30.09.2026 | 14,99726 | 37.493.150 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 01.10.2026 15:50:42 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDKTSKE26C2 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | SUKKR |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.01.2026 |
| Tutar | 5.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 04.03.2026 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 01.10.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 119 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.05.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | KUVEYT TÜRK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 02.06.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.06.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 04.06.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 46,00 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 53,51 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDKTSKE26C2 |
| Fon Kullanıcısı | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ