ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 06.10.2026 09:15:33 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Sözleşme İmzalanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği | Müşteri (Customer) |
| Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı | Uluslararası Müşteri |
| Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı | %0,0 |
| İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih | 06/10/2026 |
| Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi | Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir. |
ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak Elektronik Harp, Elektro-Optik, Arayıcı Başlık, Keşif ve Gözetleme, Haberleşme ve Silah Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 157,9 Milyon ABD doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ