VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 07.01.2025 | 06.01.2025 | 13,4905 | 54,1102 | 66,1277 | 53.962.000 | Evet |
| 2 | 08.04.2025 | 07.04.2025 | 12,3269 | 49,4431 | 59,4006 | 49.307.600 | Evet |
| 3 | 08.07.2025 | 07.07.2025 | 13,185 | 52,8849 | 64,3413 | 52.740.000 | Evet |
| 4 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 11,6854 | 46,87 | 55,7805 | 46.741.600 | Evet |
| 5 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 10,7154 | 42,9794 | 50,4243 | 42.861.600 | Evet |
| 6 | 07.04.2026 | 06.04.2026 | 10,4918 | 42,0825 | 49,2095 | 41.967.200 | Evet |
| 7 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 10,9671 | 43,9889 | 51,8006 | 43.868.400 | Evet |
| 8 | 08.10.2026 | 07.10.2026 | 10,7851 | 42,3286 | 49,478 | 43.140.400 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 08.10.2026 09:16:49 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (1) | Onaylı İhraç Belgesi.pdf |
| Özet Bilgi | İtfa ve kupon ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.07.2024 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 2.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 25.09.2024 |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 08.10.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 730 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 400.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 400.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 25.09.2024 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 07.10.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.10.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 08.10.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ