GYLD ETF
Arrow Dow Jones Global Yield
Son fiyat
$13,32
yükseliş %+0,99 günlük
Gider oranı
%0,75
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$37,09 Mn
Ort. günlük hacim 13,33 Bin adet
Kuruluş
8 Mayıs 2012
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $12,88
Son $13,32 (aralığın %23'inde)
En yüksek $14,81
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | GYLD |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-6,66 |
| 3 ay | düşüş %-7,14 |
| Yılbaşından | yükseliş %+0,15 |
| 1 yıl | yükseliş %+0,53 |
| 3 yıl | yükseliş %+12,64 |
| 5 yıl | düşüş %-10,66 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%6,7 ▼ |
| 3 ay | −%7,1 ▼ |
| Yılbaşından | +%0,2 ▲ |
| 1 yıl | +%0,5 ▲ |
| 3 yıl | +%12,6 ▲ |
| 5 yıl | −%10,7 ▼ |
En büyük 5 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | UNTR | %1,01 |
| 2 | RHI | %0,95 |
| 3 | ITMG | %0,95 |
| 4 | TEPRF | %0,94 |
| 5 | BBRI | %0,92 |
İlk 5 pozisyonun toplam ağırlığı %4,8.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| GAL SPDR SSgA Global Allocation | $52,65 | yükseliş %+0,42 | %0,35 |
| GAA Cambria Global Asset Allocation | $34,97 | yükseliş %+0,34 | %0,32 |
| EFA iShares MSCI EAFE | $103,96 | yükseliş %+1,11 | %0,32 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets | $67,67 | yükseliş %+1,29 | %0,72 |
| EFV iShares MSCI EAFE Value | $78,49 | yükseliş %+0,78 | %0,31 |
| EWY iShares MSCI South Korea Capped | $191,88 | yükseliş %+3,10 | %0,59 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.