SKF ETF
ProShares UltraShort Financials
Son fiyat
$25,76
düşüş %-1,49 günlük
Gider oranı
%0,95
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$13,58 Mn
Ort. günlük hacim 24,64 Bin adet
Kuruluş
23 Mayıs 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $22,00
Son $25,76 (aralığın %34'inde)
En yüksek $33,07
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SKF |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+15,05 |
| 3 ay | yükseliş %+8,30 |
| Yılbaşından | yükseliş %+2,22 |
| 1 yıl | düşüş %-3,48 |
| 3 yıl | düşüş %-66,46 |
| 5 yıl | düşüş %-64,92 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%15,1 ▲ |
| 3 ay | +%8,3 ▲ |
| Yılbaşından | +%2,2 ▲ |
| 1 yıl | −%3,5 ▼ |
| 3 yıl | −%66,5 ▼ |
| 5 yıl | −%64,9 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $29,62 | düşüş %-0,30 | %1,00 |
| SH ProShares Short S&P500 | $31,91 | düşüş %-0,65 | %0,88 |
| PSQ ProShares Short QQQ | $24,30 | düşüş %-0,90 | %0,95 |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | $52,87 | düşüş %-1,34 | %0,91 |
| QID ProShares UltraShort QQQ | $12,64 | düşüş %-1,79 | %0,95 |
| RWM ProShares Short Russell2000 | $14,13 | düşüş %-0,63 | %0,95 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.