ABD CFTC Doğal Gaz spekülatif net pozisyonları
ABD CFTC Doğal Gaz spekülatif net pozisyonları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 120 açıklama, binGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 07.06.2024 | -99,70 |
| 14.06.2024 | -102,80 |
| 24.06.2024 | -104,10 |
| 28.06.2024 | -89,30 |
| 08.07.2024 | -90,30 |
| 12.07.2024 | -105,50 |
| 19.07.2024 | -93,50 |
| 26.07.2024 | -88,40 |
| 02.08.2024 | -83,10 |
| 09.08.2024 | -66,30 |
| 16.08.2024 | -80,80 |
| 23.08.2024 | -81,30 |
| 30.08.2024 | -92,20 |
| 06.09.2024 | -100,30 |
| 13.09.2024 | -87,60 |
| 20.09.2024 | -89,60 |
| 27.09.2024 | -91,50 |
| 04.10.2024 | -109,00 |
| 11.10.2024 | -123,60 |
| 18.10.2024 | -139,40 |
| 25.10.2024 | -166,20 |
| 01.11.2024 | -166,20 |
| 08.11.2024 | -156,40 |
| 15.11.2024 | -156,10 |
| 22.11.2024 | -161,00 |
| 02.12.2024 | -153,40 |
| 06.12.2024 | -151,60 |
| 13.12.2024 | -140,60 |
| 20.12.2024 | -128,20 |
| 30.12.2024 | -120,30 |
| 06.01.2025 | -118,10 |
| 13.01.2025 | -104,80 |
| 17.01.2025 | -71,60 |
| 24.01.2025 | -68,50 |
| 31.01.2025 | -65,00 |
| 07.02.2025 | -72,20 |
| 14.02.2025 | -80,50 |
| 21.02.2025 | -94,60 |
| 28.02.2025 | -73,80 |
| 07.03.2025 | -79,10 |
| 14.03.2025 | -93,00 |
| 21.03.2025 | -123,00 |
| 28.03.2025 | -131,90 |
| 04.04.2025 | -122,60 |
| 11.04.2025 | -109,20 |
| 18.04.2025 | -117,10 |
| 25.04.2025 | -104,10 |
| 02.05.2025 | -112,40 |
| 09.05.2025 | -117,20 |
| 16.05.2025 | -112,10 |
| 23.05.2025 | -113,90 |
| 30.05.2025 | -113,90 |
| 06.06.2025 | -104,90 |
| 13.06.2025 | -108,50 |
| 23.06.2025 | -92,50 |
| 27.06.2025 | -93,80 |
| 07.07.2025 | -92,80 |
| 11.07.2025 | -87,80 |
| 18.07.2025 | -74,00 |
| 25.07.2025 | -77,60 |
| 01.08.2025 | -85,80 |
| 08.08.2025 | -93,80 |
| 15.08.2025 | -97,00 |
| 22.08.2025 | -105,10 |
| 29.08.2025 | -103,90 |
| 05.09.2025 | -102,80 |
| 12.09.2025 | -94,50 |
| 19.09.2025 | -110,90 |
| 26.09.2025 | -128,10 |
| 19.11.2025 | -125,20 |
| 21.11.2025 | -142,00 |
| 25.11.2025 | -152,10 |
| 02.12.2025 | -158,80 |
| 05.12.2025 | -145,30 |
| 09.12.2025 | -141,50 |
| 12.12.2025 | -137,70 |
| 16.12.2025 | -138,40 |
| 19.12.2025 | -106,50 |
| 23.12.2025 | -128,00 |
| 31.12.2025 | -156,30 |
| 05.01.2026 | -154,90 |
| 09.01.2026 | -165,60 |
| 16.01.2026 | -185,60 |
| 23.01.2026 | -193,50 |
| 30.01.2026 | -163,60 |
| 06.02.2026 | -172,30 |
| 13.02.2026 | -171,90 |
| 20.02.2026 | -185,80 |
| 27.02.2026 | -198,50 |
| 06.03.2026 | -206,40 |
| 13.03.2026 | -186,90 |
| 20.03.2026 | -178,00 |
| 27.03.2026 | -172,60 |
| 03.04.2026 | -167,50 |
| 10.04.2026 | -184,00 |
| 17.04.2026 | -186,90 |
| 24.04.2026 | -168,30 |
| 01.05.2026 | -166,30 |
| 08.05.2026 | -166,60 |
| 15.05.2026 | -176,30 |
| 22.05.2026 | -192,20 |
| 29.05.2026 | -203,20 |
| 05.06.2026 | -186,10 |
| 12.06.2026 | -194,00 |
| 22.06.2026 | -173,50 |
| 26.06.2026 | -176,70 |
| 06.07.2026 | -170,80 |
| 10.07.2026 | -165,30 |
| 17.07.2026 | -178,60 |
| 24.07.2026 | -171,10 |
| 31.07.2026 | -190,80 |
| 07.08.2026 | -197,50 |
| 14.08.2026 | -197,10 |
| 21.08.2026 | -203,50 |
| 28.08.2026 | -197,90 |
| 04.09.2026 | -208,90 |
| 11.09.2026 | -219,80 |
| 18.09.2026 | -221,60 |
| 25.09.2026 | -216,50 |
| 02.10.2026 | -231,00 |
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | — | -231,0 bin | — | -216,5 bin | — |
| 22:30 | — | -216,5 bin | — | -221,6 bin | — |
| 22:30 | — | -221,6 bin | — | -219,8 bin | — |
| 22:30 | — | -219,8 bin | — | -208,9 bin | — |
| 22:30 | — | -208,9 bin | — | -197,9 bin | — |
| 22:30 | — | -197,9 bin | — | -203,5 bin | — |
| 22:30 | — | -203,5 bin | — | -197,1 bin | — |
| 22:30 | — | -197,1 bin | — | -197,5 bin | — |
| 22:30 | — | -197,5 bin | — | -190,8 bin | — |
| 22:30 | — | -190,8 bin | — | -171,1 bin | — |
| 22:30 | — | -171,1 bin | — | -178,6 bin | — |
| 22:30 | — | -178,6 bin | — | -165,3 bin | — |
| 22:30 | — | -165,3 bin | — | -170,8 bin | — |
| 22:30 | — | -170,8 bin | — | -176,7 bin | — |
| 22:30 | — | -176,7 bin | — | -173,5 bin | — |
| 22:30 | — | -173,5 bin | — | -194,0 bin | — |
| 22:30 | — | -194,0 bin | — | -186,1 bin | — |
| 22:30 | — | -186,1 bin | — | -203,2 bin | — |
| 22:30 | — | -203,2 bin | — | -192,2 bin | — |
| 22:30 | — | -192,2 bin | — | -176,3 bin | — |
| 22:30 | — | -176,3 bin | — | -166,6 bin | — |
| 22:30 | — | -166,6 bin | — | -166,3 bin | — |
| 22:30 | — | -166,3 bin | — | -168,3 bin | — |
| 22:30 | — | -168,3 bin | — | -186,9 bin | — |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nisan 2026 | — | -186,9 bin | — | -184,0 bin |
| 10 Nisan 2026 | — | -184,0 bin | — | -167,5 bin |
| 3 Nisan 2026 | — | -167,5 bin | — | -172,6 bin |
| 27 Mart 2026 | — | -172,6 bin | — | -178,0 bin |
| 20 Mart 2026 | — | -178,0 bin | — | -186,9 bin |
| 13 Mart 2026 | — | -186,9 bin | — | -206,4 bin |
| 6 Mart 2026 | — | -206,4 bin | — | -198,5 bin |
| 27 Şubat 2026 | — | -198,5 bin | — | -185,8 bin |
| 20 Şubat 2026 | — | -185,8 bin | — | -171,9 bin |
| 13 Şubat 2026 | — | -171,9 bin | — | -172,3 bin |
| 6 Şubat 2026 | — | -172,3 bin | — | -163,6 bin |
| 30 Ocak 2026 | — | -163,6 bin | — | -193,5 bin |
| 23 Ocak 2026 | — | -193,5 bin | — | -185,6 bin |
| 16 Ocak 2026 | — | -185,6 bin | — | -165,6 bin |
| 9 Ocak 2026 | — | -165,6 bin | — | -154,9 bin |
| 5 Ocak 2026 | — | -154,9 bin | — | -156,3 bin |
| 31 Aralık 2025 | — | -156,3 bin | — | -128,0 bin |
| 23 Aralık 2025 | — | -128,0 bin | — | -106,5 bin |
| 19 Aralık 2025 | — | -106,5 bin | — | -138,4 bin |
| 16 Aralık 2025 | — | -138,4 bin | — | -137,7 bin |
| 12 Aralık 2025 | — | -137,7 bin | — | -141,5 bin |
| 9 Aralık 2025 | — | -141,5 bin | — | -145,3 bin |
| 5 Aralık 2025 | — | -145,3 bin | — | -158,8 bin |
| 2 Aralık 2025 | — | -158,8 bin | — | -152,1 bin |
| 25 Kasım 2025 | — | -152,1 bin | — | -142,0 bin |
| 21 Kasım 2025 | — | -142,0 bin | — | -125,2 bin |
| 19 Kasım 2025 | — | -125,2 bin | — | -128,1 bin |
| 26 Eylül 2025 | — | -128,1 bin | — | -110,9 bin |
| 19 Eylül 2025 | — | -110,9 bin | — | -94,5 bin |
| 12 Eylül 2025 | — | -94,5 bin | — | -102,8 bin |
| 5 Eylül 2025 | — | -102,8 bin | — | -103,9 bin |
| 29 Ağustos 2025 | — | -103,9 bin | — | -105,1 bin |
| 22 Ağustos 2025 | — | -105,1 bin | — | -97,0 bin |
| 15 Ağustos 2025 | — | -97,0 bin | — | -93,8 bin |
| 8 Ağustos 2025 | — | -93,8 bin | — | -85,8 bin |
| 1 Ağustos 2025 | — | -85,8 bin | — | -77,6 bin |
| 25 Temmuz 2025 | — | -77,6 bin | — | -74,1 bin |
| 18 Temmuz 2025 | — | -74,0 bin | — | -87,8 bin |
| 11 Temmuz 2025 | — | -87,8 bin | — | -92,8 bin |
| 7 Temmuz 2025 | — | -92,8 bin | — | -93,8 bin |
| 27 Haziran 2025 | — | -93,8 bin | — | -92,5 bin |
| 23 Haziran 2025 | — | -92,5 bin | — | -108,5 bin |
| 13 Haziran 2025 | — | -108,5 bin | — | -104,9 bin |
| 6 Haziran 2025 | — | -104,9 bin | — | -113,9 bin |
| 30 Mayıs 2025 | — | -113,9 bin | — | -113,9 bin |
| 23 Mayıs 2025 | — | -113,9 bin | — | -112,1 bin |
| 16 Mayıs 2025 | — | -112,1 bin | — | -117,2 bin |
| 9 Mayıs 2025 | — | -117,2 bin | — | -112,4 bin |
| 2 Mayıs 2025 | — | -112,4 bin | — | -104,1 bin |
| 25 Nisan 2025 | — | -104,1 bin | — | -117,1 bin |
| 18 Nisan 2025 | — | -117,1 bin | — | -109,2 bin |
| 11 Nisan 2025 | — | -109,2 bin | — | -122,6 bin |
| 4 Nisan 2025 | — | -122,6 bin | — | -131,9 bin |
| 28 Mart 2025 | — | -131,9 bin | — | -123,0 bin |
| 21 Mart 2025 | — | -123,0 bin | — | -93,0 bin |
| 14 Mart 2025 | — | -93,0 bin | — | -79,1 bin |
| 7 Mart 2025 | — | -79,1 bin | — | -73,8 bin |
| 28 Şubat 2025 | — | -73,8 bin | — | -94,6 bin |
| 21 Şubat 2025 | — | -94,6 bin | — | -80,5 bin |
| 14 Şubat 2025 | — | -80,5 bin | — | -72,2 bin |
| 7 Şubat 2025 | — | -72,2 bin | — | -65,0 bin |
| 31 Ocak 2025 | — | -65,0 bin | — | -68,5 bin |
| 24 Ocak 2025 | — | -68,5 bin | — | -71,6 bin |
| 17 Ocak 2025 | — | -71,6 bin | — | -104,8 bin |
| 13 Ocak 2025 | — | -104,8 bin | — | -118,1 bin |
| 6 Ocak 2025 | — | -118,1 bin | — | -120,3 bin |
| 30 Aralık 2024 | — | -120,3 bin | — | -128,2 bin |
| 20 Aralık 2024 | — | -128,2 bin | — | -140,6 bin |
| 13 Aralık 2024 | — | -140,6 bin | — | -151,6 bin |
| 6 Aralık 2024 | — | -151,6 bin | — | -153,4 bin |
| 2 Aralık 2024 | — | -153,4 bin | — | -161,0 bin |
| 22 Kasım 2024 | — | -161,0 bin | — | -156,1 bin |
| 15 Kasım 2024 | — | -156,1 bin | — | -156,4 bin |
| 8 Kasım 2024 | — | -156,4 bin | — | -166,2 bin |
| 1 Kasım 2024 | — | -166,2 bin | — | -166,2 bin |
| 25 Ekim 2024 | — | -166,2 bin | — | -139,4 bin |
| 18 Ekim 2024 | — | -139,4 bin | — | -123,6 bin |
| 11 Ekim 2024 | — | -123,6 bin | — | -109,0 bin |
| 4 Ekim 2024 | — | -109,0 bin | — | -91,5 bin |
| 27 Eylül 2024 | — | -91,5 bin | — | -89,6 bin |
| 20 Eylül 2024 | — | -89,6 bin | — | -87,6 bin |
| 13 Eylül 2024 | — | -87,6 bin | — | -100,3 bin |
| 6 Eylül 2024 | — | -100,3 bin | — | -92,2 bin |
| 30 Ağustos 2024 | — | -92,2 bin | — | -81,3 bin |
| 23 Ağustos 2024 | — | -81,3 bin | — | -80,8 bin |
| 16 Ağustos 2024 | — | -80,8 bin | — | -66,3 bin |
| 9 Ağustos 2024 | — | -66,3 bin | — | -83,1 bin |
| 2 Ağustos 2024 | — | -83,1 bin | — | -88,4 bin |
| 26 Temmuz 2024 | — | -88,4 bin | — | -93,5 bin |
| 19 Temmuz 2024 | — | -93,5 bin | — | -105,5 bin |
| 12 Temmuz 2024 | — | -105,5 bin | — | -90,3 bin |
| 8 Temmuz 2024 | — | -90,3 bin | — | -89,3 bin |
| 28 Haziran 2024 | — | -89,3 bin | — | -104,1 bin |
| 24 Haziran 2024 | — | -104,1 bin | — | -102,8 bin |
| 14 Haziran 2024 | — | -102,8 bin | — | -99,7 bin |
| 7 Haziran 2024 | — | -99,7 bin | — | -75,4 bin |
| 31 Mayıs 2024 | — | -75,4 bin | — | -90,1 bin |
| 24 Mayıs 2024 | — | -90,1 bin | — | -116,6 bin |
| 17 Mayıs 2024 | — | -116,6 bin | — | -135,8 bin |
| 10 Mayıs 2024 | — | -135,8 bin | — | -150,2 bin |
| 3 Mayıs 2024 | — | -150,2 bin | — | -132,5 bin |
| 26 Nisan 2024 | — | -132,5 bin | — | -131,9 bin |
| 19 Nisan 2024 | — | -131,9 bin | — | -127,9 bin |
| 12 Nisan 2024 | — | -127,9 bin | — | -118,7 bin |
| 5 Nisan 2024 | — | -118,7 bin | — | -117,3 bin |
| 29 Mart 2024 | — | -117,3 bin | — | -103,6 bin |
| 22 Mart 2024 | — | -103,6 bin | — | -101,5 bin |
| 15 Mart 2024 | — | -101,5 bin | — | -128,7 bin |
| 8 Mart 2024 | — | -128,7 bin | — | -141,6 bin |
| 1 Mart 2024 | — | -141,6 bin | — | -153,9 bin |
| 23 Şubat 2024 | — | -153,9 bin | — | -136,6 bin |
| 16 Şubat 2024 | — | -136,6 bin | — | -114,2 bin |
| 9 Şubat 2024 | — | -114,2 bin | — | -103,2 bin |
| 2 Şubat 2024 | — | -103,2 bin | — | -80,6 bin |
| 26 Ocak 2024 | — | -80,6 bin | — | -56,5 bin |
| 19 Ocak 2024 | — | -56,5 bin | — | -66,1 bin |
| 12 Ocak 2024 | — | -66,1 bin | — | -91,6 bin |
| 5 Ocak 2024 | — | -91,6 bin | — | -106,1 bin |
| 29 Aralık 2023 | — | -106,1 bin | — | -106,5 bin |
| 22 Aralık 2023 | — | -106,5 bin | — | -111,6 bin |
| 15 Aralık 2023 | — | -111,6 bin | — | -111,1 bin |
| 8 Aralık 2023 | — | -111,1 bin | — | -107,9 bin |
| 1 Aralık 2023 | — | -107,9 bin | — | -120,3 bin |
| 27 Kasım 2023 | — | -120,3 bin | — | -102,6 bin |
| 17 Kasım 2023 | — | -102,6 bin | — | -70,0 bin |
| 13 Kasım 2023 | — | -70,0 bin | — | -54,7 bin |
| 3 Kasım 2023 | — | -54,7 bin | — | -70,3 bin |
| 27 Ekim 2023 | — | -70,3 bin | — | -57,3 bin |
| 20 Ekim 2023 | — | -57,3 bin | — | -50,7 bin |
| 13 Ekim 2023 | — | -50,7 bin | — | -79,2 bin |
| 6 Ekim 2023 | — | -79,2 bin | — | -94,2 bin |
| 29 Eylül 2023 | — | -94,2 bin | — | -93,9 bin |
| 22 Eylül 2023 | — | -93,9 bin | — | -112,0 bin |
| 15 Eylül 2023 | — | -112,0 bin | — | -118,3 bin |
| 8 Eylül 2023 | — | -118,3 bin | — | -116,3 bin |
| 1 Eylül 2023 | — | -116,3 bin | — | -107,3 bin |
| 25 Ağustos 2023 | — | -107,3 bin | — | -95,2 bin |
| 18 Ağustos 2023 | — | -95,2 bin | — | -107,8 bin |
| 11 Ağustos 2023 | — | -107,8 bin | — | -107,0 bin |
| 4 Ağustos 2023 | — | -107,0 bin | — | -97,1 bin |
| 28 Temmuz 2023 | — | -97,1 bin | — | -95,8 bin |
| 21 Temmuz 2023 | — | -95,8 bin | — | -86,8 bin |
| 14 Temmuz 2023 | — | -86,8 bin | — | -98,8 bin |
| 7 Temmuz 2023 | — | -98,8 bin | — | -92,8 bin |
| 30 Haziran 2023 | — | -92,8 bin | — | -109,3 bin |
| 23 Haziran 2023 | — | -109,3 bin | — | -123,0 bin |
| 16 Haziran 2023 | — | -123,0 bin | — | -126,9 bin |
| 9 Haziran 2023 | — | -126,9 bin | — | -106,2 bin |
| 2 Haziran 2023 | — | -106,2 bin | — | -112,3 bin |
| 26 Mayıs 2023 | — | -112,3 bin | — | -124,0 bin |
| 19 Mayıs 2023 | — | -124,0 bin | — | -138,8 bin |
| 12 Mayıs 2023 | — | -138,8 bin | — | -141,3 bin |
| 5 Mayıs 2023 | — | -141,3 bin | — | -136,2 bin |
| 28 Nisan 2023 | — | -136,2 bin | — | -140,0 bin |
| 21 Nisan 2023 | — | -140,0 bin | — | -140,9 bin |
| 14 Nisan 2023 | — | -140,9 bin | — | -130,5 bin |
| 7 Nisan 2023 | — | -130,5 bin | — | -126,2 bin |
| 31 Mart 2023 | — | -126,2 bin | — | -144,7 bin |
| 24 Mart 2023 | — | -144,7 bin | — | -156,4 bin |
| 17 Mart 2023 | — | -156,4 bin | — | -179,3 bin |
| 10 Mart 2023 | — | -179,3 bin | — | -178,1 bin |
| 3 Mart 2023 | — | -178,1 bin | — | -169,2 bin |
| 24 Şubat 2023 | — | -169,2 bin | — | -171,0 bin |
| 27 Ocak 2023 | — | -171,0 bin | — | -177,2 bin |
| 20 Ocak 2023 | — | -177,2 bin | — | -172,5 bin |
| 13 Ocak 2023 | — | -172,5 bin | — | -169,8 bin |
| 6 Ocak 2023 | — | -169,8 bin | — | -160,6 bin |
| 30 Aralık 2022 | — | -160,6 bin | — | -152,8 bin |
| 23 Aralık 2022 | — | -152,8 bin | — | -153,7 bin |
| 16 Aralık 2022 | — | -153,7 bin | — | -164,0 bin |
| 9 Aralık 2022 | — | -164,0 bin | — | -163,4 bin |
| 2 Aralık 2022 | — | -163,4 bin | — | -170,9 bin |
| 28 Kasım 2022 | — | -170,9 bin | — | -152,1 bin |
| 18 Kasım 2022 | — | -152,1 bin | — | -152,3 bin |
| 14 Kasım 2022 | — | -152,3 bin | — | -148,7 bin |
| 4 Kasım 2022 | — | -148,7 bin | — | -151,8 bin |
| 28 Ekim 2022 | — | -151,8 bin | — | -154,7 bin |
| 21 Ekim 2022 | — | -154,7 bin | — | -162,1 bin |
| 14 Ekim 2022 | — | -162,1 bin | — | -159,1 bin |
| 7 Ekim 2022 | — | -159,1 bin | — | -152,1 bin |
| 30 Eylül 2022 | — | -152,1 bin | — | -155,7 bin |
| 23 Eylül 2022 | — | -155,7 bin | — | -145,7 bin |
| 16 Eylül 2022 | — | -145,7 bin | — | -138,6 bin |
| 9 Eylül 2022 | — | -138,6 bin | — | -128,8 bin |
| 2 Eylül 2022 | — | -128,8 bin | — | -128,6 bin |
| 26 Ağustos 2022 | — | -128,6 bin | — | -120,9 bin |
| 19 Ağustos 2022 | — | -120,9 bin | — | -125,4 bin |
| 12 Ağustos 2022 | — | -125,4 bin | — | -125,0 bin |
| 5 Ağustos 2022 | — | -125,0 bin | — | -118,3 bin |
| 29 Temmuz 2022 | — | -118,3 bin | — | -120,3 bin |
| 22 Temmuz 2022 | — | -120,3 bin | — | -131,6 bin |
| 15 Temmuz 2022 | — | -131,6 bin | — | -130,5 bin |
| 8 Temmuz 2022 | — | -130,5 bin | — | -129,4 bin |
| 1 Temmuz 2022 | — | -129,4 bin | — | -130,9 bin |
| 24 Haziran 2022 | — | -130,9 bin | — | -123,5 bin |
| 17 Haziran 2022 | — | -123,5 bin | — | -114,3 bin |
| 10 Haziran 2022 | — | -114,3 bin | — | -110,4 bin |
| 3 Haziran 2022 | — | -110,4 bin | — | -111,6 bin |
| 27 Mayıs 2022 | — | -111,6 bin | — | -115,0 bin |
| 20 Mayıs 2022 | — | -115,0 bin | — | -112,5 bin |
| 13 Mayıs 2022 | — | -112,5 bin | — | -117,7 bin |
| 6 Mayıs 2022 | — | -117,7 bin | — | -117,4 bin |
| 29 Nisan 2022 | — | -117,4 bin | — | -130,0 bin |
| 22 Nisan 2022 | — | -130,0 bin | — | -137,5 bin |
| 15 Nisan 2022 | — | -137,5 bin | — | -136,6 bin |
| 8 Nisan 2022 | — | -136,6 bin | — | -137,4 bin |
| 1 Nisan 2022 | — | -137,4 bin | — | -149,3 bin |
| 25 Mart 2022 | — | -149,3 bin | — | -146,6 bin |
| 18 Mart 2022 | — | -146,6 bin | — | -138,4 bin |
| 11 Mart 2022 | — | -138,4 bin | — | -126,4 bin |
| 4 Mart 2022 | — | -126,4 bin | — | -130,6 bin |
| 25 Şubat 2022 | — | -130,6 bin | — | -131,4 bin |
| 18 Şubat 2022 | — | -131,4 bin | — | -115,1 bin |
| 11 Şubat 2022 | — | -115,1 bin | — | -120,0 bin |
| 4 Şubat 2022 | — | -120,0 bin | — | -124,5 bin |
| 28 Ocak 2022 | — | -124,5 bin | — | -118,0 bin |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:03 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.