ABD Distile Yakıt Üretimi

ABD Distile Yakıt Üretimi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-0,156 Mn
30 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
-0,156 Mn
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 17:30

Açıklanan değerler

Son 120 açıklama, milyon
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklanan
20.06.2024-0,27
26.06.20240,14
03.07.20240,20
10.07.20240,02
17.07.20240,10
24.07.2024-0,29
31.07.20240,04
07.08.20240,06
14.08.2024-0,27
21.08.20240,12
28.08.20240,11
05.09.20240,17
11.09.20240,04
18.09.2024-0,15
25.09.2024-0,16
02.10.2024-0,10
09.10.20240,19
17.10.2024-0,23
23.10.20240,26
30.10.2024-0,15
06.11.20240,23
14.11.2024-0,13
20.11.2024-0,13
27.11.20240,26
04.12.20240,22
11.12.2024-0,09
18.12.2024-0,14
27.12.20240,18
02.01.20250,10
08.01.2025-0,17
15.01.2025-0,02
23.01.2025-0,47
29.01.20250,03
05.02.2025-0,19
12.02.2025-0,01
20.02.20250,18
26.02.20250,44
05.03.2025-0,59
12.03.2025-0,11
19.03.20250,15
26.03.2025-0,10
02.04.20250,16
09.04.2025-0,02
16.04.20250,03
23.04.2025-0,06
30.04.2025-0,02
07.05.20250,04
14.05.2025-0,07
21.05.20250,13
29.05.20250,10
04.06.20250,18
11.06.2025-0,10
18.06.20250,08
25.06.2025-0,19
02.07.20250,25
09.07.20250,06
16.07.2025-0,11
23.07.20250,10
30.07.20250,13
06.08.2025-0,10
13.08.20250,03
20.08.20250,19
27.08.2025-0,11
04.09.20250,04
10.09.2025-0,02
17.09.2025-0,27
24.09.20250,03
01.10.2025-0,03
08.10.20250,21
16.10.2025-0,58
22.10.20250,04
29.10.2025-0,13
05.11.20250,21
13.11.20250,32
19.11.2025-0,12
26.11.20250,09
03.12.20250,05
10.12.20250,38
17.12.2025-0,23
30.12.20250,11
31.12.2025-0,08
07.01.20260,08
14.01.2026-0,02
22.01.2026-0,21
28.01.2026-0,27
04.02.2026-0,01
11.02.20260,05
19.02.20260,03
25.02.2026-0,14
04.03.20260,06
11.03.20260,13
18.03.2026-0,08
25.03.20260,16
01.04.20260,00
08.04.20260,01
15.04.2026-0,17
22.04.20260,09
29.04.2026-0,01
06.05.2026-0,02
13.05.2026-0,12
20.05.20260,21
28.05.20260,08
03.06.20260,10
10.06.20260,02
17.06.2026-0,03
24.06.20260,06
01.07.2026-0,04
08.07.2026-0,00
15.07.20260,07
22.07.20260,09
29.07.20260,02
05.08.2026-0,13
12.08.20260,05
19.08.2026-0,05
26.08.2026-0,09
02.09.2026-0,01
10.09.20260,22
16.09.2026-0,12
23.09.2026-0,07
30.09.2026-0,16

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 22 açıklama
Beklentinin üstünde
13
%59 açıklamada
Beklentinin altında
9
%41 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) 06-14 23: eksi 0,26, 06-22 23: 0,07, 06-28 23: eksi 0,38, 07-06 23: 0,15, 07-12 23: 0,25, 07-19 23: eksi 0,05, 07-26 23: eksi 0,25, 08-02 23: 0,09, 08-09 23: 0,05, 08-16 23: eksi 0,22, 08-23 23: 0,33, 08-30 23: eksi 0,05 06-14 23: −0,26 06-22 23: 0,07 06-28 23: −0,38 07-06 23: 0,15 07-12 23: 0,25 07-19 23: −0,05 07-26 23: −0,25 08-02 23: 0,09 08-09 23: 0,05 08-16 23: −0,22 08-23 23: 0,33 08-30 23: −0,05
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
06-14 23−0,26
06-22 230,07
06-28 23−0,38
07-06 230,15
07-12 230,25
07-19 23−0,05
07-26 23−0,25
08-02 230,09
08-09 230,05
08-16 23−0,22
08-23 230,33
08-30 23−0,05

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Distile Yakıt Üretimi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
17:30 — -0,156 Mn — -0,068 Mn —
17:30 — -0,068 Mn — -0,121 Mn —
17:30 — -0,121 Mn — 0,222 Mn —
19:00 — 0,222 Mn — -0,009 Mn —
17:30 — -0,009 Mn — -0,091 Mn —
17:30 — -0,091 Mn — -0,054 Mn —
17:30 — -0,054 Mn — 0,050 Mn —
17:30 — 0,050 Mn — -0,134 Mn —
17:30 — -0,134 Mn — 0,015 Mn —
17:30 — 0,015 Mn — 0,090 Mn —
17:30 — 0,090 Mn — 0,072 Mn —
17:30 — 0,072 Mn — -0,001 Mn —
17:30 — -0,001 Mn — -0,042 Mn —
17:30 — -0,042 Mn — 0,055 Mn —
17:30 — 0,055 Mn — -0,029 Mn —
17:30 — -0,029 Mn — 0,024 Mn —
17:30 — 0,024 Mn — 0,098 Mn —
17:30 — 0,098 Mn — 0,076 Mn —
19:00 — 0,076 Mn — 0,214 Mn —
17:30 — 0,214 Mn — -0,124 Mn —
17:30 — -0,124 Mn — -0,024 Mn —
17:30 — -0,024 Mn — -0,013 Mn —
17:30 — -0,013 Mn — 0,087 Mn —
17:30 — 0,087 Mn — -0,169 Mn —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
15 Nisan 2026—-0,169 Mn—0,009 Mn
8 Nisan 2026—0,009 Mn—0,000 Mn
1 Nisan 2026—0,000 Mn—0,157 Mn
25 Mart 2026—0,157 Mn—-0,075 Mn
18 Mart 2026—-0,075 Mn—0,132 Mn
11 Mart 2026—0,132 Mn—0,061 Mn
4 Mart 2026—0,061 Mn—-0,136 Mn
25 Şubat 2026—-0,136 Mn—0,028 Mn
19 Şubat 2026—0,028 Mn—0,045 Mn
11 Şubat 2026—0,045 Mn—-0,005 Mn
4 Şubat 2026—-0,005 Mn—-0,268 Mn
28 Ocak 2026—-0,268 Mn—-0,209 Mn
22 Ocak 2026—-0,209 Mn—-0,019 Mn
14 Ocak 2026—-0,019 Mn—0,081 Mn
7 Ocak 2026—0,081 Mn—-0,076 Mn
31 Aralık 2025—-0,076 Mn—0,107 Mn
30 Aralık 2025—0,107 Mn—-0,228 Mn
17 Aralık 2025—-0,228 Mn—0,380 Mn
10 Aralık 2025—0,380 Mn—0,053 Mn
3 Aralık 2025—0,053 Mn—0,087 Mn
26 Kasım 2025—0,087 Mn—-0,117 Mn
19 Kasım 2025—-0,117 Mn—0,319 Mn
13 Kasım 2025—0,319 Mn—0,211 Mn
5 Kasım 2025—0,211 Mn—-0,134 Mn
29 Ekim 2025—-0,134 Mn—0,040 Mn
22 Ekim 2025—0,040 Mn—-0,577 Mn
16 Ekim 2025—-0,577 Mn—0,210 Mn
8 Ekim 2025—0,210 Mn—-0,025 Mn
1 Ekim 2025—-0,025 Mn—0,029 Mn
24 Eylül 2025—0,029 Mn—-0,274 Mn
17 Eylül 2025—-0,274 Mn—-0,024 Mn
10 Eylül 2025—-0,024 Mn—0,036 Mn
4 Eylül 2025—0,036 Mn—-0,113 Mn
27 Ağustos 2025—-0,113 Mn—0,193 Mn
20 Ağustos 2025—0,193 Mn—0,032 Mn
13 Ağustos 2025—0,032 Mn—-0,104 Mn
6 Ağustos 2025—-0,104 Mn—0,130 Mn
30 Temmuz 2025—0,130 Mn—0,095 Mn
23 Temmuz 2025—0,095 Mn—-0,109 Mn
16 Temmuz 2025—-0,109 Mn—0,059 Mn
9 Temmuz 2025—0,059 Mn—0,245 Mn
2 Temmuz 2025—0,245 Mn—-0,185 Mn
25 Haziran 2025—-0,185 Mn—0,077 Mn
18 Haziran 2025—0,077 Mn—-0,097 Mn
11 Haziran 2025—-0,097 Mn—0,182 Mn
4 Haziran 2025—0,182 Mn—0,100 Mn
29 Mayıs 2025—0,100 Mn—0,131 Mn
21 Mayıs 2025—0,131 Mn—-0,069 Mn
14 Mayıs 2025—-0,069 Mn—0,041 Mn
7 Mayıs 2025—0,041 Mn—-0,017 Mn
30 Nisan 2025—-0,017 Mn—-0,062 Mn
23 Nisan 2025—-0,062 Mn—0,030 Mn
16 Nisan 2025—0,030 Mn—-0,019 Mn
9 Nisan 2025—-0,019 Mn—0,164 Mn
2 Nisan 2025—0,164 Mn—-0,100 Mn
26 Mart 2025—-0,100 Mn—0,151 Mn
19 Mart 2025—0,151 Mn—-0,113 Mn
12 Mart 2025—-0,113 Mn—-0,587 Mn
5 Mart 2025—-0,587 Mn—0,439 Mn
26 Şubat 2025—0,439 Mn—0,180 Mn
20 Şubat 2025—0,180 Mn—-0,009 Mn
12 Şubat 2025—-0,009 Mn—-0,186 Mn
5 Şubat 2025—-0,186 Mn—0,028 Mn
29 Ocak 2025—0,028 Mn—-0,473 Mn
23 Ocak 2025—-0,473 Mn—-0,021 Mn
15 Ocak 2025—-0,021 Mn—-0,167 Mn
8 Ocak 2025—-0,167 Mn—0,099 Mn
2 Ocak 2025—0,099 Mn—0,178 Mn
27 Aralık 2024—0,178 Mn—-0,135 Mn
18 Aralık 2024—-0,135 Mn—-0,086 Mn
11 Aralık 2024—-0,086 Mn—0,219 Mn
4 Aralık 2024—0,219 Mn—0,259 Mn
27 Kasım 2024—0,259 Mn—-0,132 Mn
20 Kasım 2024—-0,132 Mn—-0,127 Mn
14 Kasım 2024—-0,127 Mn—0,233 Mn
6 Kasım 2024—0,233 Mn—-0,148 Mn
30 Ekim 2024—-0,148 Mn—0,257 Mn
23 Ekim 2024—0,257 Mn—-0,234 Mn
17 Ekim 2024—-0,234 Mn—0,194 Mn
9 Ekim 2024—0,194 Mn—-0,104 Mn
2 Ekim 2024—-0,104 Mn—-0,158 Mn
25 Eylül 2024—-0,158 Mn—-0,153 Mn
18 Eylül 2024—-0,153 Mn—0,040 Mn
11 Eylül 2024—0,040 Mn—0,167 Mn
5 Eylül 2024—0,167 Mn—0,110 Mn
28 Ağustos 2024—0,110 Mn—0,123 Mn
21 Ağustos 2024—0,123 Mn—-0,267 Mn
14 Ağustos 2024—-0,267 Mn—0,056 Mn
7 Ağustos 2024—0,056 Mn—0,043 Mn
31 Temmuz 2024—0,043 Mn—-0,292 Mn
24 Temmuz 2024—-0,292 Mn—0,101 Mn
17 Temmuz 2024—0,101 Mn—0,022 Mn
10 Temmuz 2024—0,022 Mn—0,204 Mn
3 Temmuz 2024—0,204 Mn—0,142 Mn
26 Haziran 2024—0,142 Mn—-0,272 Mn
20 Haziran 2024—-0,272 Mn—-0,029 Mn
12 Haziran 2024—-0,029 Mn—0,031 Mn
5 Haziran 2024—0,031 Mn—-0,034 Mn
30 Mayıs 2024—-0,034 Mn—0,260 Mn
22 Mayıs 2024—0,260 Mn—0,021 Mn
15 Mayıs 2024—0,021 Mn—0,275 Mn
8 Mayıs 2024—0,275 Mn—-0,271 Mn
1 Mayıs 2024—-0,271 Mn—0,178 Mn
24 Nisan 2024—0,178 Mn—-0,038 Mn
17 Nisan 2024—-0,038 Mn—0,033 Mn
10 Nisan 2024—0,033 Mn—-0,208 Mn
3 Nisan 2024—-0,208 Mn—0,124 Mn
27 Mart 2024—0,124 Mn—0,128 Mn
20 Mart 2024—0,128 Mn—0,217 Mn
13 Mart 2024—0,217 Mn—0,056 Mn
6 Mart 2024—0,056 Mn—0,118 Mn
28 Şubat 2024—0,118 Mn—0,095 Mn
22 Şubat 2024—0,095 Mn—-0,281 Mn
14 Şubat 2024—-0,281 Mn—-0,028 Mn
7 Şubat 2024—-0,028 Mn—-0,115 Mn
31 Ocak 2024—-0,115 Mn—-0,402 Mn
24 Ocak 2024—-0,402 Mn—-0,265 Mn
18 Ocak 2024—-0,265 Mn—-0,064 Mn
10 Ocak 2024—-0,064 Mn—0,115 Mn
4 Ocak 2024—0,115 Mn—0,243 Mn
28 Aralık 2023—0,243 Mn—-0,114 Mn
20 Aralık 2023—-0,114 Mn—-0,083 Mn
13 Aralık 2023—-0,083 Mn—0,072 Mn
6 Aralık 2023—0,072 Mn—0,060 Mn
29 Kasım 2023—0,060 Mn—0,185 Mn
22 Kasım 2023—0,185 Mn—0,053 Mn
15 Kasım 2023—0,053 Mn—0,120 Mn
15 Kasım 2023—0,120 Mn—-0,153 Mn
1 Kasım 2023—-0,153 Mn—0,039 Mn
25 Ekim 2023—0,039 Mn—-0,033 Mn
18 Ekim 2023—-0,033 Mn—0,038 Mn
12 Ekim 2023—0,038 Mn—-0,243 Mn
4 Ekim 2023—-0,243 Mn—0,150 Mn
27 Eylül 2023—0,150 Mn—-0,229 Mn
20 Eylül 2023—-0,229 Mn—-0,006 Mn
13 Eylül 2023—-0,006 Mn—-0,006 Mn
7 Eylül 2023—-0,006 Mn—-0,043 Mn
30 Ağustos 2023—-0,043 Mn0,006 Mn0,337 Mn
23 Ağustos 2023—0,337 Mn0,011 Mn-0,182 Mn
16 Ağustos 2023—-0,182 Mn0,041 Mn0,050 Mn
9 Ağustos 2023—0,050 Mn0,000 Mn0,080 Mn
2 Ağustos 2023—0,080 Mn-0,005 Mn-0,251 Mn
26 Temmuz 2023—-0,251 Mn0,002 Mn-0,054 Mn
19 Temmuz 2023—-0,054 Mn-0,002 Mn0,236 Mn
12 Temmuz 2023—0,236 Mn-0,011 Mn0,141 Mn
6 Temmuz 2023—0,141 Mn-0,006 Mn-0,368 Mn
28 Haziran 2023—-0,368 Mn0,014 Mn0,089 Mn
22 Haziran 2023—0,089 Mn0,020 Mn-0,255 Mn
14 Haziran 2023—-0,255 Mn0,002 Mn0,203 Mn
7 Haziran 2023—0,203 Mn-0,025 Mn0,165 Mn
1 Haziran 2023—0,165 Mn-0,026 Mn0,019 Mn
24 Mayıs 2023—0,019 Mn0,009 Mn0,250 Mn
17 Mayıs 2023—0,250 Mn0,039 Mn0,030 Mn
10 Mayıs 2023—0,030 Mn0,022 Mn-0,093 Mn
3 Mayıs 2023—-0,093 Mn-0,019 Mn-0,081 Mn
26 Nisan 2023—-0,081 Mn-0,045 Mn0,167 Mn
19 Nisan 2023—0,167 Mn-0,014 Mn-0,157 Mn
12 Nisan 2023—-0,157 Mn0,032 Mn0,107 Mn
5 Nisan 2023—0,107 Mn0,044 Mn0,130 Mn
29 Mart 2023—0,130 Mn—0,075 Mn
22 Mart 2023—0,075 Mn—-0,097 Mn
15 Mart 2023—-0,097 Mn—-0,084 Mn
8 Mart 2023—-0,084 Mn—-0,091 Mn
1 Mart 2023—-0,091 Mn—0,191 Mn
1 Mart 2023—-0,091 Mn—0,191 Mn
23 Şubat 2023—0,191 Mn—-0,155 Mn
15 Şubat 2023—-0,155 Mn—-0,028 Mn
8 Şubat 2023—-0,028 Mn—0,100 Mn
1 Şubat 2023—0,100 Mn—-0,009 Mn
25 Ocak 2023—-0,009 Mn—0,057 Mn
19 Ocak 2023—0,057 Mn—0,509 Mn
11 Ocak 2023—0,509 Mn—-1,050 Mn
5 Ocak 2023—-1,050 Mn—-0,017 Mn
29 Aralık 2022—-0,017 Mn—-0,066 Mn
21 Aralık 2022—-0,066 Mn—-0,164 Mn
14 Aralık 2022—-0,164 Mn—0,021 Mn
7 Aralık 2022—0,021 Mn—0,200 Mn
30 Kasım 2022—0,200 Mn—0,014 Mn
23 Kasım 2022—0,014 Mn—-0,107 Mn
16 Kasım 2022—-0,107 Mn—0,087 Mn
9 Kasım 2022—0,087 Mn—0,139 Mn
2 Kasım 2022—0,139 Mn—-0,045 Mn
26 Ekim 2022—-0,045 Mn—0,160 Mn
19 Ekim 2022—0,160 Mn—-0,325 Mn
13 Ekim 2022—-0,325 Mn—0,230 Mn
5 Ekim 2022—0,230 Mn—-0,278 Mn
28 Eylül 2022—-0,278 Mn—0,217 Mn
21 Eylül 2022—0,217 Mn—-0,012 Mn
14 Eylül 2022—-0,012 Mn—0,112 Mn
8 Eylül 2022—0,112 Mn—-0,281 Mn
31 Ağustos 2022—-0,281 Mn—0,022 Mn
24 Ağustos 2022—0,022 Mn—0,056 Mn
17 Ağustos 2022—0,056 Mn—0,189 Mn
10 Ağustos 2022—0,189 Mn—-0,076 Mn
3 Ağustos 2022—-0,076 Mn—-0,022 Mn
27 Temmuz 2022—-0,022 Mn—-0,102 Mn
20 Temmuz 2022—-0,102 Mn—-0,246 Mn
13 Temmuz 2022—-0,246 Mn—0,243 Mn
7 Temmuz 2022—0,243 Mn—0,085 Mn
29 Haziran 2022—0,085 Mn—0,107 Mn
29 Haziran 2022—0,107 Mn—-0,057 Mn
15 Haziran 2022—-0,057 Mn—0,017 Mn
8 Haziran 2022—0,017 Mn—-0,163 Mn
2 Haziran 2022—-0,163 Mn—0,267 Mn
25 Mayıs 2022—0,267 Mn—-0,002 Mn
18 Mayıs 2022—-0,002 Mn—0,163 Mn
11 Mayıs 2022—0,163 Mn—-0,063 Mn
4 Mayıs 2022—-0,063 Mn—-0,034 Mn
27 Nisan 2022—-0,034 Mn—0,162 Mn
20 Nisan 2022—0,162 Mn—-0,388 Mn
13 Nisan 2022—-0,388 Mn—-0,057 Mn
6 Nisan 2022—-0,057 Mn—0,120 Mn
30 Mart 2022—0,120 Mn—0,034 Mn
23 Mart 2022—0,034 Mn—0,305 Mn
16 Mart 2022—0,305 Mn—-0,073 Mn
9 Mart 2022—-0,073 Mn—0,020 Mn

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:03 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.