ABD Ham Petrol İthalatları
ABD Ham Petrol İthalatları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 120 açıklama, milyonGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 20.06.2024 | -2,48 |
| 26.06.2024 | 0,07 |
| 03.07.2024 | -0,56 |
| 10.07.2024 | 0,62 |
| 17.07.2024 | 0,31 |
| 24.07.2024 | -0,39 |
| 31.07.2024 | -0,65 |
| 07.08.2024 | 0,55 |
| 14.08.2024 | -0,06 |
| 21.08.2024 | 0,08 |
| 28.08.2024 | 0,28 |
| 05.09.2024 | -0,85 |
| 11.09.2024 | 1,53 |
| 18.09.2024 | -1,83 |
| 25.09.2024 | 0,83 |
| 02.10.2024 | 0,19 |
| 09.10.2024 | -0,31 |
| 17.10.2024 | -1,04 |
| 23.10.2024 | 0,91 |
| 30.10.2024 | -0,61 |
| 06.11.2024 | 1,68 |
| 14.11.2024 | -0,32 |
| 20.11.2024 | 0,24 |
| 27.11.2024 | -1,89 |
| 04.12.2024 | 1,64 |
| 11.12.2024 | -0,17 |
| 18.12.2024 | -1,13 |
| 27.12.2024 | 1,00 |
| 02.01.2025 | 0,32 |
| 08.01.2025 | 0,28 |
| 15.01.2025 | -1,30 |
| 23.01.2025 | 0,18 |
| 29.01.2025 | 0,53 |
| 05.02.2025 | -0,18 |
| 12.02.2025 | -0,18 |
| 20.02.2025 | -0,96 |
| 26.02.2025 | 0,29 |
| 05.03.2025 | -0,05 |
| 12.03.2025 | 0,50 |
| 19.03.2025 | -1,44 |
| 26.03.2025 | 0,85 |
| 02.04.2025 | 1,00 |
| 09.04.2025 | 0,36 |
| 16.04.2025 | -2,04 |
| 23.04.2025 | 1,14 |
| 30.04.2025 | -0,66 |
| 07.05.2025 | 0,67 |
| 14.05.2025 | 0,42 |
| 21.05.2025 | 0,11 |
| 29.05.2025 | -0,53 |
| 04.06.2025 | 0,39 |
| 11.06.2025 | 0,45 |
| 18.06.2025 | -1,75 |
| 25.06.2025 | 0,53 |
| 02.07.2025 | 2,94 |
| 09.07.2025 | -1,36 |
| 16.07.2025 | -0,40 |
| 23.07.2025 | -0,74 |
| 30.07.2025 | 1,32 |
| 06.08.2025 | -0,79 |
| 13.08.2025 | 0,70 |
| 20.08.2025 | -1,22 |
| 27.08.2025 | 0,30 |
| 04.09.2025 | 0,43 |
| 10.09.2025 | 0,67 |
| 17.09.2025 | -3,11 |
| 24.09.2025 | 1,60 |
| 01.10.2025 | 0,07 |
| 08.10.2025 | 0,73 |
| 16.10.2025 | -1,75 |
| 22.10.2025 | 0,66 |
| 29.10.2025 | -1,03 |
| 05.11.2025 | 0,87 |
| 13.11.2025 | 0,85 |
| 19.11.2025 | -0,61 |
| 26.11.2025 | 1,05 |
| 03.12.2025 | -0,47 |
| 10.12.2025 | 0,21 |
| 17.12.2025 | -0,72 |
| 30.12.2025 | 0,61 |
| 31.12.2025 | -0,96 |
| 07.01.2026 | 0,56 |
| 14.01.2026 | 0,71 |
| 22.01.2026 | -0,03 |
| 28.01.2026 | -1,71 |
| 04.02.2026 | 1,10 |
| 11.02.2026 | 0,91 |
| 19.02.2026 | -1,13 |
| 25.02.2026 | 0,41 |
| 04.03.2026 | -0,02 |
| 11.03.2026 | 0,66 |
| 18.03.2026 | -0,69 |
| 25.03.2026 | 0,85 |
| 01.04.2026 | -0,21 |
| 08.04.2026 | -0,76 |
| 15.04.2026 | -2,11 |
| 22.04.2026 | 1,21 |
| 29.04.2026 | -1,97 |
| 06.05.2026 | 1,42 |
| 13.05.2026 | -0,32 |
| 20.05.2026 | 0,00 |
| 28.05.2026 | 0,36 |
| 03.06.2026 | -0,25 |
| 10.06.2026 | 0,53 |
| 17.06.2026 | -0,24 |
| 24.06.2026 | 0,09 |
| 01.07.2026 | 0,37 |
| 08.07.2026 | 1,10 |
| 15.07.2026 | -0,40 |
| 22.07.2026 | 0,49 |
| 29.07.2026 | -0,24 |
| 05.08.2026 | 0,30 |
| 12.08.2026 | 1,77 |
| 19.08.2026 | -1,75 |
| 26.08.2026 | -0,16 |
| 02.09.2026 | -0,08 |
| 10.09.2026 | 1,12 |
| 16.09.2026 | -1,18 |
| 23.09.2026 | 0,37 |
| 30.09.2026 | -0,47 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 21 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 06-14 23 | −0,03 |
| 06-22 23 | −1,45 |
| 06-28 23 | −1,3 |
| 07-06 23 | −0,16 |
| 07-12 23 | 1,13 |
| 07-19 23 | 1,47 |
| 07-26 23 | 0,35 |
| 08-02 23 | −1,3 |
| 08-09 23 | 0,76 |
| 08-16 23 | −2,14 |
| 08-23 23 | 2,39 |
| 08-30 23 | 0,97 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | — | -0,468 Mn | — | 0,369 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,369 Mn | — | -1,180 Mn | — |
| 17:30 | — | -1,180 Mn | — | 1,120 Mn | — |
| 19:00 | — | 1,120 Mn | — | -0,079 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,079 Mn | — | -0,161 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,161 Mn | — | -1,754 Mn | — |
| 17:30 | — | -1,754 Mn | — | 1,768 Mn | — |
| 17:30 | — | 1,768 Mn | — | 0,297 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,297 Mn | — | -0,237 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,237 Mn | — | 0,485 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,485 Mn | — | -0,399 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,399 Mn | — | 1,096 Mn | — |
| 17:30 | — | 1,096 Mn | — | 0,370 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,370 Mn | — | 0,094 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,094 Mn | — | -0,241 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,241 Mn | — | 0,525 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,525 Mn | — | -0,249 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,249 Mn | — | 0,360 Mn | — |
| 19:00 | — | 0,360 Mn | — | 0,003 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,003 Mn | — | -0,318 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,318 Mn | — | 1,415 Mn | — |
| 17:30 | — | 1,415 Mn | — | -1,968 Mn | — |
| 17:30 | — | -1,968 Mn | — | 1,214 Mn | — |
| 17:30 | — | 1,214 Mn | — | -2,109 Mn | — |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nisan 2026 | — | -2,109 Mn | — | -0,758 Mn |
| 8 Nisan 2026 | — | -0,758 Mn | — | -0,209 Mn |
| 1 Nisan 2026 | — | -0,209 Mn | — | 0,846 Mn |
| 25 Mart 2026 | — | 0,846 Mn | — | -0,692 Mn |
| 18 Mart 2026 | — | -0,692 Mn | — | 0,661 Mn |
| 11 Mart 2026 | — | 0,661 Mn | — | -0,019 Mn |
| 4 Mart 2026 | — | -0,019 Mn | — | 0,412 Mn |
| 25 Şubat 2026 | — | 0,412 Mn | — | -1,132 Mn |
| 19 Şubat 2026 | — | -1,132 Mn | — | 0,912 Mn |
| 11 Şubat 2026 | — | 0,912 Mn | — | 1,101 Mn |
| 4 Şubat 2026 | — | 1,101 Mn | — | -1,706 Mn |
| 28 Ocak 2026 | — | -1,706 Mn | — | -0,027 Mn |
| 22 Ocak 2026 | — | -0,027 Mn | — | 0,710 Mn |
| 14 Ocak 2026 | — | 0,710 Mn | — | 0,563 Mn |
| 7 Ocak 2026 | — | 0,563 Mn | — | -0,957 Mn |
| 31 Aralık 2025 | — | -0,957 Mn | — | 0,609 Mn |
| 30 Aralık 2025 | — | 0,609 Mn | — | -0,719 Mn |
| 17 Aralık 2025 | — | -0,719 Mn | — | 0,212 Mn |
| 10 Aralık 2025 | — | 0,212 Mn | — | -0,470 Mn |
| 3 Aralık 2025 | — | -0,470 Mn | — | 1,046 Mn |
| 26 Kasım 2025 | — | 1,046 Mn | — | -0,614 Mn |
| 19 Kasım 2025 | — | -0,614 Mn | — | 0,849 Mn |
| 13 Kasım 2025 | — | 0,849 Mn | — | 0,867 Mn |
| 5 Kasım 2025 | — | 0,867 Mn | — | -1,025 Mn |
| 29 Ekim 2025 | — | -1,025 Mn | — | 0,656 Mn |
| 22 Ekim 2025 | — | 0,656 Mn | — | -1,754 Mn |
| 16 Ekim 2025 | — | -1,754 Mn | — | 0,731 Mn |
| 8 Ekim 2025 | — | 0,731 Mn | — | 0,071 Mn |
| 1 Ekim 2025 | — | 0,071 Mn | — | 1,596 Mn |
| 24 Eylül 2025 | — | 1,596 Mn | — | -3,111 Mn |
| 17 Eylül 2025 | — | -3,111 Mn | — | 0,668 Mn |
| 10 Eylül 2025 | — | 0,668 Mn | — | 0,434 Mn |
| 4 Eylül 2025 | — | 0,434 Mn | — | 0,299 Mn |
| 27 Ağustos 2025 | — | 0,299 Mn | — | -1,218 Mn |
| 20 Ağustos 2025 | — | -1,218 Mn | — | 0,699 Mn |
| 13 Ağustos 2025 | — | 0,699 Mn | — | -0,794 Mn |
| 6 Ağustos 2025 | — | -0,794 Mn | — | 1,317 Mn |
| 30 Temmuz 2025 | — | 1,317 Mn | — | -0,740 Mn |
| 23 Temmuz 2025 | — | -0,740 Mn | — | -0,395 Mn |
| 16 Temmuz 2025 | — | -0,395 Mn | — | -1,358 Mn |
| 9 Temmuz 2025 | — | -1,358 Mn | — | 2,940 Mn |
| 2 Temmuz 2025 | — | 2,940 Mn | — | 0,531 Mn |
| 25 Haziran 2025 | — | 0,531 Mn | — | -1,747 Mn |
| 18 Haziran 2025 | — | -1,747 Mn | — | 0,451 Mn |
| 11 Haziran 2025 | — | 0,451 Mn | — | 0,389 Mn |
| 4 Haziran 2025 | — | 0,389 Mn | — | -0,532 Mn |
| 29 Mayıs 2025 | — | -0,532 Mn | — | 0,110 Mn |
| 21 Mayıs 2025 | — | 0,110 Mn | — | 0,422 Mn |
| 14 Mayıs 2025 | — | 0,422 Mn | — | 0,673 Mn |
| 7 Mayıs 2025 | — | 0,673 Mn | — | -0,663 Mn |
| 30 Nisan 2025 | — | -0,663 Mn | — | 1,139 Mn |
| 23 Nisan 2025 | — | 1,139 Mn | — | -2,044 Mn |
| 16 Nisan 2025 | — | -2,044 Mn | — | 0,360 Mn |
| 9 Nisan 2025 | — | 0,360 Mn | — | 0,999 Mn |
| 2 Nisan 2025 | — | 0,999 Mn | — | 0,845 Mn |
| 26 Mart 2025 | — | 0,845 Mn | — | -1,439 Mn |
| 19 Mart 2025 | — | -1,439 Mn | — | 0,503 Mn |
| 12 Mart 2025 | — | 0,503 Mn | — | -0,054 Mn |
| 5 Mart 2025 | — | -0,054 Mn | — | 0,292 Mn |
| 26 Şubat 2025 | — | 0,292 Mn | — | -0,961 Mn |
| 20 Şubat 2025 | — | -0,961 Mn | — | -0,184 Mn |
| 12 Şubat 2025 | — | -0,184 Mn | — | -0,178 Mn |
| 5 Şubat 2025 | — | -0,178 Mn | — | 0,532 Mn |
| 29 Ocak 2025 | — | 0,532 Mn | — | 0,184 Mn |
| 23 Ocak 2025 | — | 0,184 Mn | — | -1,304 Mn |
| 15 Ocak 2025 | — | -1,304 Mn | — | 0,278 Mn |
| 8 Ocak 2025 | — | 0,278 Mn | — | 0,323 Mn |
| 2 Ocak 2025 | — | 0,323 Mn | — | 0,995 Mn |
| 27 Aralık 2024 | — | 0,995 Mn | — | -1,131 Mn |
| 18 Aralık 2024 | — | -1,131 Mn | — | -0,170 Mn |
| 11 Aralık 2024 | — | -0,170 Mn | — | 1,635 Mn |
| 4 Aralık 2024 | — | 1,635 Mn | — | -1,886 Mn |
| 27 Kasım 2024 | — | -1,886 Mn | — | 0,237 Mn |
| 20 Kasım 2024 | — | 0,237 Mn | — | -0,321 Mn |
| 14 Kasım 2024 | — | -0,321 Mn | — | 1,676 Mn |
| 6 Kasım 2024 | — | 1,676 Mn | — | -0,605 Mn |
| 30 Ekim 2024 | — | -0,605 Mn | — | 0,913 Mn |
| 23 Ekim 2024 | — | 0,913 Mn | — | -1,039 Mn |
| 17 Ekim 2024 | — | -1,039 Mn | — | -0,305 Mn |
| 9 Ekim 2024 | — | -0,305 Mn | — | 0,191 Mn |
| 2 Ekim 2024 | — | 0,191 Mn | — | 0,826 Mn |
| 25 Eylül 2024 | — | 0,826 Mn | — | -1,829 Mn |
| 18 Eylül 2024 | — | -1,829 Mn | — | 1,526 Mn |
| 11 Eylül 2024 | — | 1,526 Mn | — | -0,853 Mn |
| 5 Eylül 2024 | — | -0,853 Mn | — | 0,282 Mn |
| 28 Ağustos 2024 | — | 0,282 Mn | — | 0,078 Mn |
| 21 Ağustos 2024 | — | 0,078 Mn | — | -0,057 Mn |
| 14 Ağustos 2024 | — | -0,057 Mn | — | 0,552 Mn |
| 7 Ağustos 2024 | — | 0,552 Mn | — | -0,651 Mn |
| 31 Temmuz 2024 | — | -0,651 Mn | — | -0,388 Mn |
| 24 Temmuz 2024 | — | -0,388 Mn | — | 0,312 Mn |
| 17 Temmuz 2024 | — | 0,312 Mn | — | 0,615 Mn |
| 10 Temmuz 2024 | — | 0,615 Mn | — | -0,555 Mn |
| 3 Temmuz 2024 | — | -0,555 Mn | — | 0,065 Mn |
| 26 Haziran 2024 | — | 0,065 Mn | — | -2,480 Mn |
| 20 Haziran 2024 | — | -2,480 Mn | — | 2,559 Mn |
| 12 Haziran 2024 | — | 2,559 Mn | — | 0,013 Mn |
| 5 Haziran 2024 | — | 0,013 Mn | — | 0,611 Mn |
| 30 Mayıs 2024 | — | 0,611 Mn | — | -0,676 Mn |
| 22 Mayıs 2024 | — | -0,676 Mn | — | 0,108 Mn |
| 15 Mayıs 2024 | — | 0,108 Mn | — | -0,353 Mn |
| 8 Mayıs 2024 | — | -0,353 Mn | — | 1,536 Mn |
| 1 Mayıs 2024 | — | 1,536 Mn | — | -0,417 Mn |
| 24 Nisan 2024 | — | -0,417 Mn | — | -1,991 Mn |
| 17 Nisan 2024 | — | -1,991 Mn | — | 1,130 Mn |
| 10 Nisan 2024 | — | 1,130 Mn | — | 0,075 Mn |
| 3 Nisan 2024 | — | 0,075 Mn | — | 1,124 Mn |
| 27 Mart 2024 | — | 1,124 Mn | — | -0,947 Mn |
| 20 Mart 2024 | — | -0,947 Mn | — | -0,241 Mn |
| 13 Mart 2024 | — | -0,241 Mn | — | 0,928 Mn |
| 6 Mart 2024 | — | 0,928 Mn | — | -0,032 Mn |
| 28 Şubat 2024 | — | -0,032 Mn | — | -0,434 Mn |
| 22 Şubat 2024 | — | -0,434 Mn | — | -1,188 Mn |
| 14 Şubat 2024 | — | -1,188 Mn | — | 1,600 Mn |
| 7 Şubat 2024 | — | 1,600 Mn | — | 0,565 Mn |
| 31 Ocak 2024 | — | 0,565 Mn | — | -1,245 Mn |
| 24 Ocak 2024 | — | -1,245 Mn | — | -0,528 Mn |
| 18 Ocak 2024 | — | -0,528 Mn | — | 1,316 Mn |
| 10 Ocak 2024 | — | 1,316 Mn | — | -0,758 Mn |
| 4 Ocak 2024 | — | -0,758 Mn | — | -0,268 Mn |
| 28 Aralık 2023 | — | -0,268 Mn | — | -0,117 Mn |
| 20 Aralık 2023 | — | -0,117 Mn | — | -0,423 Mn |
| 13 Aralık 2023 | — | -0,423 Mn | — | 2,091 Mn |
| 6 Aralık 2023 | — | 2,091 Mn | — | -0,665 Mn |
| 29 Kasım 2023 | — | -0,665 Mn | — | 0,259 Mn |
| 22 Kasım 2023 | — | 0,259 Mn | — | -0,385 Mn |
| 15 Kasım 2023 | — | -0,385 Mn | — | 0,341 Mn |
| 15 Kasım 2023 | — | 0,341 Mn | — | 0,348 Mn |
| 1 Kasım 2023 | — | 0,348 Mn | — | 0,539 Mn |
| 25 Ekim 2023 | — | 0,539 Mn | — | -2,621 Mn |
| 18 Ekim 2023 | — | -2,621 Mn | — | 2,003 Mn |
| 12 Ekim 2023 | — | 2,003 Mn | — | -1,958 Mn |
| 4 Ekim 2023 | — | -1,958 Mn | — | 1,767 Mn |
| 27 Eylül 2023 | — | 1,767 Mn | — | -3,042 Mn |
| 20 Eylül 2023 | — | -3,042 Mn | — | 2,654 Mn |
| 13 Eylül 2023 | — | 2,654 Mn | — | -0,251 Mn |
| 7 Eylül 2023 | — | -0,251 Mn | — | -0,586 Mn |
| 30 Ağustos 2023 | — | -0,586 Mn | -1,555 Mn | 0,116 Mn |
| 23 Ağustos 2023 | — | 0,116 Mn | -2,270 Mn | -1,763 Mn |
| 16 Ağustos 2023 | — | -1,763 Mn | 0,374 Mn | 2,937 Mn |
| 9 Ağustos 2023 | — | 2,937 Mn | 2,173 Mn | -0,391 Mn |
| 2 Ağustos 2023 | — | -0,391 Mn | 0,908 Mn | -1,584 Mn |
| 26 Temmuz 2023 | — | -1,584 Mn | -1,937 Mn | -0,376 Mn |
| 19 Temmuz 2023 | — | -0,376 Mn | -1,845 Mn | 0,599 Mn |
| 12 Temmuz 2023 | — | 0,599 Mn | -0,527 Mn | 1,895 Mn |
| 6 Temmuz 2023 | — | 1,895 Mn | 2,054 Mn | -0,376 Mn |
| 28 Haziran 2023 | — | -0,376 Mn | 0,923 Mn | -1,493 Mn |
| 22 Haziran 2023 | — | -1,493 Mn | -0,048 Mn | -0,814 Mn |
| 14 Haziran 2023 | — | -0,814 Mn | -0,782 Mn | 1,623 Mn |
| 7 Haziran 2023 | — | 1,623 Mn | 0,416 Mn | 1,001 Mn |
| 1 Haziran 2023 | — | 1,001 Mn | 0,432 Mn | -1,249 Mn |
| 24 Mayıs 2023 | — | -1,249 Mn | -2,132 Mn | -0,127 Mn |
| 17 Mayıs 2023 | — | -0,127 Mn | -0,389 Mn | 1,018 Mn |
| 10 Mayıs 2023 | — | 1,018 Mn | — | 0,102 Mn |
| 3 Mayıs 2023 | — | 0,102 Mn | 1,589 Mn | -0,166 Mn |
| 26 Nisan 2023 | — | -0,166 Mn | -0,300 Mn | -1,743 Mn |
| 19 Nisan 2023 | — | -1,743 Mn | -0,778 Mn | 1,561 Mn |
| 12 Nisan 2023 | — | 1,561 Mn | -0,757 Mn | 1,164 Mn |
| 5 Nisan 2023 | — | 1,164 Mn | -0,137 Mn | -0,499 Mn |
| 29 Mart 2023 | — | -0,499 Mn | — | 0,051 Mn |
| 22 Mart 2023 | — | 0,051 Mn | — | -1,720 Mn |
| 15 Mart 2023 | — | -1,720 Mn | — | 2,330 Mn |
| 8 Mart 2023 | — | 2,330 Mn | — | -1,150 Mn |
| 1 Mart 2023 | — | -1,150 Mn | — | -1,357 Mn |
| 23 Şubat 2023 | — | -1,357 Mn | — | -1,072 Mn |
| 15 Şubat 2023 | — | -1,072 Mn | — | 0,367 Mn |
| 8 Şubat 2023 | — | 0,367 Mn | — | 2,593 Mn |
| 1 Şubat 2023 | — | 2,593 Mn | — | -1,791 Mn |
| 25 Ocak 2023 | — | -1,791 Mn | — | -1,224 Mn |
| 19 Ocak 2023 | — | -1,224 Mn | — | 2,708 Mn |
| 11 Ocak 2023 | — | 2,708 Mn | — | -1,282 Mn |
| 5 Ocak 2023 | — | -1,282 Mn | — | 1,328 Mn |
| 29 Aralık 2022 | — | 1,328 Mn | — | -1,092 Mn |
| 21 Aralık 2022 | — | -1,092 Mn | — | -0,031 Mn |
| 14 Aralık 2022 | — | -0,031 Mn | — | 1,493 Mn |
| 7 Aralık 2022 | — | 1,493 Mn | — | -1,732 Mn |
| 30 Kasım 2022 | — | -1,732 Mn | — | 1,124 Mn |
| 23 Kasım 2022 | — | 1,124 Mn | — | -1,236 Mn |
| 16 Kasım 2022 | — | -1,236 Mn | — | 0,653 Mn |
| 9 Kasım 2022 | — | 0,653 Mn | — | 1,229 Mn |
| 2 Kasım 2022 | — | 1,229 Mn | — | -0,719 Mn |
| 26 Ekim 2022 | — | -0,719 Mn | — | -1,421 Mn |
| 19 Ekim 2022 | — | -1,421 Mn | — | 1,795 Mn |
| 13 Ekim 2022 | — | 1,795 Mn | — | -0,407 Mn |
| 5 Ekim 2022 | — | -0,407 Mn | — | -1,604 Mn |
| 28 Eylül 2022 | — | -1,604 Mn | — | 1,130 Mn |
| 21 Eylül 2022 | — | 1,130 Mn | — | -1,069 Mn |
| 14 Eylül 2022 | — | -1,069 Mn | — | 1,357 Mn |
| 8 Eylül 2022 | — | 1,357 Mn | — | -0,005 Mn |
| 31 Ağustos 2022 | — | -0,005 Mn | — | 0,862 Mn |
| 24 Ağustos 2022 | — | 0,862 Mn | — | -2,929 Mn |
| 17 Ağustos 2022 | — | -2,929 Mn | — | 0,231 Mn |
| 10 Ağustos 2022 | — | 0,231 Mn | — | 2,214 Mn |
| 3 Ağustos 2022 | — | 2,214 Mn | — | -1,144 Mn |
| 27 Temmuz 2022 | — | -1,144 Mn | — | -0,891 Mn |
| 20 Temmuz 2022 | — | -0,891 Mn | — | -0,576 Mn |
| 13 Temmuz 2022 | — | -0,576 Mn | — | 1,609 Mn |
| 7 Temmuz 2022 | — | 1,609 Mn | — | -0,036 Mn |
| 29 Haziran 2022 | — | -0,036 Mn | — | -0,606 Mn |
| 29 Haziran 2022 | — | -0,606 Mn | — | -0,662 Mn |
| 15 Haziran 2022 | — | -0,662 Mn | — | 1,694 Mn |
| 8 Haziran 2022 | — | 1,694 Mn | — | 0,083 Mn |
| 2 Haziran 2022 | — | 0,083 Mn | — | -0,903 Mn |
| 25 Mayıs 2022 | — | -0,903 Mn | — | -0,342 Mn |
| 18 Mayıs 2022 | — | -0,342 Mn | — | 0,632 Mn |
| 11 Mayıs 2022 | — | 0,632 Mn | — | 0,545 Mn |
| 4 Mayıs 2022 | — | 0,545 Mn | — | 0,646 Mn |
| 27 Nisan 2022 | — | 0,646 Mn | — | -2,248 Mn |
| 20 Nisan 2022 | — | -2,248 Mn | — | 1,208 Mn |
| 13 Nisan 2022 | — | 1,208 Mn | — | -0,664 Mn |
| 6 Nisan 2022 | — | -0,664 Mn | — | 0,629 Mn |
| 30 Mart 2022 | — | 0,629 Mn | — | -0,817 Mn |
| 23 Mart 2022 | — | -0,817 Mn | — | -0,438 Mn |
| 16 Mart 2022 | — | -0,438 Mn | — | 1,926 Mn |
| 9 Mart 2022 | — | 1,926 Mn | — | -2,171 Mn |
| 2 Mart 2022 | — | -2,171 Mn | — | 0,623 Mn |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:03 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.