ABD TIC Uzun Vadeli Net İşlemler (Swap Dahil)

ABD TIC Uzun Vadeli Net İşlemler (Swap Dahil) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-27,90 Mr
Tem dönemi · 16 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
-27,90 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
16 Ekim 2026
Saat 23:00 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
18.10.201631,10—
17.11.2016-63,30—
16.12.2016-12,90—
19.01.201712,10—
16.02.2017-29,40—
15.03.20171,10—
17.04.201714,80—
15.05.201745,70—
15.06.2017-11,20—
18.07.201777,40—
15.08.201715,10—
18.09.2017-43,10—
17.10.201751,10—
16.11.201765,10—
16.12.20177,90—
18.01.201841,40—
16.02.201811,90—
15.03.201857,00—
16.04.201835,80—
15.05.201848,40—
15.06.201880,20—
17.07.201831,20—
15.08.2018-51,40—
18.09.201856,60—
16.10.2018111,50—
17.11.201816,70—
18.12.2018-18,30—
01.02.201925,30—
16.02.2019-66,60—
15.03.2019-19,70—
15.04.201933,10—
15.05.2019-40,60—
17.06.201940,80—
16.07.2019-14,60—
15.08.201979,90—
17.09.201962,30—
16.10.2019-65,40—
19.11.201922,10—
17.12.20195,20—
17.01.2020-3,40—
19.02.202059,90—
16.03.2020-3,80—
15.04.202024,70—
15.05.2020-133,30—
15.06.2020-155,10—
16.07.202093,80—
17.08.202070,60—
16.09.2020-29,00—
16.10.2020-10,20—
18.11.202067,40—
16.12.202011,40—
20.01.2021113,30—
17.02.202176,20—
15.03.202150,10—
15.04.2021-38,00—
17.05.2021224,70—
15.06.202159,30—
16.07.2021-63,60—
16.08.202175,80—
16.09.2021-68,00—
18.10.202160,90—
17.11.2021-1,80—
16.12.2021-22,20—
19.01.2022105,30—
16.02.2022101,90—
15.03.202265,40—
15.04.2022184,60—
16.05.20221,80—
15.06.202268,20—
18.07.2022137,40—
15.08.2022132,00—
16.09.20226,00—
18.10.2022185,90—
17.11.2022104,80—
16.12.202250,60—
19.01.2023165,20—
16.02.2023142,10—
15.03.202322,30—
17.04.202372,20111,80
15.05.2023133,30111,30
15.06.2023127,80117,20
18.07.202317,50122,10
15.08.2023195,90114,50
18.09.20238,80—
18.10.202363,50—
17.11.2023-1,70—
20.12.20233,30—
20.01.2024126,10—
16.02.2024160,20—
19.03.202436,10—
17.04.202471,5040,20
15.05.2024100,50—
18.06.2024123,1069,30
18.07.2024-54,60—
15.08.202496,10—
18.09.2024135,4054,90
17.10.2024111,40—
19.11.2024216,10—
20.12.2024152,30—
18.01.202579,00—
19.02.202572,00—
19.03.2025-45,20—
16.04.2025112,00—
16.05.2025161,80—
18.06.2025-7,80142,40
17.07.2025259,4048,30
15.08.2025150,80—
18.09.202549,2097,20
19.11.2025134,20126,10
19.11.2025179,80—
19.12.202517,50—
16.01.2026220,20—
19.02.202628,00128,60
18.03.202615,50—
15.04.202658,60—
18.05.202681,3082,40
18.06.2026103,10—
14.07.2026232,70—
17.08.2026172,70151,40
16.09.2026-27,90—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 15 açıklama
Beklentinin üstünde
9
%60 açıklamada
Beklentinin altında
6
%40 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) May 23: eksi 104,6, Haz 23: 81,4, Şub 24: 31,3, Nis 24: 53,8, Tem 24: 80,5, Nis 25: eksi 150,2, May 25: 211,1, Tem 25: eksi 48, Ağu 25: 8,1, Ara 26: eksi 100,6, Mar 26: eksi 1,1, Haz 26: 21,3 May 23: −104,6 Haz 23: 81,4 Şub 24: 31,3 Nis 24: 53,8 Tem 24: 80,5 Nis 25: −150,2 May 25: 211,1 Tem 25: −48 Ağu 25: 8,1 Ara 26: −100,6 Mar 26: −1,1 Haz 26: 21,3
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
May 23−104,6
Haz 2381,4
Şub 2431,3
Nis 2453,8
Tem 2480,5
Nis 25−150,2
May 25211,1
Tem 25−48
Ağu 258,1
Ara 26−100,6
Mar 26−1,1
Haz 2621,3

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD TIC Uzun Vadeli Net İşlemler (Swap Dahil): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
23:00 Tem -27,90 Mr — 174,40 Mr —
23:00 Haz 172,70 Mr 151,40 Mr 231,20 Mr 21,30 Mr üstünde
23:00 May 232,70 Mr — 104,80 Mr —
23:00 Nis 103,10 Mr — 79,90 Mr —
23:00 Mar 81,30 Mr 82,40 Mr 57,00 Mr 1,10 Mr altında
23:00 Şub 58,60 Mr — 2,40 Mr —
23:00 Oca 15,50 Mr — 96,50 Mr —
00:00 Ara 28,00 Mr 128,60 Mr 206,60 Mr 100,60 Mr altında
00:00 Kas 220,20 Mr — 30,90 Mr —
00:00 Eki 17,50 Mr — 173,20 Mr —
00:01 Eyl 179,80 Mr — 134,20 Mr —
00:00 Ağu 134,20 Mr 126,10 Mr 49,20 Mr 8,10 Mr üstünde
23:00 Tem 49,20 Mr 97,20 Mr 151,00 Mr 48,00 Mr altında
23:00 Haz 150,80 Mr — 266,80 Mr —
23:00 May 259,40 Mr 48,30 Mr -8,20 Mr 211,10 Mr üstünde
23:00 Nis -7,80 Mr 142,40 Mr 162,40 Mr 150,20 Mr altında
23:00 Mar 161,80 Mr — 112,90 Mr —
23:00 Şub 112,00 Mr — -42,20 Mr —
23:00 Oca -45,20 Mr — 75,00 Mr —
00:00 Ara 72,00 Mr — 53,20 Mr —
00:00 Kas 79,00 Mr — 159,10 Mr —
00:00 Eki 152,30 Mr — 216,10 Mr —
00:00 Eyl 216,10 Mr — 108,80 Mr —
23:00 Ağu 111,40 Mr — 137,90 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
18 Eylül 2024Tem135,40 Mr54,90 Mr80,50 Mr
15 Ağustos 2024Haz96,10 Mr—-54,10 Mr
18 Temmuz 2024May-54,60 Mr—123,30 Mr
18 Haziran 2024Nis123,10 Mr69,30 Mr102,60 Mr
15 Mayıs 2024Mar100,50 Mr—62,90 Mr
17 Nisan 2024Şub71,50 Mr40,20 Mr14,00 Mr
19 Mart 2024Oca36,10 Mr—158,60 Mr
16 Şubat 2024Ara160,20 Mr—99,70 Mr
20 Ocak 2024Kas126,10 Mr—3,40 Mr
20 Aralık 2023Eki3,30 Mr—0,90 Mr
17 Kasım 2023Eyl-1,70 Mr—62,20 Mr
18 Ekim 2023Ağu63,50 Mr—9,50 Mr
18 Eylül 2023Tem8,80 Mr—186,00 Mr
15 Ağustos 2023Haz195,90 Mr114,50 Mr23,60 Mr
18 Temmuz 2023May17,50 Mr122,10 Mr116,90 Mr
15 Haziran 2023Nis127,80 Mr117,20 Mr205,40 Mr
15 Mayıs 2023Mar133,30 Mr111,30 Mr57,80 Mr
17 Nisan 2023Şub72,20 Mr111,80 Mr22,30 Mr
15 Mart 2023Oca22,30 Mr—142,40 Mr
16 Şubat 2023Ara142,10 Mr—165,40 Mr
19 Ocak 2023Kas165,20 Mr—50,80 Mr
16 Aralık 2022Eki50,60 Mr—104,40 Mr
17 Kasım 2022Eyl104,80 Mr—186,60 Mr
18 Ekim 2022Ağu185,90 Mr—6,20 Mr
16 Eylül 2022Tem6,00 Mr—132,30 Mr
15 Ağustos 2022Haz132,00 Mr—138,00 Mr
18 Temmuz 2022May137,40 Mr—67,30 Mr
15 Haziran 2022Nis68,20 Mr—2,20 Mr
16 Mayıs 2022Mar1,80 Mr—185,70 Mr
15 Nisan 2022Şub184,60 Mr—38,30 Mr
15 Mart 2022Oca65,40 Mr—102,40 Mr
16 Şubat 2022Ara101,90 Mr—108,20 Mr
19 Ocak 2022Kas105,30 Mr—-25,90 Mr
16 Aralık 2021Eki-22,20 Mr—-2,30 Mr
17 Kasım 2021Eyl-1,80 Mr—61,60 Mr
18 Ekim 2021Ağu60,90 Mr—-31,00 Mr
16 Eylül 2021Tem-68,00 Mr—76,90 Mr
16 Ağustos 2021Haz75,80 Mr—-61,40 Mr
16 Temmuz 2021May-63,60 Mr—58,20 Mr
15 Haziran 2021Nis59,30 Mr—224,90 Mr
17 Mayıs 2021Mar224,70 Mr—-36,80 Mr
15 Nisan 2021Şub-38,00 Mr—50,30 Mr
15 Mart 2021Oca50,10 Mr—77,80 Mr
17 Şubat 2021Ara76,20 Mr—107,50 Mr
20 Ocak 2021Kas113,30 Mr—10,50 Mr
16 Aralık 2020Eki11,40 Mr—67,40 Mr
18 Kasım 2020Eyl67,40 Mr—-11,50 Mr
16 Ekim 2020Ağu-10,20 Mr—-31,10 Mr
16 Eylül 2020Tem-29,00 Mr—70,60 Mr
17 Ağustos 2020Haz70,60 Mr—82,40 Mr
16 Temmuz 2020May93,80 Mr—-162,10 Mr
15 Haziran 2020Nis-155,10 Mr—-138,80 Mr
15 Mayıs 2020Mar-133,30 Mr—25,00 Mr
15 Nisan 2020Şub24,70 Mr—-3,00 Mr
16 Mart 2020Oca-3,80 Mr—60,50 Mr
19 Şubat 2020Ara59,90 Mr—0,80 Mr
17 Ocak 2020Kas-3,40 Mr—3,80 Mr
17 Aralık 2019Eki5,20 Mr—22,10 Mr
19 Kasım 2019Eyl22,10 Mr—-65,50 Mr
16 Ekim 2019Ağu-65,40 Mr—61,80 Mr
17 Eylül 2019Tem62,30 Mr—80,90 Mr
15 Ağustos 2019Haz79,90 Mr—-13,60 Mr
16 Temmuz 2019May-14,60 Mr—40,80 Mr
17 Haziran 2019Nis40,80 Mr—-38,30 Mr
15 Mayıs 2019Mar-40,60 Mr—33,20 Mr
15 Nisan 2019Şub33,10 Mr—-19,50 Mr
15 Mart 2019Oca-19,70 Mr—-66,70 Mr
16 Şubat 2019Ara-66,60 Mr—19,10 Mr
1 Şubat 2019Kas25,30 Mr—-17,30 Mr
18 Aralık 2018Eki-18,30 Mr—16,70 Mr
17 Kasım 2018Eyl16,70 Mr—111,40 Mr
16 Ekim 2018Ağu111,50 Mr—48,50 Mr
18 Eylül 2018Tem56,60 Mr—-51,40 Mr
15 Ağustos 2018Haz-51,40 Mr—31,20 Mr
17 Temmuz 2018May31,20 Mr—175,20 Mr
15 Haziran 2018Nis80,20 Mr—48,30 Mr
15 Mayıs 2018Mar48,40 Mr—35,80 Mr
16 Nisan 2018Şub35,80 Mr—56,30 Mr
15 Mart 2018Oca57,00 Mr—7,90 Mr
16 Şubat 2018Ara11,90 Mr—41,20 Mr
18 Ocak 2018Kas41,40 Mr—10,90 Mr
16 Aralık 2017Eki7,90 Mr—65,00 Mr
16 Kasım 2017Eyl65,10 Mr—57,10 Mr
17 Ekim 2017Ağu51,10 Mr—-43,20 Mr
18 Eylül 2017Tem-43,10 Mr—14,80 Mr
15 Ağustos 2017Haz15,10 Mr—73,70 Mr
18 Temmuz 2017May77,40 Mr—-3,40 Mr
15 Haziran 2017Nis-11,20 Mr—46,20 Mr
15 Mayıs 2017Mar45,70 Mr—14,50 Mr
17 Nisan 2017Şub14,80 Mr—0,60 Mr
15 Mart 2017Oca1,10 Mr—-29,50 Mr
16 Şubat 2017Ara-29,40 Mr—15,90 Mr
19 Ocak 2017Kas12,10 Mr—-12,60 Mr
16 Aralık 2016Eki-12,90 Mr—-64,80 Mr
17 Kasım 2016Eyl-63,30 Mr—28,50 Mr
18 Ekim 2016Ağu31,10 Mr—91,70 Mr
16 Eylül 2016Tem101,80 Mr—-35,70 Mr
15 Ağustos 2016Haz-38,90 Mr—25,20 Mr
18 Temmuz 2016May25,80 Mr—-80,20 Mr
15 Haziran 2016Nis-91,50 Mr—64,50 Mr
16 Mayıs 2016Mar64,60 Mr—61,50 Mr
15 Nisan 2016Şub60,90 Mr—-42,70 Mr
15 Mart 2016Oca-42,80 Mr—-42,90 Mr
16 Şubat 2016Ara-43,40 Mr—18,20 Mr
19 Ocak 2016Kas18,20 Mr—-30,50 Mr
15 Aralık 2015Eki-29,50 Mr—20,40 Mr
17 Kasım 2015Eyl20,40 Mr—6,80 Mr
16 Ekim 2015Ağu6,30 Mr—-7,90 Mr
16 Eylül 2015Tem-7,90 Mr—86,80 Mr
17 Ağustos 2015Haz86,70 Mr—76,50 Mr
16 Temmuz 2015May76,50 Mr—38,70 Mr
15 Haziran 2015Nis38,10 Mr—9,10 Mr
15 Mayıs 2015Mar1,60 Mr—1,30 Mr
15 Nisan 2015Şub-10,60 Mr—-67,30 Mr
16 Mart 2015Oca-39,30 Mr—49,70 Mr
18 Şubat 2015Ara45,90 Mr—22,00 Mr
16 Ocak 2015Kas21,00 Mr—-14,90 Mr
15 Aralık 2014Eki-14,90 Mr—152,70 Mr
18 Kasım 2014Eyl152,70 Mr—36,50 Mr
16 Ekim 2014Ağu36,50 Mr—-48,50 Mr
16 Eylül 2014Tem-48,30 Mr—-30,20 Mr
15 Ağustos 2014—-30,20 Mr—7,70 Mr
16 Temmuz 2014—9,00 Mr—-51,50 Mr
16 Haziran 2014—-34,50 Mr—-5,30 Mr
15 Mayıs 2014—-5,30 Mr—83,00 Mr
15 Nisan 2014—76,50 Mr—-2,10 Mr
18 Mart 2014—-2,50 Mr—-51,10 Mr
18 Şubat 2014—-51,00 Mr—-39,20 Mr
16 Ocak 2014—-40,60 Mr—17,10 Mr
16 Aralık 2013—23,90 Mr—17,90 Mr
18 Kasım 2013—12,10 Mr—-25,10 Mr
22 Ekim 2013—24,30 Mr—14,30 Mr
1 Eylül 2013Ağu-28,40 Mr—4,90 Mr
1 Ağustos 2013Tem4,90 Mr—-99,60 Mr
1 Temmuz 2013Haz-99,60 Mr—-44,50 Mr
1 Haziran 2013May-44,50 Mr—-41,90 Mr
1 Mayıs 2013Nis-41,90 Mr—-47,90 Mr
1 Nisan 2013Mar-47,90 Mr—-33,80 Mr
1 Mart 2013Şub-33,80 Mr—5,90 Mr
1 Şubat 2013Oca5,90 Mr—43,40 Mr
1 Ocak 2013Ara43,40 Mr—15,50 Mr
1 Aralık 2012Kas15,50 Mr—-13,70 Mr
1 Kasım 2012Eki-13,70 Mr—-14,20 Mr
1 Ekim 2012Eyl-14,20 Mr—75,90 Mr
1 Eylül 2012Ağu75,90 Mr—61,60 Mr
1 Ağustos 2012Tem61,60 Mr—-2,60 Mr
1 Temmuz 2012Haz-2,60 Mr—73,20 Mr
1 Haziran 2012May73,20 Mr—22,20 Mr
1 Mayıs 2012Nis22,20 Mr—18,60 Mr
1 Nisan 2012Mar18,60 Mr—-6,00 Mr
1 Mart 2012Şub-6,00 Mr—95,00 Mr
1 Şubat 2012Oca95,00 Mr—4,20 Mr
1 Ocak 2012Ara4,20 Mr—51,90 Mr
1 Aralık 2011Kas51,90 Mr—0,10 Mr
1 Kasım 2011Eki0,10 Mr—63,90 Mr
1 Ekim 2011Eyl63,90 Mr—47,40 Mr
1 Eylül 2011Ağu47,40 Mr—-14,80 Mr
1 Ağustos 2011Tem-14,80 Mr—-9,30 Mr
1 Temmuz 2011Haz-9,30 Mr—6,10 Mr
1 Haziran 2011May6,10 Mr—8,80 Mr
1 Mayıs 2011Nis8,80 Mr—1,90 Mr
1 Nisan 2011Mar1,90 Mr—6,80 Mr
1 Mart 2011Şub6,80 Mr—27,80 Mr
1 Şubat 2011Oca27,80 Mr—40,50 Mr
1 Ocak 2011Ara40,50 Mr—64,30 Mr
1 Aralık 2010Kas64,30 Mr—8,60 Mr
1 Kasım 2010Eki8,60 Mr—54,40 Mr
1 Ekim 2010Eyl54,40 Mr—98,40 Mr
1 Eylül 2010Ağu98,40 Mr—41,70 Mr
1 Ağustos 2010Tem41,70 Mr—21,60 Mr
1 Temmuz 2010Haz21,60 Mr—10,30 Mr
1 Haziran 2010May10,30 Mr—56,70 Mr
1 Mayıs 2010Nis56,70 Mr—119,50 Mr
1 Nisan 2010Mar119,50 Mr—43,30 Mr
1 Mart 2010Şub43,30 Mr—-1,10 Mr
1 Şubat 2010Oca-1,10 Mr—60,50 Mr
1 Ocak 2010Ara60,50 Mr—112,40 Mr
1 Aralık 2009Kas112,40 Mr—7,00 Mr
1 Kasım 2009Eki7,00 Mr—27,60 Mr
1 Ekim 2009Eyl27,60 Mr—20,20 Mr
1 Eylül 2009Ağu20,20 Mr—-2,50 Mr
1 Ağustos 2009Tem-2,50 Mr—70,30 Mr
1 Temmuz 2009Haz70,30 Mr—-36,80 Mr
1 Haziran 2009May-36,80 Mr—-9,70 Mr
1 Mayıs 2009Nis-9,70 Mr—40,50 Mr
1 Nisan 2009Mar40,50 Mr—6,90 Mr
1 Mart 2009Şub6,90 Mr—-49,60 Mr
1 Şubat 2009Oca-49,60 Mr—25,70 Mr
1 Ocak 2009Ara25,70 Mr—-39,90 Mr
1 Aralık 2008Kas-39,90 Mr—-19,70 Mr
1 Kasım 2008Eki-19,70 Mr—45,90 Mr
1 Ekim 2008Eyl45,90 Mr—1,80 Mr
1 Eylül 2008Ağu1,80 Mr—-1,60 Mr
1 Ağustos 2008Tem-1,60 Mr—27,50 Mr
1 Temmuz 2008Haz27,50 Mr—51,30 Mr
1 Haziran 2008May51,30 Mr—88,40 Mr
1 Mayıs 2008Nis88,40 Mr—49,50 Mr
1 Nisan 2008Mar49,50 Mr—32,40 Mr
1 Mart 2008Şub32,40 Mr—33,60 Mr
1 Şubat 2008Oca33,60 Mr—34,50 Mr
1 Ocak 2008Ara34,50 Mr—65,30 Mr
1 Aralık 2007Kas65,30 Mr—109,30 Mr
1 Kasım 2007Eki109,30 Mr—-10,20 Mr
1 Ekim 2007Eyl-10,20 Mr—-93,40 Mr
1 Eylül 2007Ağu-93,40 Mr—-18,00 Mr
1 Ağustos 2007Tem-18,00 Mr—88,40 Mr
1 Temmuz 2007Haz88,40 Mr—116,10 Mr
1 Haziran 2007May116,10 Mr—70,70 Mr
1 Mayıs 2007Nis70,70 Mr—41,30 Mr
1 Nisan 2007Mar41,30 Mr—45,80 Mr
1 Mart 2007Şub45,80 Mr—92,40 Mr
1 Şubat 2007Oca92,40 Mr—-4,40 Mr
1 Ocak 2007Ara-4,40 Mr—62,10 Mr
1 Aralık 2006Kas62,10 Mr—76,90 Mr
1 Kasım 2006Eki76,90 Mr—67,80 Mr
1 Ekim 2006Eyl67,80 Mr—112,40 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 01:10 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.