Fransa İthalatlar

Fransa İthalatlar verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Fransa · EURÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
61,3 Mr
Tem dönemi · 8 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
61,3 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 09:45 · Ağu verisi

Açıklanan değerler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklanan
07.10.201642,30
08.11.201641,90
07.12.201641,90
06.01.201743,20
07.02.201743,80
08.03.201745,10
07.04.201744,40
10.05.201744,60
08.06.201743,80
07.07.201745,00
08.08.201743,80
07.09.201745,30
06.10.201744,30
08.11.201745,00
07.12.201745,40
09.01.201845,00
07.02.201845,10
07.03.201845,80
06.04.201844,90
04.05.201845,20
07.06.201846,50
06.07.201846,50
07.08.201847,20
07.09.201844,80
05.10.201847,00
08.11.201846,10
07.12.201847,30
08.01.201946,30
07.02.201947,10
08.03.201946,70
05.04.201946,90
07.05.201948,50
07.06.201947,30
05.07.201947,50
07.08.201947,10
06.09.201946,90
08.10.201947,80
08.11.201947,30
06.12.201943,00
08.01.202047,60
07.02.202046,00
06.03.202046,20
07.04.202047,60
07.05.202038,50
09.06.202028,70
07.07.202034,70
07.08.202040,40
08.09.202042,50
07.10.202043,10
06.11.202043,30
08.12.202043,70
08.01.202142,90
05.02.202142,70
05.03.202144,20
08.04.202143,90
07.05.202146,10
08.06.202146,90
07.07.202146,20
06.08.202147,40
08.09.202147,60
07.10.202149,00
09.11.202148,80
07.12.202150,60
07.01.202253,70
08.02.202255,40
14.03.202255,30
12.04.202256,00
09.05.202258,10
08.06.202258,90
08.07.202260,80
05.08.202262,80
08.09.202263,30
07.10.202266,50
08.11.202269,50
07.12.202263,60
09.01.202364,80
07.02.202365,90
10.03.202362,40
07.04.202360,90
09.05.202358,50
07.06.202359,50
07.07.202360,80
08.08.202358,80
07.09.202360,70
06.10.202359,00
08.11.202358,00
07.12.202358,30
09.01.202455,40
07.02.202457,00
08.03.202456,20
09.04.202456,30
07.05.202457,70
07.06.202458,80
05.07.202458,20
07.08.202457,70
06.09.202455,70
08.10.202457,00
08.11.202456,90
06.12.202456,40
08.01.202557,20
07.02.202556,20
07.03.202556,40
08.04.202557,50
07.05.202558,80
06.06.202557,20
08.07.202556,70
07.08.202558,30
05.09.202557,70
07.10.202557,30
07.11.202558,50
05.12.202555,60
08.01.202656,40
06.02.202657,90
10.03.202655,30
08.04.202657,80
07.05.202659,30
05.06.202660,20
07.07.202660,50
07.08.202660,40
08.09.202661,30

Açıklama geçmişi

258 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Fransa İthalatlar: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
09:45 Tem 61,3 Mr — 60,2 Mr —
09:45 Haz 60,4 Mr — 60,9 Mr —
09:45 May 60,5 Mr — 60,1 Mr —
09:45 Nis 60,2 Mr — 59,3 Mr —
09:45 Mar 59,3 Mr — 57,5 Mr —
09:45 Şub 57,8 Mr — 55,2 Mr —
10:45 Oca 55,3 Mr — 57,3 Mr —
10:45 Ara 57,9 Mr — 56,2 Mr —
10:45 Kas 56,4 Mr — 55,3 Mr —
10:45 Eki 55,6 Mr — 58,3 Mr —
10:45 Eyl 58,5 Mr — 57,1 Mr —
09:45 Ağu 57,3 Mr — 57,6 Mr —
09:45 Tem 57,7 Mr — 58,0 Mr —
09:45 Haz 58,3 Mr — 56,6 Mr —
09:45 May 56,7 Mr — 56,7 Mr —
09:45 Nis 57,2 Mr — 58,6 Mr —
09:45 Mar 58,8 Mr — 57,5 Mr —
09:45 Şub 57,5 Mr — 56,2 Mr —
10:45 Oca 56,4 Mr — 55,7 Mr —
10:45 Ara 56,2 Mr — 56,6 Mr —
10:45 Kas 57,2 Mr — 56,2 Mr —
10:45 Eki 56,4 Mr — 56,7 Mr —
10:45 Eyl 56,9 Mr — 57,0 Mr —
09:45 Ağu 57,0 Mr — 55,5 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
6 Eylül 2024Tem55,7 Mr—57,5 Mr
7 Ağustos 2024Haz57,7 Mr—57,8 Mr
5 Temmuz 2024May58,2 Mr—58,6 Mr
7 Haziran 2024Nis58,8 Mr—57,5 Mr
7 Mayıs 2024Mar57,7 Mr—56,4 Mr
9 Nisan 2024Şub56,3 Mr—56,0 Mr
8 Mart 2024Oca56,2 Mr—56,8 Mr
7 Şubat 2024Ara57,0 Mr—55,6 Mr
9 Ocak 2024Kas55,4 Mr—58,2 Mr
7 Aralık 2023Eki58,3 Mr—57,9 Mr
8 Kasım 2023Eyl58,0 Mr—58,9 Mr
6 Ekim 2023Ağu59,0 Mr—60,7 Mr
7 Eylül 2023Tem60,7 Mr—58,9 Mr
8 Ağustos 2023Haz58,8 Mr—60,7 Mr
7 Temmuz 2023May60,8 Mr—60,5 Mr
7 Haziran 2023Nis59,5 Mr—58,7 Mr
9 Mayıs 2023Mar58,5 Mr—60,4 Mr
7 Nisan 2023Şub60,9 Mr—62,1 Mr
10 Mart 2023Oca62,4 Mr—65,3 Mr
7 Şubat 2023Ara65,9 Mr—64,8 Mr
9 Ocak 2023Kas64,8 Mr—63,4 Mr
7 Aralık 2022Eki63,6 Mr—69,3 Mr
8 Kasım 2022Eyl69,5 Mr—67,1 Mr
7 Ekim 2022Ağu66,5 Mr—63,7 Mr
8 Eylül 2022Tem63,3 Mr—63,0 Mr
5 Ağustos 2022Haz62,8 Mr—61,1 Mr
8 Temmuz 2022May60,8 Mr—59,8 Mr
8 Haziran 2022Nis58,9 Mr—58,6 Mr
9 Mayıs 2022Mar58,1 Mr—56,1 Mr
12 Nisan 2022Şub56,0 Mr—55,6 Mr
14 Mart 2022Oca55,3 Mr—55,6 Mr
8 Şubat 2022Ara55,4 Mr—54,0 Mr
7 Ocak 2022Kas53,7 Mr—51,0 Mr
7 Aralık 2021Eki50,6 Mr—48,9 Mr
9 Kasım 2021Eyl48,8 Mr—49,0 Mr
7 Ekim 2021Ağu49,0 Mr—47,9 Mr
8 Eylül 2021Tem47,6 Mr—47,6 Mr
6 Ağustos 2021Haz47,4 Mr—46,1 Mr
7 Temmuz 2021May46,2 Mr—46,9 Mr
8 Haziran 2021Nis46,9 Mr—46,1 Mr
7 Mayıs 2021Mar46,1 Mr—44,1 Mr
8 Nisan 2021Şub43,9 Mr—44,1 Mr
5 Mart 2021Oca44,2 Mr—42,7 Mr
5 Şubat 2021Ara42,7 Mr—43,1 Mr
8 Ocak 2021Kas42,9 Mr—43,5 Mr
8 Aralık 2020Eki43,7 Mr—43,2 Mr
6 Kasım 2020Eyl43,3 Mr—43,1 Mr
7 Ekim 2020Ağu43,1 Mr—42,6 Mr
8 Eylül 2020Tem42,5 Mr—40,5 Mr
7 Ağustos 2020Haz40,4 Mr—35,2 Mr
7 Temmuz 2020May34,7 Mr—28,8 Mr
9 Haziran 2020Nis28,7 Mr—38,3 Mr
7 Mayıs 2020Mar38,5 Mr—47,3 Mr
7 Nisan 2020Şub47,6 Mr—46,3 Mr
6 Mart 2020Oca46,2 Mr—45,7 Mr
7 Şubat 2020Ara46,0 Mr—47,5 Mr
8 Ocak 2020Kas47,6 Mr—47,9 Mr
6 Aralık 2019Eki43,0 Mr—41,6 Mr
8 Kasım 2019Eyl47,3 Mr—48,2 Mr
8 Ekim 2019Ağu47,8 Mr—46,9 Mr
6 Eylül 2019Tem46,9 Mr—47,0 Mr
7 Ağustos 2019Haz47,1 Mr—47,5 Mr
5 Temmuz 2019May47,5 Mr—47,2 Mr
7 Haziran 2019Nis47,3 Mr—48,6 Mr
7 Mayıs 2019Mar48,5 Mr—46,9 Mr
5 Nisan 2019Şub46,9 Mr—46,7 Mr
8 Mart 2019Oca46,7 Mr—46,5 Mr
7 Şubat 2019Ara47,1 Mr—46,3 Mr
8 Ocak 2019Kas46,3 Mr—47,3 Mr
7 Aralık 2018Eki47,3 Mr—46,1 Mr
8 Kasım 2018Eyl46,1 Mr—46,9 Mr
5 Ekim 2018Ağu47,0 Mr—44,8 Mr
7 Eylül 2018Tem44,8 Mr—46,9 Mr
7 Ağustos 2018Haz47,2 Mr—46,5 Mr
6 Temmuz 2018May46,5 Mr—46,5 Mr
7 Haziran 2018Nis46,5 Mr—45,4 Mr
4 Mayıs 2018Mar45,2 Mr—44,8 Mr
6 Nisan 2018Şub44,9 Mr—45,5 Mr
7 Mart 2018Oca45,8 Mr—45,1 Mr
7 Şubat 2018Ara45,1 Mr—45,0 Mr
9 Ocak 2018Kas45,0 Mr—45,3 Mr
7 Aralık 2017Eki45,4 Mr—45,0 Mr
8 Kasım 2017Eyl45,0 Mr—44,3 Mr
6 Ekim 2017Ağu44,3 Mr—45,1 Mr
7 Eylül 2017Tem45,3 Mr—44,0 Mr
8 Ağustos 2017Haz43,8 Mr—44,7 Mr
7 Temmuz 2017May45,0 Mr—43,8 Mr
8 Haziran 2017Nis43,8 Mr—44,3 Mr
10 Mayıs 2017Mar44,6 Mr—44,3 Mr
7 Nisan 2017Şub44,4 Mr—45,3 Mr
8 Mart 2017Oca45,1 Mr—43,9 Mr
7 Şubat 2017Ara43,8 Mr—43,2 Mr
6 Ocak 2017Kas43,2 Mr—42,0 Mr
7 Aralık 2016Eki41,9 Mr—41,8 Mr
8 Kasım 2016Eyl41,9 Mr—42,2 Mr
7 Ekim 2016Ağu42,3 Mr—41,6 Mr
7 Eylül 2016Tem41,4 Mr—40,4 Mr
5 Ağustos 2016Haz40,3 Mr—40,3 Mr
7 Temmuz 2016May40,5 Mr—42,0 Mr
7 Haziran 2016Nis42,3 Mr—40,6 Mr
4 Mayıs 2016Mar40,8 Mr—43,0 Mr
7 Nisan 2016Şub43,3 Mr—42,1 Mr
8 Mart 2016Oca42,0 Mr—41,8 Mr
5 Şubat 2016Ara42,0 Mr—42,9 Mr
8 Ocak 2016Kas43,0 Mr—42,2 Mr
8 Aralık 2015Eki41,9 Mr—40,9 Mr
6 Kasım 2015Eyl40,8 Mr—40,6 Mr
7 Ekim 2015Ağu40,7 Mr—42,0 Mr
8 Eylül 2015Tem42,2 Mr—42,3 Mr
7 Ağustos 2015Haz42,3 Mr—41,9 Mr
7 Temmuz 2015May41,9 Mr—41,2 Mr
5 Haziran 2015Nis41,2 Mr—42,1 Mr
7 Mayıs 2015Mar42,2 Mr—40,8 Mr
8 Nisan 2015Şub40,8 Mr—40,6 Mr
6 Mart 2015Oca40,6 Mr—41,1 Mr
6 Şubat 2015Ara41,4 Mr—40,4 Mr
9 Ocak 2015Kas40,4 Mr—41,5 Mr
9 Aralık 2014Eki41,5 Mr—41,5 Mr
7 Kasım 2014Eyl41,5 Mr—41,4 Mr
9 Ekim 2014Ağu41,4 Mr—41,7 Mr
1 Eylül 2014Ağu41,0 Mr—41,4 Mr
1 Ağustos 2014Tem41,4 Mr—41,7 Mr
1 Temmuz 2014Haz41,7 Mr—41,0 Mr
1 Haziran 2014May41,0 Mr—40,2 Mr
1 Mayıs 2014Nis40,2 Mr—41,0 Mr
1 Nisan 2014Mar41,0 Mr—40,3 Mr
1 Mart 2014Şub40,3 Mr—42,0 Mr
1 Şubat 2014Oca42,0 Mr—41,9 Mr
1 Ocak 2014Ara41,9 Mr—41,5 Mr
1 Aralık 2013Kas41,5 Mr—41,1 Mr
1 Kasım 2013Eki41,1 Mr—42,2 Mr
1 Ekim 2013Eyl42,2 Mr—41,2 Mr
1 Eylül 2013Ağu41,2 Mr—41,7 Mr
1 Ağustos 2013Tem41,7 Mr—40,8 Mr
1 Temmuz 2013Haz40,8 Mr—41,6 Mr
1 Haziran 2013May41,6 Mr—42,5 Mr
1 Mayıs 2013Nis42,5 Mr—40,6 Mr
1 Nisan 2013Mar40,6 Mr—42,0 Mr
1 Mart 2013Şub42,0 Mr—41,9 Mr
1 Şubat 2013Oca41,9 Mr—42,5 Mr
1 Ocak 2013Ara42,5 Mr—41,5 Mr
1 Aralık 2012Kas41,5 Mr—42,4 Mr
1 Kasım 2012Eki42,4 Mr—42,2 Mr
1 Ekim 2012Eyl42,2 Mr—44,3 Mr
1 Eylül 2012Ağu44,3 Mr—41,0 Mr
1 Ağustos 2012Tem41,0 Mr—42,6 Mr
1 Temmuz 2012Haz42,6 Mr—43,2 Mr
1 Haziran 2012May43,2 Mr—43,0 Mr
1 Mayıs 2012Nis43,0 Mr—42,4 Mr
1 Nisan 2012Mar42,4 Mr—44,1 Mr
1 Mart 2012Şub44,1 Mr—42,2 Mr
1 Şubat 2012Oca42,2 Mr—41,1 Mr
1 Ocak 2012Ara41,1 Mr—42,6 Mr
1 Aralık 2011Kas42,6 Mr—42,2 Mr
1 Kasım 2011Eki42,2 Mr—42,4 Mr
1 Ekim 2011Eyl42,4 Mr—42,5 Mr
1 Eylül 2011Ağu42,5 Mr—41,8 Mr
1 Ağustos 2011Tem41,8 Mr—41,3 Mr
1 Temmuz 2011Haz41,3 Mr—41,6 Mr
1 Haziran 2011May41,6 Mr—42,0 Mr
1 Mayıs 2011Nis42,0 Mr—42,0 Mr
1 Nisan 2011Mar42,0 Mr—41,7 Mr
1 Mart 2011Şub41,7 Mr—41,0 Mr
1 Şubat 2011Oca41,0 Mr—39,2 Mr
1 Ocak 2011Ara39,2 Mr—39,9 Mr
1 Aralık 2010Kas39,9 Mr—36,5 Mr
1 Kasım 2010Eki36,5 Mr—37,9 Mr
1 Ekim 2010Eyl37,9 Mr—38,7 Mr
1 Eylül 2010Ağu38,7 Mr—38,1 Mr
1 Ağustos 2010Tem38,1 Mr—37,5 Mr
1 Temmuz 2010Haz37,5 Mr—35,3 Mr
1 Haziran 2010May35,3 Mr—36,2 Mr
1 Mayıs 2010Nis36,2 Mr—36,3 Mr
1 Nisan 2010Mar36,3 Mr—33,9 Mr
1 Mart 2010Şub33,9 Mr—34,0 Mr
1 Şubat 2010Oca34,0 Mr—34,3 Mr
1 Ocak 2010Ara34,3 Mr—34,4 Mr
1 Aralık 2009Kas34,4 Mr—33,4 Mr
1 Kasım 2009Eki33,4 Mr—32,4 Mr
1 Ekim 2009Eyl32,4 Mr—31,9 Mr
1 Eylül 2009Ağu31,9 Mr—32,2 Mr
1 Ağustos 2009Tem32,2 Mr—32,3 Mr
1 Temmuz 2009Haz32,3 Mr—31,7 Mr
1 Haziran 2009May31,7 Mr—31,5 Mr
1 Mayıs 2009Nis31,5 Mr—32,4 Mr
1 Nisan 2009Mar32,4 Mr—32,6 Mr
1 Mart 2009Şub32,6 Mr—32,9 Mr
1 Şubat 2009Oca32,9 Mr—35,0 Mr
1 Ocak 2009Ara35,0 Mr—36,8 Mr
1 Aralık 2008Kas36,8 Mr—39,4 Mr
1 Kasım 2008Eki39,4 Mr—41,1 Mr
1 Ekim 2008Eyl41,1 Mr—40,7 Mr
1 Eylül 2008Ağu40,7 Mr—40,5 Mr
1 Ağustos 2008Tem40,5 Mr—40,9 Mr
1 Temmuz 2008Haz40,9 Mr—40,4 Mr
1 Haziran 2008May40,4 Mr—40,1 Mr
1 Mayıs 2008Nis40,1 Mr—39,6 Mr
1 Nisan 2008Mar39,6 Mr—40,2 Mr
1 Mart 2008Şub40,2 Mr—40,3 Mr
1 Şubat 2008Oca40,3 Mr—39,4 Mr
1 Ocak 2008Ara39,4 Mr—38,6 Mr
1 Aralık 2007Kas38,6 Mr—38,5 Mr
1 Kasım 2007Eki38,5 Mr—38,5 Mr
1 Ekim 2007Eyl38,5 Mr—37,7 Mr
1 Eylül 2007Ağu37,7 Mr—37,4 Mr
1 Ağustos 2007Tem37,4 Mr—37,6 Mr
1 Temmuz 2007Haz37,6 Mr—37,8 Mr
1 Haziran 2007May37,8 Mr—37,1 Mr
1 Mayıs 2007Nis37,1 Mr—36,0 Mr
1 Nisan 2007Mar36,0 Mr—36,5 Mr
1 Mart 2007Şub36,5 Mr—35,7 Mr
1 Şubat 2007Oca35,7 Mr—36,4 Mr
1 Ocak 2007Ara36,4 Mr—34,9 Mr
1 Aralık 2006Kas34,9 Mr—35,5 Mr
1 Kasım 2006Eki35,5 Mr—35,1 Mr
1 Ekim 2006Eyl35,1 Mr—36,4 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:48 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.