Fransa Toplam Rezerv Varlıklar
Fransa Toplam Rezerv Varlıklar verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 85 açıklama, milyonGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 07.08.2019 | 173.491 |
| 06.09.2019 | 181.918 |
| 07.10.2019 | 177.969 |
| 08.11.2019 | 176.831 |
| 06.12.2019 | 174.711 |
| 08.01.2020 | 175.209 |
| 07.02.2020 | 182.471 |
| 06.03.2020 | 188.033 |
| 07.04.2020 | 211.671 |
| 11.05.2020 | 219.697 |
| 08.06.2020 | 217.404 |
| 07.07.2020 | 197.166 |
| 07.08.2020 | 200.385 |
| 07.09.2020 | 198.158 |
| 07.10.2020 | 196.141 |
| 06.11.2020 | 196.617 |
| 07.12.2020 | 184.544 |
| 08.01.2021 | 189.505 |
| 05.02.2021 | 189.807 |
| 09.04.2021 | 182.839 |
| 07.05.2021 | 183.428 |
| 07.06.2021 | 191.234 |
| 07.07.2021 | 186.242 |
| 06.08.2021 | 190.654 |
| 07.09.2021 | 213.930 |
| 07.10.2021 | 213.268 |
| 08.11.2021 | 216.645 |
| 07.12.2021 | 221.771 |
| 07.01.2022 | 223.787 |
| 07.02.2022 | 224.650 |
| 07.03.2022 | 232.616 |
| 07.04.2022 | 235.521 |
| 06.05.2022 | 245.991 |
| 08.06.2022 | 237.654 |
| 07.07.2022 | 240.187 |
| 05.08.2022 | 241.892 |
| 07.09.2022 | 242.728 |
| 07.10.2022 | 243.535 |
| 08.11.2022 | 238.277 |
| 07.12.2022 | 238.632 |
| 06.01.2023 | 237.682 |
| 07.02.2023 | 228.704 |
| 07.03.2023 | 209.146 |
| 07.04.2023 | 217.784 |
| 09.05.2023 | 216.264 |
| 07.06.2023 | 219.732 |
| 07.07.2023 | 212.396 |
| 07.08.2023 | 213.962 |
| 07.09.2023 | 215.995 |
| 06.10.2023 | 214.351 |
| 08.11.2023 | 224.598 |
| 08.12.2023 | 222.926 |
| 08.01.2024 | 223.167 |
| 07.02.2024 | 226.483 |
| 07.03.2024 | 225.601 |
| 08.04.2024 | 238.902 |
| 10.05.2024 | 247.118 |
| 07.06.2024 | 245.904 |
| 08.07.2024 | 248.106 |
| 07.08.2024 | 252.082 |
| 06.09.2024 | 254.092 |
| 07.10.2024 | 260.783 |
| 08.11.2024 | 276.255 |
| 06.12.2024 | 275.572 |
| 08.01.2025 | 275.078 |
| 07.02.2025 | 275.078 |
| 07.03.2025 | 295.984 |
| 07.04.2025 | 305.124 |
| 09.05.2025 | 303.057 |
| 06.06.2025 | 304.609 |
| 07.07.2025 | 294.723 |
| 07.08.2025 | 303.040 |
| 05.09.2025 | 304.802 |
| 07.10.2025 | 330.268 |
| 07.11.2025 | 350.037 |
| 05.12.2025 | 359.393 |
| 08.01.2026 | 362.743 |
| 06.02.2026 | 409.263 |
| 06.03.2026 | 421.573 |
| 08.04.2026 | 390.629 |
| 11.05.2026 | 386.898 |
| 05.06.2026 | 381.300 |
| 08.07.2026 | 355.389 |
| 08.08.2026 | 357.050 |
| 07.09.2026 | 380.694 |
Açıklama geçmişi
85 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Ağu | 380.694,0 Mn | — | 357.050,0 Mn | — |
| 09:45 | Tem | 357.050,0 Mn | — | 355.389,0 Mn | — |
| 09:45 | Haz | 355.389,0 Mn | — | 381.300,0 Mn | — |
| 09:45 | May | 381.300,0 Mn | — | 386.898,0 Mn | — |
| 10:45 | Nis | 386.898,0 Mn | — | 390.629,0 Mn | — |
| 09:45 | Mar | 390.629,0 Mn | — | 421.573,0 Mn | — |
| 10:45 | Şub | 421.573,0 Mn | — | 409.263,0 Mn | — |
| 10:45 | Oca | 409.263,0 Mn | — | 362.743,0 Mn | — |
| 10:45 | Ara | 362.743,0 Mn | — | 359.393,0 Mn | — |
| 10:45 | Kas | 359.393,0 Mn | — | 350.037,0 Mn | — |
| 10:45 | Eki | 350.037,0 Mn | — | 330.268,0 Mn | — |
| 09:45 | Eyl | 330.268,0 Mn | — | 304.802,0 Mn | — |
| 09:45 | Ağu | 304.802,0 Mn | — | 303.040,0 Mn | — |
| 09:45 | Tem | 303.040,0 Mn | — | 294.723,0 Mn | — |
| 09:45 | Haz | 294.723,0 Mn | — | 304.609,0 Mn | — |
| 09:45 | May | 304.609,0 Mn | — | 303.057,0 Mn | — |
| 09:45 | Nis | 303.057,0 Mn | — | 305.124,0 Mn | — |
| 09:45 | Mar | 305.124,0 Mn | — | 295.984,0 Mn | — |
| 10:45 | Şub | 295.984,0 Mn | — | 275.078,0 Mn | — |
| 10:45 | Ara | 275.078,0 Mn | — | 275.078,0 Mn | — |
| 12:00 | Ara | 275.078,0 Mn | — | 275.572,0 Mn | — |
| 10:45 | Kas | 275.572,0 Mn | — | 276.255,0 Mn | — |
| 10:45 | Eki | 276.255,0 Mn | — | 260.783,0 Mn | — |
| 09:45 | Eyl | 260.783,0 Mn | — | 254.092,0 Mn | — |
Daha eski 61 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 6 Eylül 2024 | Ağu | 254.092,0 Mn | — | 252.082,0 Mn |
| 7 Ağustos 2024 | Tem | 252.082,0 Mn | — | 248.106,0 Mn |
| 8 Temmuz 2024 | Haz | 248.106,0 Mn | — | 245.904,0 Mn |
| 7 Haziran 2024 | May | 245.904,0 Mn | — | 247.118,0 Mn |
| 10 Mayıs 2024 | Nis | 247.118,0 Mn | — | 238.902,0 Mn |
| 8 Nisan 2024 | Mar | 238.902,0 Mn | — | 225.601,0 Mn |
| 7 Mart 2024 | Şub | 225.601,0 Mn | — | 226.483,0 Mn |
| 7 Şubat 2024 | Oca | 226.483,0 Mn | — | 223.167,0 Mn |
| 8 Ocak 2024 | Ara | 223.167,0 Mn | — | 222.926,0 Mn |
| 8 Aralık 2023 | Kas | 222.926,0 Mn | — | 224.598,0 Mn |
| 8 Kasım 2023 | Eki | 224.598,0 Mn | — | 214.351,0 Mn |
| 6 Ekim 2023 | Eyl | 214.351,0 Mn | — | 215.995,0 Mn |
| 7 Eylül 2023 | Ağu | 215.995,0 Mn | — | 213.962,0 Mn |
| 7 Ağustos 2023 | Tem | 213.962,0 Mn | — | 212.396,0 Mn |
| 7 Temmuz 2023 | Haz | 212.396,0 Mn | — | 219.732,0 Mn |
| 7 Haziran 2023 | May | 219.732,0 Mn | — | 216.264,0 Mn |
| 9 Mayıs 2023 | Nis | 216.264,0 Mn | — | 217.784,0 Mn |
| 7 Nisan 2023 | Mar | 217.784,0 Mn | — | 209.146,0 Mn |
| 7 Mart 2023 | Şub | 209.146,0 Mn | — | 228.704,0 Mn |
| 7 Şubat 2023 | Oca | 228.704,0 Mn | — | 237.682,0 Mn |
| 6 Ocak 2023 | Ara | 237.682,0 Mn | — | 238.632,0 Mn |
| 7 Aralık 2022 | Kas | 238.632,0 Mn | — | 238,3 Mn |
| 8 Kasım 2022 | Eki | 238.277,0 Mn | — | 243.535,0 Mn |
| 7 Ekim 2022 | Eyl | 243.535,0 Mn | — | 242.728,0 Mn |
| 7 Eylül 2022 | Ağu | 242.728,0 Mn | — | 241.892,0 Mn |
| 5 Ağustos 2022 | Tem | 241.892,0 Mn | — | 240.187,0 Mn |
| 7 Temmuz 2022 | Haz | 240.187,0 Mn | — | 237.654,0 Mn |
| 8 Haziran 2022 | May | 237.654,0 Mn | — | 245.991,0 Mn |
| 6 Mayıs 2022 | Nis | 245.991,0 Mn | — | 235.521,0 Mn |
| 7 Nisan 2022 | Mar | 235.521,0 Mn | — | 232.616,0 Mn |
| 7 Mart 2022 | Şub | 232.616,0 Mn | — | 224.650,0 Mn |
| 7 Şubat 2022 | Oca | 224.650,0 Mn | — | 223.787,0 Mn |
| 7 Ocak 2022 | Ara | 223.787,0 Mn | — | 221.771,0 Mn |
| 7 Aralık 2021 | Kas | 221.771,0 Mn | — | 216.645,0 Mn |
| 8 Kasım 2021 | Eki | 216.645,0 Mn | — | 213.268,0 Mn |
| 7 Ekim 2021 | Eyl | 213.268,0 Mn | — | 213.930,0 Mn |
| 7 Eylül 2021 | Ağu | 213.930,0 Mn | — | 190.654,0 Mn |
| 6 Ağustos 2021 | Tem | 190.654,0 Mn | — | 186.242,0 Mn |
| 7 Temmuz 2021 | Haz | 186.242,0 Mn | — | 191.234,0 Mn |
| 7 Haziran 2021 | May | 191.234,0 Mn | — | 183.428,0 Mn |
| 7 Mayıs 2021 | Nis | 183.428,0 Mn | — | 182.839,0 Mn |
| 9 Nisan 2021 | Mar | 182.839,0 Mn | — | 183.152,0 Mn |
| 5 Şubat 2021 | Oca | 189.807,0 Mn | — | 189.505,0 Mn |
| 8 Ocak 2021 | Ara | 189.505,0 Mn | — | 184.544,0 Mn |
| 7 Aralık 2020 | Kas | 184.544,0 Mn | — | 196.617,0 Mn |
| 6 Kasım 2020 | Eki | 196.617,0 Mn | — | 196.141,0 Mn |
| 7 Ekim 2020 | Eyl | 196.141,0 Mn | — | 198.158,0 Mn |
| 7 Eylül 2020 | Ağu | 198.158,0 Mn | — | 200.385,0 Mn |
| 7 Ağustos 2020 | Tem | 200.385,0 Mn | — | 197.166,0 Mn |
| 7 Temmuz 2020 | Haz | 197.166,0 Mn | — | 217.404,0 Mn |
| 8 Haziran 2020 | May | 217.404,0 Mn | — | 219.697,0 Mn |
| 11 Mayıs 2020 | Nis | 219.697,0 Mn | — | 211.671,0 Mn |
| 7 Nisan 2020 | Mar | 211.671,0 Mn | — | 188.033,0 Mn |
| 6 Mart 2020 | Şub | 188.033,0 Mn | — | 182.471,0 Mn |
| 7 Şubat 2020 | Oca | 182.471,0 Mn | — | 175.209,0 Mn |
| 8 Ocak 2020 | Ara | 175.209,0 Mn | — | 174.711,0 Mn |
| 6 Aralık 2019 | Kas | 174.711,0 Mn | — | 176.831,0 Mn |
| 8 Kasım 2019 | Eki | 176.831,0 Mn | — | 177.969,0 Mn |
| 7 Ekim 2019 | Eyl | 177.969,0 Mn | — | 181.918,0 Mn |
| 6 Eylül 2019 | Ağu | 181.918,0 Mn | — | 173.491,0 Mn |
| 7 Ağustos 2019 | Tem | 173.491,0 Mn | — | 163.902,0 Mn |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:03 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.