İsviçre Döviz Rezervleri (USD)
İsviçre Döviz Rezervleri (USD) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 38 açıklama, milyarGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 07.08.2023 | 697,60 |
| 07.09.2023 | 694,30 |
| 06.10.2023 | 678,40 |
| 07.11.2023 | 657,80 |
| 07.12.2023 | 641,70 |
| 09.01.2024 | 653,70 |
| 07.02.2024 | 662,40 |
| 07.03.2024 | 677,60 |
| 05.04.2024 | 715,10 |
| 07.05.2024 | 720,40 |
| 07.06.2024 | 717,60 |
| 05.07.2024 | 711,50 |
| 07.08.2024 | 703,50 |
| 06.09.2024 | 693,80 |
| 07.10.2024 | 715,60 |
| 07.11.2024 | 718,80 |
| 06.12.2024 | 724,60 |
| 09.01.2025 | 731,00 |
| 07.02.2025 | 736,40 |
| 07.03.2025 | 735,40 |
| 07.04.2025 | 725,60 |
| 07.05.2025 | 702,90 |
| 06.06.2025 | 703,60 |
| 07.07.2025 | 713,00 |
| 07.08.2025 | 716,40 |
| 05.09.2025 | 715,10 |
| 07.10.2025 | 726,70 |
| 07.11.2025 | 724,80 |
| 05.12.2025 | 727,40 |
| 09.01.2026 | 725,40 |
| 06.02.2026 | 712,00 |
| 06.03.2026 | 710,00 |
| 07.04.2026 | 721,20 |
| 07.05.2026 | 715,70 |
| 05.06.2026 | 710,80 |
| 07.07.2026 | 758,80 |
| 07.08.2026 | 768,30 |
| 07.09.2026 | 770,10 |
Açıklama geçmişi
38 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Ağu | 770,1 Mr | — | 768,1 Mr | — |
| 10:00 | Tem | 768,3 Mr | — | 758,9 Mr | — |
| 10:00 | Haz | 758,8 Mr | — | 710,9 Mr | — |
| 10:00 | May | 710,8 Mr | — | 715,8 Mr | — |
| 10:00 | Nis | 715,7 Mr | — | 721,0 Mr | — |
| 10:00 | Mar | 721,2 Mr | — | 710,1 Mr | — |
| 11:00 | Şub | 710,0 Mr | — | 712,0 Mr | — |
| 11:00 | Oca | 712,0 Mr | — | 725,4 Mr | — |
| 11:00 | Ara | 725,4 Mr | — | 727,4 Mr | — |
| 11:00 | Kas | 727,4 Mr | — | 724,9 Mr | — |
| 11:00 | Eki | 724,8 Mr | — | 726,8 Mr | — |
| 10:00 | Eyl | 726,7 Mr | — | 715,2 Mr | — |
| 10:00 | Ağu | 715,1 Mr | — | 716,5 Mr | — |
| 10:00 | Tem | 716,4 Mr | — | 713,1 Mr | — |
| 10:00 | Haz | 713,0 Mr | — | 703,6 Mr | — |
| 10:00 | May | 703,6 Mr | — | 703,0 Mr | — |
| 10:00 | Nis | 702,9 Mr | — | 725,6 Mr | — |
| 10:00 | Mar | 725,6 Mr | — | 735,4 Mr | — |
| 11:00 | Şub | 735,4 Mr | — | 736,4 Mr | — |
| 11:00 | Oca | 736,4 Mr | — | 730,9 Mr | — |
| 11:00 | Ara | 731,0 Mr | — | 724,7 Mr | — |
| 11:00 | Kas | 724,6 Mr | — | 718,7 Mr | — |
| 11:00 | Eki | 718,8 Mr | — | 715,7 Mr | — |
| 10:00 | Eyl | 715,6 Mr | — | 693,9 Mr | — |
Daha eski 14 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 6 Eylül 2024 | Ağu | 693,8 Mr | — | 703,7 Mr |
| 7 Ağustos 2024 | Tem | 703,5 Mr | — | 711,8 Mr |
| 5 Temmuz 2024 | Haz | 711,5 Mr | — | 717,7 Mr |
| 7 Haziran 2024 | May | 717,6 Mr | — | 720,3 Mr |
| 7 Mayıs 2024 | Nis | 720,4 Mr | — | 715,6 Mr |
| 5 Nisan 2024 | Mar | 715,1 Mr | — | 677,8 Mr |
| 7 Mart 2024 | Şub | 677,6 Mr | — | 662,2 Mr |
| 7 Şubat 2024 | Oca | 662,4 Mr | — | 654,2 Mr |
| 9 Ocak 2024 | Ara | 653,7 Mr | — | 642,4 Mr |
| 7 Aralık 2023 | Kas | 641,7 Mr | — | 657,5 Mr |
| 7 Kasım 2023 | Eki | 657,8 Mr | — | 678,3 Mr |
| 6 Ekim 2023 | Eyl | 678,4 Mr | — | 694,0 Mr |
| 7 Eylül 2023 | Ağu | 694,3 Mr | — | 698,1 Mr |
| 7 Ağustos 2023 | Tem | 697,6 Mr | — | 725,2 Mr |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:03 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.