Japonya Tankan Küçük İmalat Yayılım Endeksi
Japonya Tankan Küçük İmalat Yayılım Endeksi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 54 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 01.07.2013 | -7,00 | -11,00 |
| 01.10.2013 | -5,00 | -10,00 |
| 16.12.2013 | -1,00 | -5,00 |
| 01.04.2014 | -6,00 | -3,00 |
| 01.07.2014 | 3,00 | — |
| 01.10.2014 | 0,00 | — |
| 15.12.2014 | -5,00 | -3,00 |
| 01.04.2015 | 0,00 | 4,00 |
| 01.07.2015 | 0,00 | 1,00 |
| 01.10.2015 | -2,00 | -4,00 |
| 14.12.2015 | -4,00 | -2,00 |
| 01.04.2016 | -6,00 | -5,00 |
| 01.07.2016 | -7,00 | -7,00 |
| 03.10.2016 | -5,00 | -6,00 |
| 14.12.2016 | -4,00 | -2,00 |
| 03.04.2017 | 0,00 | 1,00 |
| 03.07.2017 | 6,00 | 2,00 |
| 02.10.2017 | 8,00 | 6,00 |
| 15.12.2017 | 11,00 | 9,00 |
| 02.04.2018 | 12,00 | 10,00 |
| 02.07.2018 | 12,00 | 11,00 |
| 01.10.2018 | 11,00 | 12,00 |
| 14.12.2018 | 8,00 | 10,00 |
| 01.04.2019 | -2,00 | 6,00 |
| 01.07.2019 | -5,00 | -3,00 |
| 01.10.2019 | -9,00 | -9,00 |
| 13.12.2019 | -12,00 | -8,00 |
| 01.04.2020 | -29,00 | -23,00 |
| 01.07.2020 | -47,00 | -38,00 |
| 01.10.2020 | -38,00 | -34,00 |
| 14.12.2020 | -26,00 | -34,00 |
| 01.04.2021 | -12,00 | -17,00 |
| 01.07.2021 | -6,00 | -3,00 |
| 01.10.2021 | -4,00 | -6,00 |
| 13.12.2021 | -1,00 | -2,00 |
| 01.04.2022 | -5,00 | -8,00 |
| 01.07.2022 | -5,00 | -5,00 |
| 03.10.2022 | -5,00 | -5,00 |
| 14.12.2022 | -5,00 | -7,00 |
| 03.04.2023 | -4,00 | -6,00 |
| 03.07.2023 | -1,00 | -21,00 |
| 02.10.2023 | -2,00 | — |
| 13.12.2023 | -1,00 | — |
| 01.04.2024 | 0,00 | — |
| 01.07.2024 | 0,00 | — |
| 01.10.2024 | 0,00 | — |
| 13.12.2024 | 0,00 | -2,00 |
| 01.04.2025 | -1,00 | — |
| 01.07.2025 | -2,00 | — |
| 01.10.2025 | -1,00 | — |
| 15.12.2025 | 2,00 | — |
| 01.04.2026 | 4,00 | — |
| 01.07.2026 | 2,00 | — |
| 01.10.2026 | 12,00 | — |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 40 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 4. Çeyrek 20 | 8 |
| 1. Çeyrek 21 | 5 |
| 2. Çeyrek 21 | −3 |
| 3. Çeyrek 21 | 2 |
| 4. Çeyrek 21 | 1 |
| 1. Çeyrek 22 | 3 |
| 2. Çeyrek 22 | 0 |
| 3. Çeyrek 22 | 0 |
| 4. Çeyrek 22 | 2 |
| 1. Çeyrek 23 | 2 |
| 2. Çeyrek 23 | 20 |
| 4. Çeyrek 24 | 2 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
54 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | 3. Çeyrek | 12 | — | 2 | — |
| 02:50 | 2. Çeyrek | 2 | — | 4 | — |
| 02:50 | 1. Çeyrek | 4 | — | 2 | — |
| 02:50 | 4. Çeyrek | 2 | — | -1 | — |
| 02:50 | 3. Çeyrek | -1 | — | -2 | — |
| 02:50 | 2. Çeyrek | -2 | — | -1 | — |
| 02:50 | 1. Çeyrek | -1 | — | 0 | — |
| 02:50 | 4. Çeyrek | 0 | -2 | 0 | 2 üstünde |
| 02:50 | 3. Çeyrek | 0 | — | 0 | — |
| 02:50 | 2. Çeyrek | 0 | — | 0 | — |
| 02:50 | 1. Çeyrek | 0 | — | -1 | — |
| 02:50 | 4. Çeyrek | -1 | — | -2 | — |
| 02:50 | 3. Çeyrek | -2 | — | -1 | — |
| 02:50 | 2. Çeyrek | -1 | -21 | -4 | 20 üstünde |
| 02:50 | 1. Çeyrek | -4 | -6 | -5 | 2 üstünde |
| 02:50 | 4. Çeyrek | -5 | -7 | -5 | 2 üstünde |
| 02:50 | 3. Çeyrek | -5 | -5 | -5 | beklentiyle aynı |
| 02:50 | 2. Çeyrek | -5 | -5 | -5 | beklentiyle aynı |
| 02:50 | 1. Çeyrek | -5 | -8 | -1 | 3 üstünde |
| 02:50 | 4. Çeyrek | -1 | -2 | -4 | 1 üstünde |
| 02:50 | 3. Çeyrek | -4 | -6 | -6 | 2 üstünde |
| 02:50 | 2. Çeyrek | -6 | -3 | -12 | 3 altında |
| 02:50 | 1. Çeyrek | -12 | -17 | -26 | 5 üstünde |
| 02:50 | 4. Çeyrek | -26 | -34 | -38 | 8 üstünde |
Daha eski 30 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ekim 2020 | 3. Çeyrek | -38 | -34 | -47 |
| 1 Temmuz 2020 | 2. Çeyrek | -47 | -38 | -29 |
| 1 Nisan 2020 | 1. Çeyrek | -29 | -23 | -12 |
| 13 Aralık 2019 | 4. Çeyrek | -12 | -8 | -9 |
| 1 Ekim 2019 | 3. Çeyrek | -9 | -9 | -5 |
| 1 Temmuz 2019 | 2. Çeyrek | -5 | -3 | -2 |
| 1 Nisan 2019 | 1. Çeyrek | -2 | 6 | 8 |
| 14 Aralık 2018 | 4. Çeyrek | 8 | 10 | 11 |
| 1 Ekim 2018 | 3. Çeyrek | 11 | 12 | 12 |
| 2 Temmuz 2018 | 2. Çeyrek | 12 | 11 | 12 |
| 2 Nisan 2018 | 1. Çeyrek | 12 | 10 | 11 |
| 15 Aralık 2017 | 4. Çeyrek | 11 | 9 | 8 |
| 2 Ekim 2017 | 3. Çeyrek | 8 | 6 | 6 |
| 3 Temmuz 2017 | 2. Çeyrek | 6 | 2 | 0 |
| 3 Nisan 2017 | 1. Çeyrek | 0 | 1 | -4 |
| 14 Aralık 2016 | 4. Çeyrek | -4 | -2 | -5 |
| 3 Ekim 2016 | 3. Çeyrek | -5 | -6 | -7 |
| 1 Temmuz 2016 | 2. Çeyrek | -7 | -7 | -6 |
| 1 Nisan 2016 | 1. Çeyrek | -6 | -5 | -4 |
| 14 Aralık 2015 | 4. Çeyrek | -4 | -2 | -2 |
| 1 Ekim 2015 | 3. Çeyrek | -2 | -4 | 0 |
| 1 Temmuz 2015 | 2. Çeyrek | 0 | 1 | 0 |
| 1 Nisan 2015 | 1. Çeyrek | 0 | 4 | -5 |
| 15 Aralık 2014 | 4. Çeyrek | -5 | -3 | 0 |
| 1 Ekim 2014 | 3. Çeyrek | 0 | — | 3 |
| 1 Temmuz 2014 | — | 3 | — | -6 |
| 1 Nisan 2014 | — | -6 | -3 | -1 |
| 16 Aralık 2013 | — | -1 | -5 | -5 |
| 1 Ekim 2013 | — | -5 | -10 | -7 |
| 1 Temmuz 2013 | — | -7 | -11 | -14 |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 00:58 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.