Kanada İstihdam Değişimi

Kanada İstihdam Değişimi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Kanada · CADÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-41,7 bin
Ağu dönemi · 4 Eylül 2026
Beklenti
15,1 bin
Son açıklama için
Önceki
-41,7 bin
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
9 Ekim 2026
Saat 15:30 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, bin
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
07.10.201667,2010,00
04.11.201643,90-10,00
02.12.201610,70-20,00
06.01.201753,70-5,00
10.02.201748,30-5,00
10.03.201715,302,50
07.04.201719,405,00
05.05.20173,2010,00
09.06.201754,5011,00
07.07.201745,3010,00
04.08.201710,9010,00
08.09.201722,2019,00
06.10.201710,0014,50
03.11.201735,3015,00
01.12.201779,5010,00
05.01.201878,601,00
09.02.2018-88,00-2,00
09.03.201815,4020,00
06.04.201832,3018,80
11.05.2018-1,1017,40
08.06.2018-7,5017,50
06.07.201831,8024,00
10.08.201854,1017,50
07.09.2018-51,605,10
05.10.201863,3025,00
02.11.201811,2012,70
07.12.201894,1010,30
04.01.20199,306,80
08.02.201966,808,00
08.03.201955,900,30
05.04.2019-7,20-10,00
10.05.2019106,5010,00
07.06.201927,708,00
05.07.2019-2,2010,00
09.08.2019-24,2012,50
06.09.201981,1018,90
11.10.201953,7010,00
08.11.2019-1,8015,90
06.12.2019-71,2010,00
10.01.202035,2025,00
07.02.202034,5015,00
06.03.202030,3010,00
09.04.2020-1.011-350,00
08.05.2020-1.994-4.000
05.06.2020289,60-500,00
10.07.2020952,90700,00
07.08.2020418,50400,00
04.09.2020245,80275,00
09.10.2020378,20156,60
06.11.202083,60100,00
04.12.202062,1020,00
08.01.2021-62,60-27,50
05.02.2021-212,80-47,50
12.03.2021259,2075,00
09.04.2021303,10100,00
07.05.2021-207,10-175,00
04.06.2021-68,00-20,00
09.07.2021230,70195,00
06.08.202194,00177,50
10.09.202190,20100,00
08.10.2021157,1065,00
05.11.202131,2050,00
03.12.2021153,7035,00
07.01.202254,7027,50
04.02.2022-200,10-117,50
11.03.2022336,60160,00
08.04.202272,5080,00
06.05.202215,3055,00
10.06.202239,8030,00
08.07.2022-43,2023,50
05.08.2022-30,6020,00
09.09.2022-39,7015,00
07.10.202221,1020,00
04.11.2022108,3010,00
02.12.202210,105,00
06.01.2023104,008,00
10.02.2023150,0015,00
10.03.202321,8010,00
06.04.202334,7012,00
05.05.202341,4020,00
09.06.2023-17,3023,20
07.07.202359,9020,00
04.08.2023-6,4021,10
08.09.202339,9015,00
06.10.202363,8020,00
03.11.202317,5022,50
01.12.202324,9015,00
05.01.20240,1013,50
09.02.202437,3016,00
08.03.202440,7021,10
05.04.2024-2,2025,90
10.05.202490,4020,90
07.06.202426,7024,80
05.07.2024-1,4027,30
09.08.2024-2,8026,90
06.09.202422,1023,70
11.10.202446,7029,80
08.11.202414,5027,90
06.12.202450,5025,00
10.01.202590,9024,90
07.02.202576,0025,50
07.03.20251,1019,70
04.04.2025-32,6010,40
09.05.20257,404,10
06.06.20258,80-11,90
11.07.202583,100,90
08.08.2025-40,8015,30
05.09.2025-65,504,90
10.10.202560,402,80
07.11.202566,60-5,00
05.12.202553,60-1,50
09.01.20268,20-1,80
06.02.2026-24,805,20
13.03.2026-83,9010,30
10.04.202614,1014,50
08.05.2026-17,7012,90
05.06.202687,8010,60
10.07.202618,2011,20
07.08.202675,1017,80
04.09.2026-41,7015,10

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 224 açıklama
Beklentinin üstünde
129
%58 açıklamada
Beklentinin altında
95
%42 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Eyl 25: 57,6, Eki 25: 71,6, Kas 25: 55,1, Ara 26: 10, Oca 26: eksi 30, Şub 26: eksi 94,2, Mar 26: eksi 0,4, Nis 26: eksi 30,6, May 26: 77,2, Haz 26: 7, Tem 26: 57,3, Ağu 26: eksi 56,8 Eyl 25: 57,6 Eki 25: 71,6 Kas 25: 55,1 Ara 26: 10 Oca 26: −30 Şub 26: −94,2 Mar 26: −0,4 Nis 26: −30,6 May 26: 77,2 Haz 26: 7 Tem 26: 57,3 Ağu 26: −56,8
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Eyl 2557,6
Eki 2571,6
Kas 2555,1
Ara 2610
Oca 26−30
Şub 26−94,2
Mar 26−0,4
Nis 26−30,6
May 2677,2
Haz 267
Tem 2657,3
Ağu 26−56,8

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Kanada İstihdam Değişimi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
15:30 Ağu -41,7 bin 15,1 bin 75,1 bin 56,8 bin altında
15:30 Tem 75,1 bin 17,8 bin 18,2 bin 57,3 bin üstünde
15:30 Haz 18,2 bin 11,2 bin 87,8 bin 7,0 bin üstünde
15:30 May 87,8 bin 10,6 bin -17,7 bin 77,2 bin üstünde
15:30 Nis -17,7 bin 12,9 bin 14,1 bin 30,6 bin altında
15:30 Mar 14,1 bin 14,5 bin -83,9 bin 0,4 bin altında
15:30 Şub -83,9 bin 10,3 bin -24,8 bin 94,2 bin altında
16:30 Oca -24,8 bin 5,2 bin 10,1 bin 30,0 bin altında
16:30 Ara 8,2 bin -1,8 bin 53,6 bin 10,0 bin üstünde
16:30 Kas 53,6 bin -1,5 bin 66,6 bin 55,1 bin üstünde
16:30 Eki 66,6 bin -5,0 bin 60,4 bin 71,6 bin üstünde
15:30 Eyl 60,4 bin 2,8 bin -65,5 bin 57,6 bin üstünde
15:30 Ağu -65,5 bin 4,9 bin -40,8 bin 70,4 bin altında
15:30 Tem -40,8 bin 15,3 bin 83,1 bin 56,1 bin altında
15:30 Haz 83,1 bin 0,9 bin 8,8 bin 82,2 bin üstünde
15:30 May 8,8 bin -11,9 bin 7,4 bin 20,7 bin üstünde
15:30 Nis 7,4 bin 4,1 bin -32,6 bin 3,3 bin üstünde
15:30 Mar -32,6 bin 10,4 bin 1,1 bin 43,0 bin altında
16:30 Şub 1,1 bin 19,7 bin 76,0 bin 18,6 bin altında
16:30 Oca 76,0 bin 25,5 bin 91,0 bin 50,5 bin üstünde
16:30 Ara 90,9 bin 24,9 bin 50,5 bin 66,0 bin üstünde
16:30 Kas 50,5 bin 25,0 bin 14,5 bin 25,5 bin üstünde
16:30 Eki 14,5 bin 27,9 bin 46,7 bin 13,4 bin altında
15:30 Eyl 46,7 bin 29,8 bin 22,1 bin 16,9 bin üstünde
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
6 Eylül 2024Ağu22,1 bin23,7 bin-2,8 bin
9 Ağustos 2024Tem-2,8 bin26,9 bin-1,4 bin
5 Temmuz 2024Haz-1,4 bin27,3 bin26,7 bin
7 Haziran 2024May26,7 bin24,8 bin90,4 bin
10 Mayıs 2024Nis90,4 bin20,9 bin-2,2 bin
5 Nisan 2024Mar-2,2 bin25,9 bin40,7 bin
8 Mart 2024Şub40,7 bin21,1 bin37,3 bin
9 Şubat 2024Oca37,3 bin16,0 bin12,3 bin
5 Ocak 2024Ara0,1 bin13,5 bin24,9 bin
1 Aralık 2023Kas24,9 bin15,0 bin17,5 bin
3 Kasım 2023Eki17,5 bin22,5 bin63,8 bin
6 Ekim 2023Eyl63,8 bin20,0 bin39,9 bin
8 Eylül 2023Ağu39,9 bin15,0 bin-6,4 bin
4 Ağustos 2023Tem-6,4 bin21,1 bin59,9 bin
7 Temmuz 2023Haz59,9 bin20,0 bin-17,3 bin
9 Haziran 2023May-17,3 bin23,2 bin41,4 bin
5 Mayıs 2023Nis41,4 bin20,0 bin34,7 bin
6 Nisan 2023Mar34,7 bin12,0 bin21,8 bin
10 Mart 2023Şub21,8 bin10,0 bin150,0 bin
10 Şubat 2023Oca150,0 bin15,0 bin69,2 bin
6 Ocak 2023Ara104,0 bin8,0 bin10,1 bin
2 Aralık 2022Kas10,1 bin5,0 bin108,3 bin
4 Kasım 2022Eki108,3 bin10,0 bin21,1 bin
7 Ekim 2022Eyl21,1 bin20,0 bin-39,7 bin
9 Eylül 2022Ağu-39,7 bin15,0 bin-30,6 bin
5 Ağustos 2022Tem-30,6 bin20,0 bin-43,2 bin
8 Temmuz 2022Haz-43,2 bin23,5 bin39,8 bin
10 Haziran 2022May39,8 bin30,0 bin15,3 bin
6 Mayıs 2022Nis15,3 bin55,0 bin72,5 bin
8 Nisan 2022Mar72,5 bin80,0 bin336,6 bin
11 Mart 2022Şub336,6 bin160,0 bin-200,1 bin
4 Şubat 2022Oca-200,1 bin-117,5 bin78,6 bin
7 Ocak 2022Ara54,7 bin27,5 bin153,7 bin
3 Aralık 2021Kas153,7 bin35,0 bin31,2 bin
5 Kasım 2021Eki31,2 bin50,0 bin157,1 bin
8 Ekim 2021Eyl157,1 bin65,0 bin90,2 bin
10 Eylül 2021Ağu90,2 bin100,0 bin94,0 bin
6 Ağustos 2021Tem94,0 bin177,5 bin230,7 bin
9 Temmuz 2021Haz230,7 bin195,0 bin-68,0 bin
4 Haziran 2021May-68,0 bin-20,0 bin-207,1 bin
7 Mayıs 2021Nis-207,1 bin-175,0 bin303,1 bin
9 Nisan 2021Mar303,1 bin100,0 bin259,2 bin
12 Mart 2021Şub259,2 bin75,0 bin-212,8 bin
5 Şubat 2021Oca-212,8 bin-47,5 bin-68,2 bin
8 Ocak 2021Ara-62,6 bin-27,5 bin62,1 bin
4 Aralık 2020Kas62,1 bin20,0 bin83,6 bin
6 Kasım 2020Eki83,6 bin100,0 bin378,2 bin
9 Ekim 2020Eyl378,2 bin156,6 bin245,8 bin
4 Eylül 2020Ağu245,8 bin275,0 bin418,5 bin
7 Ağustos 2020Tem418,5 bin400,0 bin952,9 bin
10 Temmuz 2020Haz952,9 bin700,0 bin289,6 bin
5 Haziran 2020May289,6 bin-500,0 bin-1.993,8 bin
8 Mayıs 2020Nis-1.993,8 bin-4.000,0 bin-1.010,7 bin
9 Nisan 2020Mar-1.010,7 bin-350,0 bin30,3 bin
6 Mart 2020Şub30,3 bin10,0 bin34,5 bin
7 Şubat 2020Oca34,5 bin15,0 bin-2,8 bin
10 Ocak 2020Ara35,2 bin25,0 bin-71,2 bin
6 Aralık 2019Kas-71,2 bin10,0 bin-1,8 bin
8 Kasım 2019Eki-1,8 bin15,9 bin53,7 bin
11 Ekim 2019Eyl53,7 bin10,0 bin81,1 bin
6 Eylül 2019Ağu81,1 bin18,9 bin-24,2 bin
9 Ağustos 2019Tem-24,2 bin12,5 bin-2,2 bin
5 Temmuz 2019Haz-2,2 bin10,0 bin27,7 bin
7 Haziran 2019May27,7 bin8,0 bin106,5 bin
10 Mayıs 2019Nis106,5 bin10,0 bin-7,2 bin
5 Nisan 2019Mar-7,2 bin-10,0 bin55,9 bin
8 Mart 2019Şub55,9 bin0,3 bin66,8 bin
8 Şubat 2019Oca66,8 bin8,0 bin-1,3 bin
4 Ocak 2019Ara9,3 bin6,8 bin94,1 bin
7 Aralık 2018Kas94,1 bin10,3 bin11,2 bin
2 Kasım 2018Eki11,2 bin12,7 bin63,3 bin
5 Ekim 2018Eyl63,3 bin25,0 bin-51,6 bin
7 Eylül 2018Ağu-51,6 bin5,1 bin54,1 bin
10 Ağustos 2018Tem54,1 bin17,5 bin31,8 bin
6 Temmuz 2018Haz31,8 bin24,0 bin-7,5 bin
8 Haziran 2018May-7,5 bin17,5 bin-1,1 bin
11 Mayıs 2018Nis-1,1 bin17,4 bin32,3 bin
6 Nisan 2018Mar32,3 bin18,8 bin15,4 bin
9 Mart 2018Şub15,4 bin20,0 bin-88,0 bin
9 Şubat 2018Oca-88,0 bin-2,0 bin64,8 bin
5 Ocak 2018Ara78,6 bin1,0 bin79,5 bin
1 Aralık 2017Kas79,5 bin10,0 bin35,3 bin
3 Kasım 2017Eki35,3 bin15,0 bin10,0 bin
6 Ekim 2017Eyl10,0 bin14,5 bin22,2 bin
8 Eylül 2017Ağu22,2 bin19,0 bin10,9 bin
4 Ağustos 2017Tem10,9 bin10,0 bin45,3 bin
7 Temmuz 2017Haz45,3 bin10,0 bin54,5 bin
9 Haziran 2017May54,5 bin11,0 bin3,2 bin
5 Mayıs 2017Nis3,2 bin10,0 bin19,4 bin
7 Nisan 2017Mar19,4 bin5,0 bin15,3 bin
10 Mart 2017Şub15,3 bin2,5 bin48,3 bin
10 Şubat 2017Oca48,3 bin-5,0 bin46,1 bin
6 Ocak 2017Ara53,7 bin-5,0 bin10,7 bin
2 Aralık 2016Kas10,7 bin-20,0 bin43,9 bin
4 Kasım 2016Eki43,9 bin-10,0 bin67,2 bin
7 Ekim 2016Eyl67,2 bin10,0 bin26,2 bin
9 Eylül 2016Ağu26,2 bin15,0 bin-31,2 bin
5 Ağustos 2016Tem-31,2 bin10,0 bin-0,7 bin
8 Temmuz 2016Haz-0,7 bin5,0 bin13,8 bin
10 Haziran 2016May13,8 bin3,8 bin-2,1 bin
6 Mayıs 2016Nis-2,1 bin1,0 bin40,6 bin
8 Nisan 2016Mar40,6 bin10,0 bin-2,3 bin
11 Mart 2016Şub-2,3 bin9,0 bin-5,7 bin
5 Şubat 2016Oca-5,7 bin5,5 bin1,3 bin
8 Ocak 2016Ara22,8 bin10,0 bin-35,7 bin
4 Aralık 2015Kas-35,7 bin-10,0 bin44,4 bin
6 Kasım 2015Eki44,4 bin10,0 bin12,1 bin
9 Ekim 2015Eyl12,1 bin10,0 bin12,0 bin
4 Eylül 2015Ağu12,0 bin-4,5 bin6,6 bin
7 Ağustos 2015Tem6,6 bin5,0 bin-6,4 bin
10 Temmuz 2015Haz-6,4 bin-10,0 bin58,9 bin
5 Haziran 2015May58,9 bin10,0 bin-19,7 bin
8 Mayıs 2015Nis-19,7 bin-5,0 bin28,7 bin
10 Nisan 2015Mar28,7 bin-0,1 bin-1,0 bin
13 Mart 2015Şub-1,0 bin-5,0 bin35,4 bin
6 Şubat 2015Oca35,4 bin5,0 bin-11,3 bin
9 Ocak 2015Ara-4,3 bin15,0 bin-10,7 bin
5 Aralık 2014Kas-10,7 bin5,3 bin43,1 bin
7 Kasım 2014Eki43,1 bin-5,0 bin74,1 bin
10 Ekim 2014Eyl74,1 bin20,0 bin-11,0 bin
5 Eylül 2014—-11,0 bin10,0 bin41,5 bin
15 Ağustos 2014—41,7 bin20,0 bin-9,4 bin
8 Ağustos 2014—0,2 bin20,0 bin-9,4 bin
11 Temmuz 2014—-9,4 bin20,7 bin25,8 bin
6 Haziran 2014—25,8 bin25,0 bin-28,9 bin
9 Mayıs 2014—-28,9 bin12,0 bin42,9 bin
4 Nisan 2014—42,9 bin21,5 bin-7,0 bin
7 Mart 2014—-7,0 bin15,0 bin29,4 bin
7 Şubat 2014—29,4 bin20,0 bin-44,0 bin
10 Ocak 2014—-45,9 bin15,0 bin21,6 bin
6 Aralık 2013—21,6 bin12,0 bin13,2 bin
8 Kasım 2013—13,2 bin14,0 bin11,9 bin
11 Ekim 2013—11,9 bin10,0 bin59,2 bin
6 Eylül 2013—59,2 bin20,0 bin-39,4 bin
9 Ağustos 2013—-39,4 bin10,0 bin-0,4 bin
5 Temmuz 2013—-0,4 bin-3,0 bin95,0 bin
7 Haziran 2013—95,0 bin15,0 bin12,5 bin
10 Mayıs 2013—12,5 bin15,0 bin-54,5 bin
5 Nisan 2013—-54,5 bin9,0 bin50,7 bin
8 Mart 2013—50,7 bin8,0 bin-21,9 bin
8 Şubat 2013—-21,9 bin5,0 bin39,8 bin
4 Ocak 2013—39,8 bin5,0 bin59,3 bin
7 Aralık 2012—59,3 bin10,0 bin1,8 bin
2 Kasım 2012—1,8 bin5,0 bin52,1 bin
5 Ekim 2012—52,1 bin10,0 bin34,3 bin
7 Eylül 2012—34,3 bin10,0 bin-30,4 bin
10 Ağustos 2012—-30,4 bin9,0 bin7,3 bin
6 Temmuz 2012—7,3 bin5,0 bin7,7 bin
8 Haziran 2012—7,7 bin10,0 bin58,2 bin
11 Mayıs 2012—58,2 bin7,0 bin82,3 bin
5 Nisan 2012—82,3 bin10,0 bin-2,8 bin
9 Mart 2012—-2,8 bin13,8 bin2,3 bin
3 Şubat 2012—2,3 bin24,0 bin17,5 bin
6 Ocak 2012—17,5 bin14,8 bin-18,6 bin
2 Aralık 2011—-18,6 bin20,0 bin-54,0 bin
4 Kasım 2011—-54,0 bin20,0 bin60,9 bin
7 Ekim 2011—60,9 bin15,0 bin-5,5 bin
9 Eylül 2011—-5,5 bin22,5 bin7,1 bin
5 Ağustos 2011—7,1 bin20,0 bin28,4 bin
8 Temmuz 2011—28,4 bin10,0 bin22,3 bin
10 Haziran 2011—22,3 bin20,0 bin58,3 bin
6 Mayıs 2011—58,3 bin20,0 bin-1,5 bin
8 Nisan 2011—-1,5 bin29,6 bin15,1 bin
11 Mart 2011—15,1 bin23,5 bin69,2 bin
4 Şubat 2011—69,2 bin21,2 bin22,0 bin
7 Ocak 2011—22,0 bin20,3 bin15,2 bin
3 Aralık 2010—15,2 bin20,0 bin3,0 bin
5 Kasım 2010—3,0 bin10,0 bin-6,6 bin
8 Ekim 2010—-6,6 bin11,3 bin35,8 bin
10 Eylül 2010—35,8 bin23,9 bin-9,3 bin
6 Ağustos 2010—-9,3 bin10,3 bin93,2 bin
9 Temmuz 2010—93,2 bin20,3 bin24,7 bin
4 Haziran 2010—24,7 bin20,7 bin108,7 bin
7 Mayıs 2010—108,7 bin20,3 bin17,9 bin
9 Nisan 2010—17,9 bin25,0 bin20,9 bin
12 Mart 2010—20,9 bin18,0 bin43,0 bin
5 Şubat 2010—43,0 bin15,0 bin-2,6 bin
8 Ocak 2010—-2,6 bin20,0 bin79,1 bin
4 Aralık 2009—79,1 bin15,0 bin-43,2 bin
6 Kasım 2009—-43,2 bin11,0 bin30,6 bin
9 Ekim 2009—30,6 bin-7,0 bin27,1 bin
4 Eylül 2009—27,1 bin-20,0 bin-44,5 bin
7 Ağustos 2009—-44,5 bin-20,0 bin-7,4 bin
10 Temmuz 2009—-7,4 bin-40,3 bin-41,8 bin
5 Haziran 2009—-41,8 bin-37,0 bin35,9 bin
8 Mayıs 2009—35,9 bin-49,7 bin-61,3 bin
9 Nisan 2009—-61,3 bin-54,3 bin-82,6 bin
13 Mart 2009—-82,6 bin-50,0 bin-129,0 bin
6 Şubat 2009—-129,0 bin-40,0 bin-20,4 bin
9 Ocak 2009—-34,4 bin-21,0 bin-70,6 bin
5 Aralık 2008—-70,6 bin-21,0 bin9,5 bin
7 Kasım 2008—9,5 bin-10,0 bin106,9 bin
10 Ekim 2008—106,9 bin11,0 bin15,2 bin
5 Eylül 2008—15,2 bin9,0 bin-55,2 bin
8 Ağustos 2008—-55,2 bin5,0 bin-5,0 bin
11 Temmuz 2008—-5,0 bin10,0 bin8,4 bin
6 Haziran 2008—8,4 bin10,2 bin19,2 bin
9 Mayıs 2008—19,2 bin10,0 bin14,6 bin
4 Nisan 2008—14,6 bin15,0 bin43,3 bin
7 Mart 2008—43,3 bin3,0 bin46,4 bin
1 Şubat 2008Oca25,9 bin—3,4 bin
1 Ocak 2008Ara3,4 bin—16,4 bin
1 Aralık 2007Kas16,4 bin—55,6 bin
1 Kasım 2007Eki55,6 bin—45,0 bin
1 Ekim 2007Eyl45,0 bin—7,7 bin
1 Eylül 2007Ağu7,7 bin—42,7 bin
1 Ağustos 2007Tem42,7 bin—57,3 bin
1 Temmuz 2007Haz57,3 bin—23,1 bin
1 Haziran 2007May23,1 bin—-15,0 bin
1 Mayıs 2007Nis-15,0 bin—48,1 bin
1 Nisan 2007Mar48,1 bin—21,1 bin
1 Mart 2007Şub21,1 bin—54,0 bin
1 Şubat 2007Oca54,0 bin—64,3 bin
1 Ocak 2007Ara64,3 bin—27,6 bin
1 Aralık 2006Kas27,6 bin—22,5 bin
1 Kasım 2006Eki22,5 bin—24,8 bin

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 00:18 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.