Kanada Yabancı Menkul Kıymet Alımları

Kanada Yabancı Menkul Kıymet Alımları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Kanada · CADÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
20,65 Mr
Tem dönemi · 17 Eylül 2026
Beklenti
28,64 Mr
Son açıklama için
Önceki
20,65 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
16 Ekim 2026
Saat 15:30 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
17.10.201612,746,24
17.11.201611,7712,20
16.12.201615,7512,35
19.01.20177,2410,23
17.02.201710,23—
16.03.20176,209,45
18.04.201738,845,21
18.05.201715,1317,23
16.06.201710,6012,14
17.07.201729,469,80
16.08.2017-0,9223,45
18.09.201723,954,46
16.10.20179,8520,05
16.11.201716,81—
18.12.201720,81—
19.01.201819,56—
16.02.2018-1,9719,18
16.03.20185,68—
17.04.20183,967,24
17.05.20186,15—
15.06.20189,135,49
16.07.20182,187,03
17.08.201811,554,91
17.09.201812,654,35
16.10.20182,82—
16.11.20187,700,30
17.12.20183,986,20
18.01.20199,45—
15.02.2019-18,967,66
18.03.201928,40—
16.04.201912,05—
16.05.2019-1,4911,55
17.06.2019-12,802,33
16.07.201910,20—
16.08.2019-3,98—
16.09.2019-1,17—
16.10.20194,99—
15.11.20194,76—
16.12.201911,32—
17.01.2020-1,75—
17.02.2020-9,57—
17.03.202017,01—
29.04.202020,61—
15.05.2020-9,78—
16.06.202049,00—
16.07.202022,41—
17.08.2020-13,52—
16.09.2020-8,5210,50
16.10.202015,50—
17.11.20204,46—
16.12.20206,92—
18.01.202111,78—
16.02.20215,08—
16.03.20211,27—
16.04.20218,52—
17.05.20213,25—
17.06.20219,95—
16.07.202120,79—
17.08.202119,63—
16.09.202114,19—
18.10.202126,30—
18.11.202120,02—
17.12.202123,92—
17.01.202230,1523,50
17.02.202237,56—
18.03.202213,49—
19.04.20227,44—
17.05.202246,94—
17.06.202222,23—
15.07.20222,35—
16.08.2022-17,5423,75
16.09.202214,83—
18.10.202222,0117,32
18.11.2022-22,276,44
16.12.20228,46—
17.01.202312,76—
17.02.202321,22-1,25
17.03.20234,2114,25
17.04.20234,626,28
17.05.2023-19,075,22
16.06.202313,52—
17.07.202311,16—
17.08.202312,56—
15.09.202311,6212,41
17.10.2023-8,4711,78
17.11.2023-15,09—
15.12.2023-15,75-3,98
17.01.202411,43—
16.02.202410,44-6,45
15.03.20248,882,05
17.04.2024-8,7810,10
17.05.202414,373,51
17.06.202441,1612,30
17.07.202420,89—
16.08.20245,1715,90
18.09.202410,98—
17.10.20249,979,50
18.11.202429,3010,50
17.12.202421,5524,50
17.01.202516,4014,50
17.02.202514,3714,23
17.03.20257,9117,44
17.04.2025-6,4612,89
16.05.2025-4,235,20
17.06.2025-9,36-2,94
17.07.2025-2,79-7,32
18.08.20250,71-4,75
17.09.202526,69-1,32
17.10.202525,9211,61
17.11.202531,32—
17.12.202546,6221,84
16.01.202616,3324,61
17.02.2026-5,5714,27
18.03.202646,734,72
17.04.20266,1723,81
15.05.20264,6211,40
16.06.202646,918,16
17.07.20267,9015,21
17.08.202640,8315,00
17.09.202620,6528,64

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 162 açıklama
Beklentinin üstünde
80
%49 açıklamada
Beklentinin altında
82
%51 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Tem 25: 28,01, Ağu 25: 14,31, Eki 25: 24,78, Kas 26: eksi 8,28, Ara 26: eksi 19,84, Oca 26: 42,01, Şub 26: eksi 17,64, Mar 26: eksi 6,78, Nis 26: 38,75, May 26: eksi 7,31, Haz 26: 25,83, Tem 26: eksi 7,99 Tem 25: 28,01 Ağu 25: 14,31 Eki 25: 24,78 Kas 26: −8,28 Ara 26: −19,84 Oca 26: 42,01 Şub 26: −17,64 Mar 26: −6,78 Nis 26: 38,75 May 26: −7,31 Haz 26: 25,83 Tem 26: −7,99
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Tem 2528,01
Ağu 2514,31
Eki 2524,78
Kas 26−8,28
Ara 26−19,84
Oca 2642,01
Şub 26−17,64
Mar 26−6,78
Nis 2638,75
May 26−7,31
Haz 2625,83
Tem 26−7,99

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Kanada Yabancı Menkul Kıymet Alımları: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
15:30 Tem 20,65 Mr 28,64 Mr 41,25 Mr 7,99 Mr altında
15:30 Haz 40,83 Mr 15,00 Mr 8,80 Mr 25,83 Mr üstünde
15:30 May 7,90 Mr 15,21 Mr 46,92 Mr 7,31 Mr altında
15:30 Nis 46,91 Mr 8,16 Mr 4,40 Mr 38,75 Mr üstünde
15:30 Mar 4,62 Mr 11,40 Mr 5,84 Mr 6,78 Mr altında
15:30 Şub 6,17 Mr 23,81 Mr 46,79 Mr 17,64 Mr altında
15:30 Oca 46,73 Mr 4,72 Mr -5,84 Mr 42,01 Mr üstünde
16:30 Ara -5,57 Mr 14,27 Mr 15,96 Mr 19,84 Mr altında
16:30 Kas 16,33 Mr 24,61 Mr 46,62 Mr 8,28 Mr altında
16:30 Eki 46,62 Mr 21,84 Mr 31,32 Mr 24,78 Mr üstünde
16:30 Eyl 31,32 Mr — 23,61 Mr —
15:30 Ağu 25,92 Mr 11,61 Mr 26,66 Mr 14,31 Mr üstünde
15:30 Tem 26,69 Mr -1,32 Mr 1,01 Mr 28,01 Mr üstünde
15:30 Haz 0,71 Mr -4,75 Mr -6,29 Mr 5,46 Mr üstünde
15:30 May -2,79 Mr -7,32 Mr -9,46 Mr 4,53 Mr üstünde
15:30 Nis -9,36 Mr -2,94 Mr -4,21 Mr 6,42 Mr altında
15:30 Mar -4,23 Mr 5,20 Mr -10,45 Mr 9,43 Mr altında
15:30 Şub -6,46 Mr 12,89 Mr 7,91 Mr 19,35 Mr altında
15:30 Oca 7,91 Mr 17,44 Mr 13,94 Mr 9,53 Mr altında
16:30 Ara 14,37 Mr 14,23 Mr 13,84 Mr 0,14 Mr üstünde
16:30 Kas 16,40 Mr 14,50 Mr 21,55 Mr 1,90 Mr üstünde
16:30 Eki 21,55 Mr 24,50 Mr 29,65 Mr 2,95 Mr altında
16:30 Eyl 29,30 Mr 10,50 Mr 10,33 Mr 18,80 Mr üstünde
15:30 Ağu 9,97 Mr 9,50 Mr 10,97 Mr 0,47 Mr üstünde
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
18 Eylül 2024Tem10,98 Mr—5,20 Mr
16 Ağustos 2024Haz5,17 Mr15,90 Mr21,07 Mr
17 Temmuz 2024May20,89 Mr—41,05 Mr
17 Haziran 2024Nis41,16 Mr12,30 Mr14,38 Mr
17 Mayıs 2024Mar14,37 Mr3,51 Mr-4,28 Mr
17 Nisan 2024Şub-8,78 Mr10,10 Mr8,88 Mr
15 Mart 2024Oca8,88 Mr2,05 Mr10,80 Mr
16 Şubat 2024Ara10,44 Mr-6,45 Mr11,31 Mr
17 Ocak 2024Kas11,43 Mr—-15,88 Mr
15 Aralık 2023Eki-15,75 Mr-3,98 Mr-15,06 Mr
17 Kasım 2023Eyl-15,09 Mr—-8,77 Mr
17 Ekim 2023Ağu-8,47 Mr11,78 Mr13,93 Mr
15 Eylül 2023Tem11,62 Mr12,41 Mr12,61 Mr
17 Ağustos 2023Haz12,56 Mr—10,21 Mr
17 Temmuz 2023May11,16 Mr—12,78 Mr
16 Haziran 2023Nis13,52 Mr—-19,72 Mr
17 Mayıs 2023Mar-19,07 Mr5,22 Mr6,47 Mr
17 Nisan 2023Şub4,62 Mr6,28 Mr4,20 Mr
17 Mart 2023Oca4,21 Mr14,25 Mr21,22 Mr
17 Şubat 2023Ara21,22 Mr-1,25 Mr12,40 Mr
17 Ocak 2023Kas12,76 Mr—9,09 Mr
16 Aralık 2022Eki8,46 Mr—-22,50 Mr
18 Kasım 2022Eyl-22,27 Mr6,44 Mr26,22 Mr
18 Ekim 2022Ağu22,01 Mr17,32 Mr14,73 Mr
16 Eylül 2022Tem14,83 Mr—-17,64 Mr
16 Ağustos 2022Haz-17,54 Mr23,75 Mr2,83 Mr
15 Temmuz 2022May2,35 Mr—22,17 Mr
17 Haziran 2022Nis22,23 Mr—46,47 Mr
17 Mayıs 2022Mar46,94 Mr—7,49 Mr
19 Nisan 2022Şub7,44 Mr—13,54 Mr
18 Mart 2022Oca13,49 Mr—37,54 Mr
17 Şubat 2022Ara37,56 Mr—30,14 Mr
17 Ocak 2022Kas30,15 Mr23,50 Mr22,30 Mr
17 Aralık 2021Eki23,92 Mr—19,78 Mr
18 Kasım 2021Eyl20,02 Mr—22,74 Mr
18 Ekim 2021Ağu26,30 Mr—14,06 Mr
16 Eylül 2021Tem14,19 Mr—19,64 Mr
17 Ağustos 2021Haz19,63 Mr—20,81 Mr
16 Temmuz 2021May20,79 Mr—9,90 Mr
17 Haziran 2021Nis9,95 Mr—4,12 Mr
17 Mayıs 2021Mar3,25 Mr—8,56 Mr
16 Nisan 2021Şub8,52 Mr—1,11 Mr
16 Mart 2021Oca1,27 Mr—5,33 Mr
16 Şubat 2021Ara5,08 Mr—11,78 Mr
18 Ocak 2021Kas11,78 Mr—6,93 Mr
16 Aralık 2020Eki6,92 Mr—4,68 Mr
17 Kasım 2020Eyl4,46 Mr—15,51 Mr
16 Ekim 2020Ağu15,50 Mr—-8,49 Mr
16 Eylül 2020Tem-8,52 Mr10,50 Mr-14,13 Mr
17 Ağustos 2020Haz-13,52 Mr—22,39 Mr
16 Temmuz 2020May22,41 Mr—49,03 Mr
16 Haziran 2020Nis49,00 Mr—-9,80 Mr
15 Mayıs 2020Mar-9,78 Mr—19,42 Mr
29 Nisan 2020Şub20,61 Mr—16,81 Mr
17 Mart 2020Oca17,01 Mr—-10,22 Mr
17 Şubat 2020Ara-9,57 Mr—-1,77 Mr
17 Ocak 2020Kas-1,75 Mr—11,31 Mr
16 Aralık 2019Eki11,32 Mr—5,02 Mr
15 Kasım 2019Eyl4,76 Mr—4,62 Mr
16 Ekim 2019Ağu4,99 Mr—-1,87 Mr
16 Eylül 2019Tem-1,17 Mr—-4,06 Mr
16 Ağustos 2019Haz-3,98 Mr—10,28 Mr
16 Temmuz 2019May10,20 Mr—-12,79 Mr
17 Haziran 2019Nis-12,80 Mr2,33 Mr-1,56 Mr
16 Mayıs 2019Mar-1,49 Mr11,55 Mr12,39 Mr
16 Nisan 2019Şub12,05 Mr—28,59 Mr
18 Mart 2019Oca28,40 Mr—-20,49 Mr
15 Şubat 2019Ara-18,96 Mr7,66 Mr10,24 Mr
18 Ocak 2019Kas9,45 Mr—3,97 Mr
17 Aralık 2018Eki3,98 Mr6,20 Mr7,76 Mr
16 Kasım 2018Eyl7,70 Mr0,30 Mr2,63 Mr
16 Ekim 2018Ağu2,82 Mr—15,29 Mr
17 Eylül 2018Tem12,65 Mr4,35 Mr10,30 Mr
17 Ağustos 2018Haz11,55 Mr4,91 Mr3,01 Mr
16 Temmuz 2018May2,18 Mr7,03 Mr9,09 Mr
15 Haziran 2018Nis9,13 Mr5,49 Mr6,40 Mr
17 Mayıs 2018Mar6,15 Mr—4,32 Mr
17 Nisan 2018Şub3,96 Mr7,24 Mr5,63 Mr
16 Mart 2018Oca5,68 Mr—-1,54 Mr
16 Şubat 2018Ara-1,97 Mr19,18 Mr19,20 Mr
19 Ocak 2018Kas19,56 Mr—20,77 Mr
18 Aralık 2017Eki20,81 Mr—16,69 Mr
16 Kasım 2017Eyl16,81 Mr—9,77 Mr
16 Ekim 2017Ağu9,85 Mr20,05 Mr23,97 Mr
18 Eylül 2017Tem23,95 Mr4,46 Mr-0,86 Mr
16 Ağustos 2017Haz-0,92 Mr23,45 Mr29,44 Mr
17 Temmuz 2017May29,46 Mr9,80 Mr10,61 Mr
16 Haziran 2017Nis10,60 Mr12,14 Mr15,05 Mr
18 Mayıs 2017Mar15,13 Mr17,23 Mr39,16 Mr
18 Nisan 2017Şub38,84 Mr5,21 Mr6,35 Mr
16 Mart 2017Oca6,20 Mr9,45 Mr10,21 Mr
17 Şubat 2017Ara10,23 Mr—7,26 Mr
19 Ocak 2017Kas7,24 Mr10,23 Mr15,77 Mr
16 Aralık 2016Eki15,75 Mr12,35 Mr11,79 Mr
17 Kasım 2016Eyl11,77 Mr12,20 Mr12,75 Mr
17 Ekim 2016Ağu12,74 Mr6,24 Mr9,10 Mr
16 Eylül 2016Tem5,23 Mr10,12 Mr9,02 Mr
18 Ağustos 2016Haz9,02 Mr—13,99 Mr
18 Temmuz 2016May14,73 Mr15,39 Mr15,52 Mr
16 Haziran 2016Nis15,52 Mr—17,05 Mr
18 Mayıs 2016Mar17,17 Mr10,35 Mr15,94 Mr
18 Nisan 2016Şub15,94 Mr7,50 Mr11,41 Mr
16 Mart 2016Oca13,51 Mr—-1,40 Mr
17 Şubat 2016Ara-1,41 Mr-6,05 Mr2,94 Mr
19 Ocak 2016Kas2,58 Mr12,10 Mr19,08 Mr
16 Aralık 2015Eki22,08 Mr6,13 Mr3,35 Mr
16 Kasım 2015Eyl3,35 Mr4,12 Mr5,78 Mr
16 Ekim 2015Ağu3,11 Mr2,21 Mr-10,09 Mr
16 Eylül 2015Tem-10,12 Mr—8,79 Mr
17 Ağustos 2015Haz8,51 Mr-5,95 Mr-5,46 Mr
16 Temmuz 2015May-5,45 Mr10,23 Mr16,73 Mr
16 Haziran 2015Nis12,94 Mr4,97 Mr22,56 Mr
15 Mayıs 2015Mar22,47 Mr7,23 Mr9,35 Mr
17 Nisan 2015Şub9,27 Mr—5,75 Mr
16 Mart 2015Oca5,73 Mr3,74 Mr-13,54 Mr
17 Şubat 2015Ara-13,55 Mr5,35 Mr4,30 Mr
19 Ocak 2015Kas4,29 Mr7,23 Mr9,53 Mr
16 Aralık 2014Eki9,53 Mr5,21 Mr4,64 Mr
17 Kasım 2014Eyl4,37 Mr11,32 Mr10,29 Mr
16 Ekim 2014Ağu10,28 Mr4,31 Mr5,20 Mr
18 Eylül 2014—5,30 Mr2,47 Mr-1,08 Mr
18 Ağustos 2014—-1,07 Mr14,68 Mr21,42 Mr
17 Temmuz 2014—21,43 Mr14,23 Mr10,20 Mr
16 Haziran 2014—10,13 Mr4,27 Mr-1,41 Mr
16 Mayıs 2014—-1,23 Mr7,21 Mr6,07 Mr
16 Nisan 2014—6,08 Mr4,57 Mr1,22 Mr
17 Mart 2014—1,09 Mr3,24 Mr-4,28 Mr
18 Şubat 2014—-4,28 Mr9,97 Mr9,07 Mr
16 Ocak 2014—8,66 Mr7,21 Mr4,44 Mr
16 Aralık 2013—4,41 Mr9,24 Mr8,29 Mr
18 Kasım 2013—8,36 Mr6,71 Mr2,08 Mr
17 Ekim 2013—2,08 Mr7,21 Mr6,11 Mr
16 Eylül 2013—6,09 Mr-2,23 Mr-15,43 Mr
16 Ağustos 2013—-15,41 Mr7,77 Mr6,78 Mr
17 Temmuz 2013—6,74 Mr10,23 Mr14,91 Mr
17 Haziran 2013—14,91 Mr4,59 Mr0,96 Mr
16 Mayıs 2013—1,19 Mr5,36 Mr-6,28 Mr
16 Nisan 2013—-6,31 Mr7,28 Mr14,32 Mr
18 Mart 2013—13,34 Mr7,85 Mr-1,92 Mr
19 Şubat 2013—-1,92 Mr7,21 Mr5,50 Mr
17 Ocak 2013—5,62 Mr9,45 Mr12,67 Mr
17 Aralık 2012—13,26 Mr10,80 Mr14,12 Mr
16 Kasım 2012—13,92 Mr7,45 Mr7,56 Mr
16 Ekim 2012—6,90 Mr8,72 Mr6,67 Mr
17 Eylül 2012—6,67 Mr11,30 Mr-7,76 Mr
16 Ağustos 2012—-7,89 Mr10,67 Mr26,11 Mr
16 Temmuz 2012—26,11 Mr13,50 Mr10,16 Mr
18 Haziran 2012—10,16 Mr5,00 Mr-2,40 Mr
17 Mayıs 2012—-2,08 Mr9,34 Mr12,54 Mr
16 Nisan 2012—12,50 Mr7,23 Mr-4,28 Mr
16 Mart 2012—-4,19 Mr6,27 Mr8,17 Mr
16 Şubat 2012—7,38 Mr7,98 Mr14,64 Mr
17 Ocak 2012—14,99 Mr6,97 Mr3,85 Mr
16 Aralık 2011—2,03 Mr8,23 Mr7,35 Mr
17 Kasım 2011—7,35 Mr9,24 Mr8,22 Mr
17 Ekim 2011—7,92 Mr9,23 Mr12,13 Mr
16 Eylül 2011—11,78 Mr—-3,45 Mr
17 Ağustos 2011—-3,46 Mr10,33 Mr15,34 Mr
18 Temmuz 2011—15,40 Mr7,41 Mr8,52 Mr
16 Haziran 2011—8,22 Mr5,45 Mr6,44 Mr
17 Mayıs 2011—6,34 Mr4,37 Mr2,47 Mr
18 Nisan 2011—2,50 Mr11,23 Mr13,37 Mr
17 Mart 2011—13,29 Mr10,36 Mr9,40 Mr
16 Şubat 2011—9,63 Mr7,22 Mr8,06 Mr
17 Ocak 2011—8,01 Mr10,42 Mr9,71 Mr
16 Aralık 2010—9,51 Mr10,97 Mr13,36 Mr
18 Kasım 2010—12,25 Mr9,21 Mr10,37 Mr
18 Ekim 2010—11,09 Mr6,01 Mr5,51 Mr
20 Eylül 2010—5,48 Mr8,11 Mr5,39 Mr
17 Ağustos 2010—5,39 Mr10,32 Mr23,04 Mr
19 Temmuz 2010—23,16 Mr8,05 Mr12,36 Mr
18 Haziran 2010—12,36 Mr4,87 Mr-0,64 Mr
18 Mayıs 2010—-0,62 Mr7,30 Mr6,74 Mr
19 Nisan 2010—6,72 Mr8,50 Mr11,84 Mr
18 Mart 2010—11,83 Mr7,50 Mr11,11 Mr
18 Şubat 2010—11,23 Mr7,70 Mr10,58 Mr
18 Ocak 2010—10,54 Mr5,20 Mr5,95 Mr
17 Aralık 2009—5,81 Mr7,00 Mr13,27 Mr
19 Kasım 2009—13,59 Mr6,60 Mr5,07 Mr
19 Ekim 2009—5,08 Mr1,20 Mr0,37 Mr
21 Eylül 2009—0,35 Mr7,80 Mr10,51 Mr
18 Ağustos 2009—10,51 Mr16,25 Mr18,79 Mr
20 Temmuz 2009—18,89 Mr7,20 Mr9,05 Mr
22 Haziran 2009—9,05 Mr4,27 Mr6,85 Mr
21 Mayıs 2009—6,85 Mr5,00 Mr6,07 Mr
20 Nisan 2009—6,11 Mr0,85 Mr10,43 Mr
19 Mart 2009—10,43 Mr-2,00 Mr-2,84 Mr
16 Şubat 2009—-2,84 Mr-2,50 Mr-4,30 Mr
19 Ocak 2009—-4,30 Mr1,20 Mr2,84 Mr
18 Aralık 2008—2,85 Mr-1,00 Mr-0,27 Mr
19 Kasım 2008—-0,27 Mr-1,25 Mr-0,73 Mr
20 Ekim 2008—-0,73 Mr1,00 Mr-5,59 Mr
17 Eylül 2008—-5,60 Mr5,40 Mr7,30 Mr
18 Ağustos 2008—7,30 Mr5,50 Mr10,70 Mr
17 Temmuz 2008—10,70 Mr3,50 Mr9,80 Mr
17 Haziran 2008—9,80 Mr4,00 Mr5,30 Mr
20 Mayıs 2008—5,30 Mr2,30 Mr3,80 Mr
21 Nisan 2008—3,80 Mr1,50 Mr0,90 Mr
20 Mart 2008—0,90 Mr1,90 Mr1,20 Mr
20 Şubat 2008—1,24 Mr1,50 Mr-4,84 Mr
1 Ocak 2008Ara1,84 Mr—-4,68 Mr
1 Aralık 2007Kas-4,68 Mr—-24,13 Mr
1 Kasım 2007Eki-24,13 Mr—-4,46 Mr
1 Ekim 2007Eyl-4,46 Mr—-3,83 Mr
1 Eylül 2007Ağu-3,83 Mr—-0,65 Mr
1 Ağustos 2007Tem-0,65 Mr—-1,50 Mr
1 Temmuz 2007Haz-1,50 Mr—-2,66 Mr
1 Haziran 2007May-2,66 Mr—2,62 Mr
1 Mayıs 2007Nis2,62 Mr—5,20 Mr
1 Nisan 2007Mar5,20 Mr—5,81 Mr
1 Mart 2007Şub5,81 Mr—-4,02 Mr
1 Şubat 2007Oca-4,02 Mr—-1,58 Mr
1 Ocak 2007Ara-1,58 Mr—11,80 Mr
1 Aralık 2006Kas11,80 Mr—-3,04 Mr
1 Kasım 2006Eki-3,04 Mr—-1,58 Mr
1 Ekim 2006Eyl-1,58 Mr—0,74 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 01:10 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.