Singapur Döviz Rezervleri (USD) (Aylık)

Singapur Döviz Rezervleri (USD) (Aylık) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Singapur · SGDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
433,0 Mr
Ağu dönemi · 7 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
433,0 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 12:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
07.12.2016247,80—
09.01.2017246,60—
07.02.2017252,70—
07.03.2017253,30—
07.04.2017259,10—
08.05.2017260,70—
07.06.2017264,60—
07.07.2017266,30—
07.08.2017269,70—
07.09.2017273,10—
09.10.2017275,40—
07.11.2017276,00—
07.12.2017279,60—
08.01.2018279,90—
07.02.2018282,40—
07.03.2018282,80—
09.04.2018287,00—
07.05.2018287,70—
07.06.2018287,90—
09.07.2018288,00—
07.08.2018289,20—
07.09.2018289,50—
08.10.2018291,30—
07.11.2018290,30—
07.12.2018289,50—
07.01.2019287,70—
07.02.2019293,90—
07.03.2019292,50—
08.04.2019295,50—
07.05.2019296,80—
07.06.2019265,40—
08.07.2019273,90—
07.08.2019272,70—
09.09.2019272,40—
07.10.2019272,20—
07.11.2019276,80—
09.12.2019276,00—
07.01.2020279,50—
07.02.2020278,60—
09.03.2020283,00—
07.04.2020279,10—
08.05.2020301,80—
08.06.2020301,00—
07.07.2020312,50—
07.08.2020321,40—
07.09.2020327,50—
07.10.2020328,00—
09.11.2020338,00—
07.12.2020352,60—
07.01.2021362,30—
08.02.2021370,10—
08.03.2021382,60—
07.04.2021382,00—
07.05.2021385,70—
07.06.2021398,10—
07.07.2021398,40—
06.08.2021407,70—
11.08.2021405,90—
07.09.2021418,10—
07.10.2021416,80—
08.11.2021419,00—
07.12.2021413,00—
08.12.2021415,00—
07.01.2022417,90—
07.02.2022418,40—
07.03.2022426,60—
07.04.2022381,00—
09.05.2022365,20—
07.06.2022345,30—
07.07.2022314,30—
08.08.2022288,20—
07.09.2022289,40—
07.10.2022286,10—
07.11.2022282,30—
07.12.2022291,30—
09.01.2023289,50—
07.02.2023291,70—
07.03.2023294,10—
06.04.2023312,20—
08.05.2023312,00336,50
07.06.2023325,70336,30
07.07.2023331,20333,90
07.08.2023340,80338,80
07.09.2023337,30—
09.10.2023337,40—
07.11.2023338,20—
07.12.2023345,50—
08.01.2024351,00—
07.02.2024357,80—
07.03.2024357,30—
08.04.2024368,50—
07.05.2024366,90—
07.06.2024370,50—
08.07.2024371,70—
07.08.2024378,60—
09.09.2024384,60—
07.10.2024389,80—
07.11.2024383,70—
09.12.2024377,20—
07.01.2025371,40—
07.02.2025376,70—
07.03.2025379,30—
07.04.2025381,10—
07.05.2025389,20—
09.06.2025401,70—
07.07.2025405,00—
07.08.2025397,30—
08.09.2025391,30—
07.10.2025393,10—
07.11.2025392,20—
08.12.2025400,00—
07.01.2026409,30—
09.02.2026417,00—
09.03.2026416,10—
07.04.2026419,20—
07.05.2026427,30—
08.06.2026430,10—
07.07.2026426,20—
07.08.2026427,90—
07.09.2026433,00—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 4 açıklama
Beklentinin üstünde
1
%25 açıklamada
Beklentinin altında
3
%75 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Nis 23: eksi 24,5, May 23: eksi 10,6, Haz 23: eksi 2,7, Tem 23: 2 Nis 23: −24,5 May 23: −10,6 Haz 23: −2,7 Tem 23: 2
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Nis 23−24,5
May 23−10,6
Haz 23−2,7
Tem 232

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Singapur Döviz Rezervleri (USD) (Aylık): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
11:30 Ağu 433,0 Mr — 427,9 Mr —
12:00 Tem 427,9 Mr — 426,2 Mr —
12:00 Haz 426,2 Mr — 430,1 Mr —
12:00 May 430,1 Mr — 427,3 Mr —
12:00 Nis 427,3 Mr — 419,2 Mr —
12:00 Mar 419,2 Mr — 416,1 Mr —
12:00 Şub 416,1 Mr — 417,0 Mr —
12:00 Oca 417,0 Mr — 409,3 Mr —
12:00 Ara 409,3 Mr — 400,0 Mr —
12:00 Kas 400,0 Mr — 392,2 Mr —
12:00 Eki 392,2 Mr — 393,1 Mr —
12:00 Eyl 393,1 Mr — 391,3 Mr —
12:00 Ağu 391,3 Mr — 397,3 Mr —
12:00 Tem 397,3 Mr — 405,0 Mr —
12:00 Haz 405,0 Mr — 401,7 Mr —
12:00 May 401,7 Mr — 389,2 Mr —
12:00 Nis 389,2 Mr — 381,1 Mr —
12:00 Mar 381,1 Mr — 379,3 Mr —
12:00 Şub 379,3 Mr — 376,7 Mr —
12:00 Oca 376,7 Mr — 371,4 Mr —
12:00 Ara 371,4 Mr — 377,2 Mr —
12:00 Kas 377,2 Mr — 383,7 Mr —
12:00 Eki 383,7 Mr — 389,8 Mr —
12:00 Eyl 389,8 Mr — 384,6 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
9 Eylül 2024Ağu384,6 Mr—378,6 Mr
7 Ağustos 2024Tem378,6 Mr—371,7 Mr
8 Temmuz 2024—371,7 Mr—370,5 Mr
7 Haziran 2024—370,5 Mr—366,9 Mr
7 Mayıs 2024Nis366,9 Mr—368,5 Mr
8 Nisan 2024—368,5 Mr—357,3 Mr
7 Mart 2024Şub357,3 Mr—357,8 Mr
7 Şubat 2024Oca357,8 Mr—351,0 Mr
8 Ocak 2024Ara351,0 Mr—345,5 Mr
7 Aralık 2023Kas345,5 Mr—338,2 Mr
7 Kasım 2023Eki338,2 Mr—337,4 Mr
9 Ekim 2023Eyl337,4 Mr—337,3 Mr
7 Eylül 2023Ağu337,3 Mr—340,8 Mr
7 Ağustos 2023Tem340,8 Mr338,8 Mr331,2 Mr
7 Temmuz 2023Haz331,2 Mr333,9 Mr325,7 Mr
7 Haziran 2023May325,7 Mr336,3 Mr312,0 Mr
8 Mayıs 2023Nis312,0 Mr336,5 Mr312,9 Mr
6 Nisan 2023Mar312,2 Mr—294,1 Mr
7 Mart 2023Şub294,1 Mr—291,7 Mr
7 Şubat 2023Oca291,7 Mr—289,5 Mr
9 Ocak 2023Ara289,5 Mr—291,3 Mr
7 Aralık 2022Kas291,3 Mr—282,3 Mr
7 Kasım 2022Eki282,3 Mr—286,1 Mr
7 Ekim 2022Eyl286,1 Mr—289,4 Mr
7 Eylül 2022Ağu289,4 Mr—288,2 Mr
8 Ağustos 2022Tem288,2 Mr—314,3 Mr
7 Temmuz 2022Haz314,3 Mr—345,3 Mr
7 Haziran 2022May345,3 Mr—365,2 Mr
9 Mayıs 2022Nis365,2 Mr—379,7 Mr
7 Nisan 2022Mar381,0 Mr—426,6 Mr
7 Mart 2022Şub426,6 Mr—418,4 Mr
7 Şubat 2022Oca418,4 Mr—417,9 Mr
7 Ocak 2022Ara417,9 Mr—413,0 Mr
8 Aralık 2021—415,0 Mr—413,0 Mr
7 Aralık 2021Kas413,0 Mr—419,0 Mr
8 Kasım 2021Eki419,0 Mr—416,8 Mr
7 Ekim 2021Eyl416,8 Mr—418,1 Mr
7 Eylül 2021Ağu418,1 Mr—407,7 Mr
11 Ağustos 2021Tem405,9 Mr—398,4 Mr
6 Ağustos 2021Tem407,7 Mr—398,4 Mr
7 Temmuz 2021Haz398,4 Mr—398,1 Mr
7 Haziran 2021May398,1 Mr—385,7 Mr
7 Mayıs 2021Nis385,7 Mr—379,8 Mr
7 Nisan 2021Mar382,0 Mr—382,6 Mr
8 Mart 2021Şub382,6 Mr—370,1 Mr
8 Şubat 2021Oca370,1 Mr—362,3 Mr
7 Ocak 2021Ara362,3 Mr—352,6 Mr
7 Aralık 2020Kas352,6 Mr—338,0 Mr
9 Kasım 2020Eki338,0 Mr—328,0 Mr
7 Ekim 2020Eyl328,0 Mr—327,5 Mr
7 Eylül 2020Ağu327,5 Mr—321,4 Mr
7 Ağustos 2020Tem321,4 Mr—312,5 Mr
7 Temmuz 2020Haz312,5 Mr—301,0 Mr
8 Haziran 2020May301,0 Mr—301,8 Mr
8 Mayıs 2020Nis301,8 Mr—279,1 Mr
7 Nisan 2020Mar279,1 Mr—283,0 Mr
9 Mart 2020Şub283,0 Mr—278,6 Mr
7 Şubat 2020Oca278,6 Mr—279,5 Mr
7 Ocak 2020Ara279,5 Mr—276,0 Mr
9 Aralık 2019Kas276,0 Mr—276,8 Mr
7 Kasım 2019Eki276,8 Mr—272,2 Mr
7 Ekim 2019Eyl272,2 Mr—272,4 Mr
9 Eylül 2019Ağu272,4 Mr—272,7 Mr
7 Ağustos 2019Tem272,7 Mr—273,9 Mr
8 Temmuz 2019Haz273,9 Mr—265,4 Mr
7 Haziran 2019May265,4 Mr—296,8 Mr
7 Mayıs 2019Nis296,8 Mr—295,8 Mr
8 Nisan 2019Mar295,5 Mr—292,5 Mr
7 Mart 2019Şub292,5 Mr—293,9 Mr
7 Şubat 2019Oca293,9 Mr—287,7 Mr
7 Ocak 2019Ara287,7 Mr—289,5 Mr
7 Aralık 2018Kas289,5 Mr—290,3 Mr
7 Kasım 2018Eki290,3 Mr—291,3 Mr
8 Ekim 2018Eyl291,3 Mr—289,5 Mr
7 Eylül 2018Ağu289,5 Mr—289,2 Mr
7 Ağustos 2018Tem289,2 Mr—288,0 Mr
9 Temmuz 2018Haz288,0 Mr—287,9 Mr
7 Haziran 2018May287,9 Mr—287,7 Mr
7 Mayıs 2018Nis287,7 Mr—287,0 Mr
9 Nisan 2018Mar287,0 Mr—282,8 Mr
7 Mart 2018Şub282,8 Mr—282,4 Mr
7 Şubat 2018Oca282,4 Mr—279,9 Mr
8 Ocak 2018Ara279,9 Mr—279,6 Mr
7 Aralık 2017Kas279,6 Mr—276,0 Mr
7 Kasım 2017Eki276,0 Mr—275,4 Mr
9 Ekim 2017Eyl275,4 Mr—273,1 Mr
7 Eylül 2017Ağu273,1 Mr—269,7 Mr
7 Ağustos 2017Tem269,7 Mr—266,3 Mr
7 Temmuz 2017Haz266,3 Mr—264,6 Mr
7 Haziran 2017May264,6 Mr—260,7 Mr
8 Mayıs 2017Nis260,7 Mr—259,1 Mr
7 Nisan 2017Mar259,1 Mr—253,3 Mr
7 Mart 2017Şub253,3 Mr—252,7 Mr
7 Şubat 2017Oca252,7 Mr—246,6 Mr
9 Ocak 2017Ara246,6 Mr—247,8 Mr
7 Aralık 2016Kas247,8 Mr—251,4 Mr
7 Kasım 2016Eki251,4 Mr—253,4 Mr
7 Ekim 2016Eyl253,4 Mr—252,3 Mr
7 Eylül 2016Ağu252,3 Mr—251,4 Mr
8 Ağustos 2016Tem251,4 Mr—248,9 Mr
7 Temmuz 2016Haz248,9 Mr—247,1 Mr
7 Haziran 2016May247,1 Mr—250,4 Mr
9 Mayıs 2016Nis250,4 Mr—246,5 Mr
7 Nisan 2016Mar246,5 Mr—244,0 Mr
7 Mart 2016Şub244,0 Mr—244,9 Mr
5 Şubat 2016Oca244,9 Mr—247,7 Mr
7 Ocak 2016Ara247,7 Mr—247,1 Mr
7 Aralık 2015Kas247,1 Mr—249,8 Mr
9 Kasım 2015Eki249,8 Mr—251,6 Mr
7 Ekim 2015Eyl251,6 Mr—250,4 Mr
7 Eylül 2015Ağu250,4 Mr—250,1 Mr
6 Ağustos 2015Tem250,1 Mr—253,3 Mr
7 Temmuz 2015Haz253,3 Mr—250,2 Mr
8 Haziran 2015May250,2 Mr—251,9 Mr
7 Mayıs 2015Nis251,9 Mr—248,4 Mr
7 Nisan 2015Mar249,5 Mr—250,7 Mr
9 Mart 2015Şub250,7 Mr—251,5 Mr
9 Şubat 2015Oca251,5 Mr—256,9 Mr
7 Ocak 2015Ara256,9 Mr—260,6 Mr
8 Aralık 2014Kas260,6 Mr—264,4 Mr
7 Kasım 2014Eki264,4 Mr—266,1 Mr
7 Ekim 2014Eyl266,1 Mr—273,3 Mr
8 Eylül 2014—273,3 Mr—273,7 Mr
7 Ağustos 2014—273,7 Mr—277,9 Mr
7 Temmuz 2014—277,9 Mr—276,1 Mr
9 Haziran 2014—276,1 Mr—275,2 Mr
7 Mayıs 2014—275,2 Mr—273,0 Mr
7 Nisan 2014—273,0 Mr—274,0 Mr
1 Mart 2014Şub274,0 Mr—271,5 Mr
1 Şubat 2014Oca271,5 Mr—273,1 Mr
1 Ocak 2014Ara273,1 Mr—271,9 Mr
1 Aralık 2013Kas271,9 Mr—271,8 Mr
1 Kasım 2013Eki271,8 Mr—268,1 Mr
1 Ekim 2013Eyl268,1 Mr—261,9 Mr
1 Eylül 2013Ağu261,9 Mr—261,1 Mr
1 Ağustos 2013Tem261,1 Mr—259,8 Mr
1 Temmuz 2013Haz259,8 Mr—258,4 Mr
1 Haziran 2013May258,4 Mr—261,7 Mr
1 Mayıs 2013Nis261,7 Mr—258,2 Mr
1 Nisan 2013Mar258,2 Mr—259,1 Mr
1 Mart 2013Şub259,1 Mr—258,8 Mr
1 Şubat 2013Oca258,8 Mr—259,3 Mr
1 Ocak 2013Ara259,3 Mr—255,8 Mr
1 Aralık 2012Kas255,8 Mr—254,2 Mr
1 Kasım 2012Eki254,2 Mr—252,1 Mr
1 Ekim 2012Eyl252,1 Mr—246,2 Mr
1 Eylül 2012Ağu246,2 Mr—244,1 Mr
1 Ağustos 2012Tem244,1 Mr—243,4 Mr
1 Temmuz 2012Haz243,4 Mr—237,7 Mr
1 Haziran 2012May237,7 Mr—246,1 Mr
1 Mayıs 2012Nis246,1 Mr—243,6 Mr
1 Nisan 2012Mar243,6 Mr—247,0 Mr
1 Mart 2012Şub247,0 Mr—245,5 Mr
1 Şubat 2012Oca245,5 Mr—237,7 Mr
1 Ocak 2012Ara237,7 Mr—241,0 Mr
1 Aralık 2011Kas241,0 Mr—245,4 Mr
1 Kasım 2011Eki245,4 Mr—233,6 Mr
1 Ekim 2011Eyl233,6 Mr—249,2 Mr
1 Eylül 2011Ağu249,2 Mr—249,1 Mr
1 Ağustos 2011Tem249,1 Mr—242,3 Mr
1 Temmuz 2011Haz242,3 Mr—239,9 Mr
1 Haziran 2011May239,9 Mr—242,5 Mr
1 Mayıs 2011Nis242,5 Mr—234,2 Mr
1 Nisan 2011Mar234,2 Mr—230,9 Mr
1 Mart 2011Şub230,9 Mr—227,1 Mr
1 Şubat 2011Oca227,1 Mr—225,8 Mr
1 Ocak 2011Ara225,8 Mr—217,6 Mr
1 Aralık 2010Kas217,6 Mr—221,4 Mr
1 Kasım 2010Eki221,4 Mr—214,7 Mr
1 Ekim 2010Eyl214,7 Mr—206,4 Mr
1 Eylül 2010Ağu206,4 Mr—206,9 Mr
1 Ağustos 2010Tem206,9 Mr—200,0 Mr
1 Temmuz 2010Haz200,0 Mr—198,4 Mr
1 Haziran 2010May198,4 Mr—203,4 Mr
1 Mayıs 2010Nis203,4 Mr—197,1 Mr
1 Nisan 2010Mar197,1 Mr—187,8 Mr
1 Mart 2010Şub187,8 Mr—189,6 Mr
1 Şubat 2010Oca189,6 Mr—187,8 Mr
1 Ocak 2010Ara187,8 Mr—188,9 Mr
1 Aralık 2009Kas188,9 Mr—184,3 Mr
1 Kasım 2009Eki184,3 Mr—182,0 Mr
1 Ekim 2009Eyl182,0 Mr—176,3 Mr
1 Eylül 2009Ağu176,3 Mr—174,1 Mr
1 Ağustos 2009Tem174,1 Mr—173,2 Mr
1 Temmuz 2009Haz173,2 Mr—171,8 Mr
1 Haziran 2009May171,8 Mr—170,1 Mr
1 Mayıs 2009Nis170,1 Mr—166,3 Mr
1 Nisan 2009Mar166,3 Mr—163,5 Mr
1 Mart 2009Şub163,5 Mr—167,1 Mr
1 Şubat 2009Oca167,1 Mr—174,2 Mr
1 Ocak 2009Ara174,2 Mr—165,7 Mr
1 Aralık 2008Kas165,7 Mr—162,2 Mr
1 Kasım 2008Eki162,2 Mr—168,8 Mr
1 Ekim 2008Eyl168,8 Mr—170,1 Mr
1 Eylül 2008Ağu170,1 Mr—175,0 Mr
1 Ağustos 2008Tem175,0 Mr—176,7 Mr
1 Temmuz 2008Haz176,7 Mr—175,8 Mr
1 Haziran 2008May175,8 Mr—175,8 Mr
1 Mayıs 2008Nis175,8 Mr—177,5 Mr
1 Nisan 2008Mar177,5 Mr—171,7 Mr
1 Mart 2008Şub171,7 Mr—167,6 Mr
1 Şubat 2008Oca167,6 Mr—163,0 Mr
1 Ocak 2008Ara163,0 Mr—160,7 Mr
1 Aralık 2007Kas160,7 Mr—158,2 Mr
1 Kasım 2007Eki158,2 Mr—152,4 Mr
1 Ekim 2007Eyl152,4 Mr—147,6 Mr
1 Eylül 2007Ağu147,6 Mr—147,0 Mr
1 Ağustos 2007Tem147,0 Mr—144,1 Mr
1 Temmuz 2007Haz144,1 Mr—140,9 Mr
1 Haziran 2007May140,9 Mr—140,0 Mr
1 Mayıs 2007Nis140,0 Mr—137,7 Mr
1 Nisan 2007Mar137,7 Mr—137,1 Mr
1 Mart 2007Şub137,1 Mr—134,6 Mr
1 Şubat 2007Oca134,6 Mr—136,3 Mr
1 Ocak 2007Ara136,3 Mr—135,3 Mr
1 Aralık 2006Kas135,3 Mr—131,4 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:03 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.