Yeni Zelanda Ticaret Dengesi (Yıllık)
Yeni Zelanda Ticaret Dengesi (Yıllık) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, milyonGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 27.10.2016 | -3.400 | -3.113 |
| 25.11.2016 | -3.300 | — |
| 21.12.2016 | -3.180 | — |
| 30.01.2017 | -3.200 | -3.200 |
| 28.02.2017 | -3.470 | -3.195 |
| 24.03.2017 | -3.790 | -3.655 |
| 28.04.2017 | -3.670 | -3.607 |
| 24.05.2017 | -3.480 | -3.790 |
| 27.06.2017 | -3.750 | -3.398 |
| 26.07.2017 | -3.660 | -3.700 |
| 24.08.2017 | -3.210 | -3.507 |
| 26.09.2017 | -3.200 | -2.910 |
| 26.10.2017 | -2.910 | -2.706 |
| 24.11.2017 | -2.990 | -2.705 |
| 20.12.2017 | -3.440 | -2.700 |
| 30.01.2018 | -2.840 | -3.420 |
| 27.02.2018 | -3.220 | -2.711 |
| 26.03.2018 | -3.020 | -3.225 |
| 27.04.2018 | -3.420 | -2.900 |
| 24.05.2018 | -3.760 | -3.770 |
| 27.06.2018 | -3.600 | -3.743 |
| 25.07.2018 | -4.030 | -3.681 |
| 24.08.2018 | -4.440 | — |
| 26.09.2018 | -4.810 | — |
| 25.10.2018 | -5.190 | — |
| 27.11.2018 | -5.790 | — |
| 20.12.2018 | -5.420 | — |
| 29.01.2019 | -5.860 | — |
| 27.02.2019 | -6.360 | -5.496 |
| 26.03.2019 | -6.620 | -6.675 |
| 26.04.2019 | -5.620 | -6.339 |
| 24.05.2019 | -5.480 | -5.465 |
| 25.06.2019 | -5.490 | -5.530 |
| 24.07.2019 | -4.940 | -5.105 |
| 26.08.2019 | -5.460 | — |
| 25.09.2019 | -5.480 | — |
| 23.10.2019 | -5.210 | — |
| 27.11.2019 | -5.040 | — |
| 19.12.2019 | -4.820 | — |
| 30.01.2020 | -4.310 | — |
| 27.02.2020 | -3.870 | — |
| 25.03.2020 | -3.260 | — |
| 29.04.2020 | -3.460 | — |
| 26.05.2020 | -2.500 | — |
| 25.06.2020 | -1.330 | — |
| 24.07.2020 | -1.200 | — |
| 26.08.2020 | -120,00 | — |
| 24.09.2020 | 1.340 | — |
| 27.10.2020 | 1.710 | — |
| 26.11.2020 | 2.190 | — |
| 18.12.2020 | 3.260 | — |
| 28.01.2021 | 2.940 | — |
| 26.02.2021 | 2.750 | — |
| 24.03.2021 | 2.360 | — |
| 29.04.2021 | 1.690 | — |
| 26.05.2021 | 730,00 | — |
| 25.06.2021 | -60,00 | — |
| 26.07.2021 | -250,00 | — |
| 25.08.2021 | -1.100 | — |
| 24.09.2021 | -2.940 | — |
| 27.10.2021 | -4.090 | — |
| 25.11.2021 | -4.920 | — |
| 20.12.2021 | -6.040 | — |
| 01.02.2022 | -6.780 | — |
| 25.02.2022 | -7.710 | — |
| 21.03.2022 | -8.370 | — |
| 28.04.2022 | -9.110 | — |
| 20.05.2022 | -9.120 | — |
| 22.06.2022 | -9.520 | — |
| 21.07.2022 | -10.510 | — |
| 19.08.2022 | -11.640 | — |
| 22.09.2022 | -12.280 | — |
| 21.10.2022 | -11.950 | — |
| 22.11.2022 | -12.880 | — |
| 21.12.2022 | -14.630 | — |
| 30.01.2023 | -14.460 | — |
| 22.02.2023 | -15.480 | -14.887 |
| 21.03.2023 | -15.640 | — |
| 26.04.2023 | -16.400 | -16.450 |
| 19.05.2023 | -16.800 | -17.080 |
| 22.06.2023 | -17.120 | -17.236 |
| 24.07.2023 | -15.980 | — |
| 21.08.2023 | -15.810 | — |
| 22.09.2023 | -15.540 | — |
| 20.10.2023 | -15.330 | — |
| 21.11.2023 | -14.810 | — |
| 19.12.2023 | -13.870 | — |
| 29.01.2024 | -13.570 | — |
| 22.02.2024 | -12.500 | — |
| 22.03.2024 | -11.990 | — |
| 24.04.2024 | -9.870 | — |
| 24.05.2024 | -10.110 | — |
| 24.06.2024 | -10.050 | — |
| 22.07.2024 | -9.400 | — |
| 20.08.2024 | -9.290 | — |
| 23.09.2024 | -9.290 | — |
| 22.10.2024 | -9.090 | — |
| 25.11.2024 | -8.960 | — |
| 20.12.2024 | -8.250 | — |
| 30.01.2025 | -7.670 | — |
| 21.02.2025 | -7.220 | — |
| 21.03.2025 | -6.510 | — |
| 22.04.2025 | -6.130 | — |
| 21.05.2025 | -4.810 | — |
| 25.06.2025 | -3.790 | — |
| 22.07.2025 | -4.370 | — |
| 21.08.2025 | -3.940 | — |
| 19.09.2025 | -2.990 | — |
| 21.10.2025 | -2.250 | — |
| 21.11.2025 | -2.280 | — |
| 19.12.2025 | -2.060 | — |
| 29.01.2026 | -2.200 | — |
| 20.02.2026 | -2.310 | — |
| 20.03.2026 | -3.000 | — |
| 20.04.2026 | -3.190 | — |
| 21.05.2026 | -2.760 | — |
| 19.06.2026 | -3.370 | — |
| 20.07.2026 | -3.750 | — |
| 21.08.2026 | -5.236 | — |
| 18.09.2026 | -5.440 | — |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 62 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| May 18 | 143 |
| Haz 18 | −349 |
| Oca 19 | −864 |
| Şub 19 | 55 |
| Mar 19 | 719 |
| Nis 19 | −15 |
| May 19 | 40 |
| Haz 19 | 165 |
| Oca 23 | −593 |
| Mar 23 | 50 |
| Nis 23 | 280 |
| May 23 | 116 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | Ağu | -5.440 Mn | — | -5.410 Mn | — |
| 01:45 | Tem | -5.236 Mn | — | -4.049 Mn | — |
| 01:45 | Haz | -3.750 Mn | — | -3.610 Mn | — |
| 01:45 | May | -3.370 Mn | — | -3.070 Mn | — |
| 01:45 | Nis | -2.760 Mn | — | -3.490 Mn | — |
| 01:45 | Mar | -3.190 Mn | — | -3.100 Mn | — |
| 00:45 | Şub | -3.000 Mn | — | -2.300 Mn | — |
| 00:45 | Oca | -2.310 Mn | — | -2.340 Mn | — |
| 00:45 | Ara | -2.200 Mn | — | -2.220 Mn | — |
| 00:45 | Kas | -2.060 Mn | — | -2.350 Mn | — |
| 00:45 | Eki | -2.280 Mn | — | -2.390 Mn | — |
| 00:45 | Eyl | -2.250 Mn | — | -3.060 Mn | — |
| 01:45 | Ağu | -2.990 Mn | — | -4.120 Mn | — |
| 01:45 | Tem | -3.940 Mn | — | -4.380 Mn | — |
| 01:45 | Haz | -4.370 Mn | — | -3.930 Mn | — |
| 01:45 | May | -3.790 Mn | — | -4.970 Mn | — |
| 01:45 | Nis | -4.810 Mn | — | -6.250 Mn | — |
| 01:45 | Mar | -6.130 Mn | — | -6.630 Mn | — |
| 00:45 | Şub | -6.510 Mn | — | -7.340 Mn | — |
| 00:45 | Oca | -7.220 Mn | — | -7.800 Mn | — |
| 00:45 | Ara | -7.670 Mn | — | -8.260 Mn | — |
| 00:45 | Kas | -8.250 Mn | — | -9.070 Mn | — |
| 00:45 | Eki | -8.960 Mn | — | -9.150 Mn | — |
| 00:45 | Eyl | -9.090 Mn | — | -9.400 Mn | — |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 23 Eylül 2024 | Ağu | -9.290 Mn | — | -9.350 Mn |
| 20 Ağustos 2024 | Tem | -9.290 Mn | — | -9.500 Mn |
| 22 Temmuz 2024 | Haz | -9.400 Mn | — | -10.210 Mn |
| 24 Haziran 2024 | May | -10.050 Mn | — | -10.220 Mn |
| 24 Mayıs 2024 | Nis | -10.110 Mn | — | -9.980 Mn |
| 24 Nisan 2024 | Mar | -9.870 Mn | — | -12.060 Mn |
| 22 Mart 2024 | Şub | -11.990 Mn | — | -12.620 Mn |
| 22 Şubat 2024 | Oca | -12.500 Mn | — | -13.620 Mn |
| 29 Ocak 2024 | Ara | -13.570 Mn | — | -13.900 Mn |
| 19 Aralık 2023 | Kas | -13.870 Mn | — | -14.820 Mn |
| 21 Kasım 2023 | Eki | -14.810 Mn | — | -15.410 Mn |
| 20 Ekim 2023 | Eyl | -15.330 Mn | — | -15.520 Mn |
| 22 Eylül 2023 | Ağu | -15.540 Mn | — | -15.880 Mn |
| 21 Ağustos 2023 | Tem | -15.810 Mn | — | -16.110 Mn |
| 24 Temmuz 2023 | Haz | -15.980 Mn | — | -17.120 Mn |
| 22 Haziran 2023 | May | -17.120 Mn | -17.236 Mn | -17.020 Mn |
| 19 Mayıs 2023 | Nis | -16.800 Mn | -17.080 Mn | -16.760 Mn |
| 26 Nisan 2023 | Mar | -16.400 Mn | -16.450 Mn | -15.720 Mn |
| 21 Mart 2023 | Şub | -15.640 Mn | — | -15.650 Mn |
| 22 Şubat 2023 | Oca | -15.480 Mn | -14.887 Mn | -14.630 Mn |
| 30 Ocak 2023 | Ara | -14.460 Mn | — | -14.980 Mn |
| 21 Aralık 2022 | Kas | -14.630 Mn | — | -13.860 Mn |
| 22 Kasım 2022 | Eki | -12.880 Mn | — | -12.030 Mn |
| 21 Ekim 2022 | Eyl | -11.950 Mn | — | -12.500 Mn |
| 22 Eylül 2022 | Ağu | -12.280 Mn | — | -11.970 Mn |
| 19 Ağustos 2022 | Tem | -11.640 Mn | — | -10.940 Mn |
| 21 Temmuz 2022 | Haz | -10.510 Mn | — | -9.560 Mn |
| 22 Haziran 2022 | May | -9.520 Mn | — | -9.290 Mn |
| 20 Mayıs 2022 | Nis | -9.120 Mn | — | -9.300 Mn |
| 28 Nisan 2022 | Mar | -9.110 Mn | — | -8.680 Mn |
| 21 Mart 2022 | Şub | -8.370 Mn | — | -7.780 Mn |
| 25 Şubat 2022 | Oca | -7.710 Mn | — | -6.780 Mn |
| 1 Şubat 2022 | Ara | -6.780 Mn | — | -6.230 Mn |
| 20 Aralık 2021 | Kas | -6.040 Mn | — | -4.900 Mn |
| 25 Kasım 2021 | Eki | -4.920 Mn | — | -4.110 Mn |
| 27 Ekim 2021 | Eyl | -4.090 Mn | — | -2.940 Mn |
| 24 Eylül 2021 | Ağu | -2.940 Mn | — | -1.100 Mn |
| 25 Ağustos 2021 | Tem | -1.100 Mn | — | -280 Mn |
| 26 Temmuz 2021 | Haz | -250 Mn | — | -40 Mn |
| 25 Haziran 2021 | May | -60 Mn | — | 760 Mn |
| 26 Mayıs 2021 | Nis | 730 Mn | — | 1.700 Mn |
| 29 Nisan 2021 | Mar | 1.690 Mn | — | 2.380 Mn |
| 24 Mart 2021 | Şub | 2.360 Mn | — | 2.730 Mn |
| 26 Şubat 2021 | Oca | 2.750 Mn | — | 2.980 Mn |
| 28 Ocak 2021 | Ara | 2.940 Mn | — | 3.300 Mn |
| 18 Aralık 2020 | Kas | 3.260 Mn | — | 2.220 Mn |
| 26 Kasım 2020 | Eki | 2.190 Mn | — | 1.710 Mn |
| 27 Ekim 2020 | Eyl | 1.710 Mn | — | 1.420 Mn |
| 24 Eylül 2020 | Ağu | 1.340 Mn | — | 50 Mn |
| 26 Ağustos 2020 | Tem | -120 Mn | — | -1.130 Mn |
| 24 Temmuz 2020 | Haz | -1.200 Mn | — | -1.290 Mn |
| 25 Haziran 2020 | May | -1.330 Mn | — | -2.410 Mn |
| 26 Mayıs 2020 | Nis | -2.500 Mn | — | -3.400 Mn |
| 29 Nisan 2020 | Mar | -3.460 Mn | — | -3.300 Mn |
| 25 Mart 2020 | Şub | -3.260 Mn | — | -3.950 Mn |
| 27 Şubat 2020 | Oca | -3.870 Mn | — | -4.460 Mn |
| 30 Ocak 2020 | Ara | -4.310 Mn | — | -4.850 Mn |
| 19 Aralık 2019 | Kas | -4.820 Mn | — | -5.070 Mn |
| 27 Kasım 2019 | Eki | -5.040 Mn | — | -5.330 Mn |
| 23 Ekim 2019 | Eyl | -5.210 Mn | — | -5.550 Mn |
| 25 Eylül 2019 | Ağu | -5.480 Mn | — | -5.490 Mn |
| 26 Ağustos 2019 | Tem | -5.460 Mn | — | -4.980 Mn |
| 24 Temmuz 2019 | Haz | -4.940 Mn | -5.105 Mn | -5.590 Mn |
| 25 Haziran 2019 | May | -5.490 Mn | -5.530 Mn | -5.560 Mn |
| 24 Mayıs 2019 | Nis | -5.480 Mn | -5.465 Mn | -5.710 Mn |
| 26 Nisan 2019 | Mar | -5.620 Mn | -6.339 Mn | -6.690 Mn |
| 26 Mart 2019 | Şub | -6.620 Mn | -6.675 Mn | -6.450 Mn |
| 27 Şubat 2019 | Oca | -6.360 Mn | -5.496 Mn | -6.110 Mn |
| 29 Ocak 2019 | Ara | -5.860 Mn | — | -5.510 Mn |
| 20 Aralık 2018 | Kas | -5.420 Mn | — | -5.780 Mn |
| 27 Kasım 2018 | Eki | -5.790 Mn | — | -5.330 Mn |
| 25 Ekim 2018 | Eyl | -5.190 Mn | — | -4.790 Mn |
| 26 Eylül 2018 | Ağu | -4.810 Mn | — | -4.500 Mn |
| 24 Ağustos 2018 | Tem | -4.440 Mn | — | -4.210 Mn |
| 25 Temmuz 2018 | Haz | -4.030 Mn | -3.681 Mn | -3.680 Mn |
| 27 Haziran 2018 | May | -3.600 Mn | -3.743 Mn | -3.830 Mn |
| 24 Mayıs 2018 | Nis | -3.760 Mn | -3.770 Mn | -3.480 Mn |
| 27 Nisan 2018 | Mar | -3.420 Mn | -2.900 Mn | -3.070 Mn |
| 26 Mart 2018 | Şub | -3.020 Mn | -3.225 Mn | -3.280 Mn |
| 27 Şubat 2018 | Oca | -3.220 Mn | -2.711 Mn | -2.880 Mn |
| 30 Ocak 2018 | Ara | -2.840 Mn | -3.420 Mn | -3.480 Mn |
| 20 Aralık 2017 | Kas | -3.440 Mn | -2.700 Mn | -2.970 Mn |
| 24 Kasım 2017 | Eki | -2.990 Mn | -2.705 Mn | -2.910 Mn |
| 26 Ekim 2017 | Eyl | -2.910 Mn | -2.706 Mn | -3.150 Mn |
| 26 Eylül 2017 | Ağu | -3.200 Mn | -2.910 Mn | -3.210 Mn |
| 24 Ağustos 2017 | Tem | -3.210 Mn | -3.507 Mn | -3.650 Mn |
| 26 Temmuz 2017 | Haz | -3.660 Mn | -3.700 Mn | -3.800 Mn |
| 27 Haziran 2017 | May | -3.750 Mn | -3.398 Mn | -3.510 Mn |
| 24 Mayıs 2017 | Nis | -3.480 Mn | -3.790 Mn | -3.710 Mn |
| 28 Nisan 2017 | Mar | -3.670 Mn | -3.607 Mn | -3.810 Mn |
| 24 Mart 2017 | Şub | -3.790 Mn | -3.655 Mn | -3.410 Mn |
| 28 Şubat 2017 | Oca | -3.470 Mn | -3.195 Mn | -3.170 Mn |
| 30 Ocak 2017 | Ara | -3.200 Mn | -3.200 Mn | -3.200 Mn |
| 21 Aralık 2016 | Kas | -3.180 Mn | — | -3.270 Mn |
| 25 Kasım 2016 | Eki | -3.300 Mn | — | -3.360 Mn |
| 27 Ekim 2016 | Eyl | -3.400 Mn | -3.113 Mn | -3.110 Mn |
| 26 Eylül 2016 | Ağu | -3.100 Mn | -2.700 Mn | -3.030 Mn |
| 24 Ağustos 2016 | Tem | -3.030 Mn | -2.980 Mn | -3.310 Mn |
| 26 Temmuz 2016 | Haz | -3.310 Mn | -3.300 Mn | -3.630 Mn |
| 27 Haziran 2016 | May | -3.630 Mn | — | -3.660 Mn |
| 25 Mayıs 2016 | Nis | -3.660 Mn | -3.940 Mn | -3.380 Mn |
| 27 Nisan 2016 | Mar | -3.380 Mn | -3.560 Mn | -3.320 Mn |
| 23 Mart 2016 | Şub | -3.320 Mn | -3.570 Mn | -3.580 Mn |
| 25 Şubat 2016 | Oca | -3.580 Mn | -3.840 Mn | -3.550 Mn |
| 27 Ocak 2016 | Ara | -3.550 Mn | -3.590 Mn | -3.700 Mn |
| 22 Aralık 2015 | Kas | -3.680 Mn | -3.760 Mn | -3.180 Mn |
| 25 Kasım 2015 | Eki | -3.240 Mn | -3.370 Mn | -3.200 Mn |
| 27 Ekim 2015 | Eyl | -3.200 Mn | -2.846 Mn | -3.372 Mn |
| 24 Eylül 2015 | Ağu | -3.331 Mn | -3 Mn | -3 Mn |
| 26 Ağustos 2015 | Tem | -2.690 Mn | -2.660 Mn | -2.850 Mn |
| 24 Temmuz 2015 | Haz | -2.850 Mn | -2.700 Mn | -2.570 Mn |
| 26 Haziran 2015 | May | -2.570 Mn | -2.900 Mn | -2.620 Mn |
| 26 Mayıs 2015 | Nis | -2.620 Mn | -2.790 Mn | -2.410 Mn |
| 29 Nisan 2015 | Mar | -2.410 Mn | -2.740 Mn | -2.180 Mn |
| 24 Mart 2015 | Şub | -2.180 Mn | -1.820 Mn | -1.430 Mn |
| 25 Şubat 2015 | Oca | -1.410 Mn | -1.650 Mn | -1.180 Mn |
| 28 Ocak 2015 | Ara | -1.150 Mn | -980 Mn | -499 Mn |
| 22 Aralık 2014 | Kas | -450 Mn | -800 Mn | -110 Mn |
| 26 Kasım 2014 | Eki | -110 Mn | 183 Mn | 630 Mn |
| 24 Ekim 2014 | Ağu | 650 Mn | 1.510 Mn | 2.020 Mn |
| 24 Eylül 2014 | Ağu | 2.020 Mn | 1.220 Mn | 1.290 Mn |
| 26 Ağustos 2014 | — | 1.290 Mn | 1.490 Mn | 1.200 Mn |
| 24 Temmuz 2014 | — | 1.200 Mn | 1.150 Mn | 1.370 Mn |
| 27 Haziran 2014 | — | 1.370 Mn | 1.430 Mn | 1.190 Mn |
| 26 Mayıs 2014 | — | 1.190 Mn | 1.300 Mn | 800 Mn |
| 29 Nisan 2014 | — | 800 Mn | 920 Mn | 650 Mn |
| 26 Mart 2014 | — | 650 Mn | 490 Mn | 310 Mn |
| 26 Şubat 2014 | — | 310 Mn | 250 Mn | -260 Mn |
| 30 Ocak 2014 | — | -260 Mn | -180 Mn | -250 Mn |
| 1 Aralık 2013 | Kas | -270 Mn | — | -1.010 Mn |
| 1 Kasım 2013 | Eki | -1.010 Mn | — | -1.560 Mn |
| 1 Ekim 2013 | Eyl | -1.560 Mn | — | -2.130 Mn |
| 1 Eylül 2013 | Ağu | -2.130 Mn | — | -1.700 Mn |
| 1 Ağustos 2013 | Tem | -1.700 Mn | — | -820 Mn |
| 1 Temmuz 2013 | Haz | -820 Mn | — | -900 Mn |
| 1 Haziran 2013 | May | -900 Mn | — | -690 Mn |
| 1 Mayıs 2013 | Nis | -690 Mn | — | -520 Mn |
| 1 Nisan 2013 | Mar | -520 Mn | — | -1.070 Mn |
| 1 Mart 2013 | Şub | -1.070 Mn | — | -1.290 Mn |
| 1 Şubat 2013 | Oca | -1.290 Mn | — | -1.160 Mn |
| 1 Ocak 2013 | Ara | -1.160 Mn | — | -1.390 Mn |
| 1 Aralık 2012 | Kas | -1.390 Mn | — | -1.380 Mn |
| 1 Kasım 2012 | Eki | -1.380 Mn | — | -890 Mn |
| 1 Ekim 2012 | Eyl | -890 Mn | — | -890 Mn |
| 1 Eylül 2012 | Ağu | -890 Mn | — | -770 Mn |
| 1 Ağustos 2012 | Tem | -770 Mn | — | -760 Mn |
| 1 Temmuz 2012 | Haz | -760 Mn | — | -850 Mn |
| 1 Haziran 2012 | May | -850 Mn | — | -550 Mn |
| 1 Mayıs 2012 | Nis | -550 Mn | — | 270 Mn |
| 1 Nisan 2012 | Mar | 270 Mn | — | 660 Mn |
| 1 Mart 2012 | Şub | 660 Mn | — | 640 Mn |
| 1 Şubat 2012 | Oca | 640 Mn | — | 810 Mn |
| 1 Ocak 2012 | Ara | 810 Mn | — | 290 Mn |
| 1 Aralık 2011 | Kas | 290 Mn | — | 690 Mn |
| 1 Kasım 2011 | Eki | 690 Mn | — | 690 Mn |
| 1 Ekim 2011 | Eyl | 690 Mn | — | 1.030 Mn |
| 1 Eylül 2011 | Ağu | 1.030 Mn | — | 1.290 Mn |
| 1 Ağustos 2011 | Tem | 1.290 Mn | — | 1.000 Mn |
| 1 Temmuz 2011 | Haz | 1.000 Mn | — | 1.020 Mn |
| 1 Haziran 2011 | May | 1.020 Mn | — | 1.240 Mn |
| 1 Mayıs 2011 | Nis | 1.240 Mn | — | 740 Mn |
| 1 Nisan 2011 | Mar | 740 Mn | — | 770 Mn |
| 1 Mart 2011 | Şub | 770 Mn | — | 910 Mn |
| 1 Şubat 2011 | Oca | 910 Mn | — | 1.170 Mn |
| 1 Ocak 2011 | Ara | 1.170 Mn | — | 1.360 Mn |
| 1 Aralık 2010 | Kas | 1.360 Mn | — | 1.260 Mn |
| 1 Kasım 2010 | Eki | 1.260 Mn | — | 970 Mn |
| 1 Ekim 2010 | Eyl | 970 Mn | — | 870 Mn |
| 1 Eylül 2010 | Ağu | 870 Mn | — | 580 Mn |
| 1 Ağustos 2010 | Tem | 580 Mn | — | 590 Mn |
| 1 Temmuz 2010 | Haz | 590 Mn | — | 40 Mn |
| 1 Haziran 2010 | May | 40 Mn | — | 170 Mn |
| 1 Mayıs 2010 | Nis | 170 Mn | — | -160 Mn |
| 1 Nisan 2010 | Mar | -160 Mn | — | -330 Mn |
| 1 Mart 2010 | Şub | -330 Mn | — | -180 Mn |
| 1 Şubat 2010 | Oca | -180 Mn | — | -550 Mn |
| 1 Ocak 2010 | Ara | -550 Mn | — | -860 Mn |
| 1 Aralık 2009 | Kas | -860 Mn | — | -1.180 Mn |
| 1 Kasım 2009 | Eki | -1.180 Mn | — | -1.670 Mn |
| 1 Ekim 2009 | Eyl | -1.670 Mn | — | -2.360 Mn |
| 1 Eylül 2009 | Ağu | -2.360 Mn | — | -2.490 Mn |
| 1 Ağustos 2009 | Tem | -2.490 Mn | — | -3.110 Mn |
| 1 Temmuz 2009 | Haz | -3.110 Mn | — | -2.990 Mn |
| 1 Haziran 2009 | May | -2.990 Mn | — | -4.070 Mn |
| 1 Mayıs 2009 | Nis | -4.070 Mn | — | -4.680 Mn |
| 1 Nisan 2009 | Mar | -4.680 Mn | — | -5.170 Mn |
| 1 Mart 2009 | Şub | -5.170 Mn | — | -5.410 Mn |
| 1 Şubat 2009 | Oca | -5.410 Mn | — | -5.610 Mn |
| 1 Ocak 2009 | Ara | -5.610 Mn | — | -5.230 Mn |
| 1 Aralık 2008 | Kas | -5.230 Mn | — | -5.270 Mn |
| 1 Kasım 2008 | Eki | -5.270 Mn | — | -5.050 Mn |
| 1 Ekim 2008 | Eyl | -5.050 Mn | — | -4.370 Mn |
| 1 Eylül 2008 | Ağu | -4.370 Mn | — | -4.470 Mn |
| 1 Ağustos 2008 | Tem | -4.470 Mn | — | -4.480 Mn |
| 1 Temmuz 2008 | Haz | -4.480 Mn | — | -4.780 Mn |
| 1 Haziran 2008 | May | -4.780 Mn | — | -4.600 Mn |
| 1 Mayıs 2008 | Nis | -4.600 Mn | — | -4.530 Mn |
| 1 Nisan 2008 | Mar | -4.530 Mn | — | -4.430 Mn |
| 1 Mart 2008 | Şub | -4.430 Mn | — | -4.800 Mn |
| 1 Şubat 2008 | Oca | -4.800 Mn | — | -5.310 Mn |
| 1 Ocak 2008 | Ara | -5.310 Mn | — | -5.700 Mn |
| 1 Aralık 2007 | Kas | -5.700 Mn | — | -5.890 Mn |
| 1 Kasım 2007 | Eki | -5.890 Mn | — | -6.290 Mn |
| 1 Ekim 2007 | Eyl | -6.290 Mn | — | -6.340 Mn |
| 1 Eylül 2007 | Ağu | -6.340 Mn | — | -6.340 Mn |
| 1 Ağustos 2007 | Tem | -6.340 Mn | — | -6.230 Mn |
| 1 Temmuz 2007 | Haz | -6.230 Mn | — | -5.900 Mn |
| 1 Haziran 2007 | May | -5.900 Mn | — | -6.030 Mn |
| 1 Mayıs 2007 | Nis | -6.030 Mn | — | -5.780 Mn |
| 1 Nisan 2007 | Mar | -5.780 Mn | — | -5.770 Mn |
| 1 Mart 2007 | Şub | -5.770 Mn | — | -6.010 Mn |
| 1 Şubat 2007 | Oca | -6.010 Mn | — | -6.080 Mn |
| 1 Ocak 2007 | Ara | -6.080 Mn | — | -6.050 Mn |
| 1 Aralık 2006 | Kas | -6.050 Mn | — | -6.460 Mn |
| 1 Kasım 2006 | Eki | -6.460 Mn | — | -6.180 Mn |
| 1 Ekim 2006 | Eyl | -6.180 Mn | — | -6.530 Mn |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 16 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Veriler 15 dakika gecikmelidir · Son güncelleme: 12.10.2026 02:14 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.