Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 21.09.2026632 şirket
İskontolu şirket
200 / 346 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%45,2
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,37 · 1,06
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,61

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
DYOBY Kimya Ve Plastik
DYOBY
11,26 ₺
%-2,51
Graham adil değeri (k = 22,5)
20,50 ₺ %+45,1

Fiyat, hesaplanan değerin %45,1 altında.

√(22,5 × 0,63 × 29,63) = 20,50

Sağlık skoru 39 / 100
Değerleme 76
Kârlılık 10
Momentum 36
Temettü 0
Likidite 60
F/K
17,87
Sektöre göre %+4,8
PD/DD
0,38
Sektöre göre %-67,5
Hisse başı kâr
0,63 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
29,63 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%2,1
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 0,63 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 5,04 ₺ %-55,2
Sektör medyanı 17,05 10,74 ₺ %-4,6
BİST medyanı 13,37 8,42 ₺ %-25,2
Dengeli 12 7,56 ₺ %-32,9
Büyüme odaklı 15 9,45 ₺ %-16,1

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
119,50 Zararda -15,3 3,08 %-20,1 21 Hesapla
3,50 Zararda -1,9 0,24 %-12,5 43 Hesapla
310,00 Zararda -108,8 13,34 %-12,3 7 Hesapla
11,47 Zararda -13,2 8,05 %-61,2 26 Hesapla
3,93 Zararda -5,8 0,20 %-3,4 46 Hesapla
23,00 Zararda -4,3 0,44 %-10,2 41 Hesapla
20,26 Zararda -4,7 1,53 %-32,7 13 Hesapla
10,94 Zararda -17,8 1,82 %-10,2 12 Hesapla
2,78 Zararda -7,0 0,51 %-7,3 44 Hesapla
8,03 Zararda -4,0 0,34 %-8,4 38 Hesapla
2,56 Zararda -2,8 0,51 %-18,0 45 Hesapla
3,03 Zararda -25,9 0,65 %-2,5 44 Hesapla
11,14 Zararda -6,7 1,32 %-19,7 20 Hesapla
2,94 Zararda -63,7 1,05 %-1,7 32 Hesapla
11,27 Zararda -50,1 1,89 %-3,8 26 Hesapla
5,24 Zararda -9,8 0,39 %-4,0 45 Hesapla
62,35 Zararda -14,3 0,44 %-3,1 41 Hesapla
72,40 Zararda -83,8 0,56 %-0,7 30 Hesapla
127,80 Zararda -14,0 8,28 %-59,0 20 Hesapla
45,78 Zararda -7,2 8,85 %-123,8 18 Hesapla
18,24 Zararda -2,3 0,27 %-11,6 41 Hesapla
2,03 Zararda -2,0 0,22 %-10,9 45 Hesapla
6,50 Zararda -36,5 1,04 %-2,9 12 Hesapla
84,65 Zararda -114,2 4,11 %-3,6 9 Hesapla
24,52 Zararda -54,3 4,55 %-8,4 9 Hesapla
7,35 Zararda -10,2 0,73 %-7,2 31 Hesapla
21,96 Zararda -10,6 12,60 %-118,6 21 Hesapla
10,09 Zararda -50,9 0,89 %-1,8 39 Hesapla
1,58 Zararda 1,12 21 Hesapla
2,01 Zararda -5,3 0,42 %-8,0 54 Hesapla
1,44 Zararda -0,5 0,17 %-37,0 45 Hesapla
2,30 Zararda -22,4 1,17 %-5,2 31 Hesapla
1,02 Zararda -15,1 0,37 %-2,5 45 Hesapla
6,35 Zararda -14,8 0,70 %-4,7 41 Hesapla
22,78 Zararda -6,2 1,87 %-30,0 43 Hesapla
25,54 Zararda -270,8 25,90 %-9,6 16 Hesapla
4,24 Zararda -2,3 0,55 %-23,7 39 Hesapla
8,39 Zararda -2,1 0,23 %-11,0 38 Hesapla
1,56 Zararda -5,5 0,26 %-4,7 51 Hesapla
1.521,00 Zararda -127,3 13,52 %-10,6 7 Hesapla
5,05 Zararda -54,1 0,45 %-0,8 36 Hesapla
8,30 Zararda -21,0 0,63 %-3,0 47 Hesapla
4,98 Zararda -14,8 8,37 %-56,5 17 Hesapla
4,36 Zararda -3,5 0,38 %-10,9 43 Hesapla
80,05 Zararda -39,0 -31,84 %81,7 75 Hesapla
33,94 Hesaplanamaz 418,0 9 Hesapla
3,21 Zararda -2,7 4,11 %-152,2 16 Hesapla
7,98 Zararda -2,6 0,39 %-14,9 41 Hesapla
4,27 Zararda -5,9 0,96 %-16,4 26 Hesapla
30,74 Zararda -158,0 1,72 %-1,1 44 Hesapla
632 sonuçtan 501–550 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.