EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 15.05.2026 | 14.05.2026 | 3,89113 | 40,57894 | 48,9 | 19.455.649,98 | Evet |
| 2 | 19.06.2026 | 18.06.2026 | 3,91788 | 40,85791 | 49,3 | 19.589.399,99 | Evet |
| 3 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 3,89248 | 40,59296 | 48,92 | 19.462.399,98 | Evet |
| 4 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 3,81454 | 39,78025 | 47,76 | 19.072.699,98 | Evet |
| 5 | 02.10.2026 | 01.10.2026 | 3,56424 | 37,16993 | 44,08 |
| 6 | 06.11.2026 | 05.11.2026 |
| 7 | 11.12.2026 | 10.12.2026 |
| 8 | 15.01.2027 | 14.01.2027 |
| 9 | 19.02.2027 | 18.02.2027 |
| 10 | 26.03.2027 | 25.03.2027 |
| 11 | 30.04.2027 | 29.04.2027 |
| 12 | 04.06.2027 | 03.06.2027 |
| Gönderim Tarihi | 01.10.2026 16:43:40 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDEMVK62748 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının 5. Kupon Oranının Belirlenmesi Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | GRFIN |
| Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.10.2025 |
| Tutar | 10.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 18.12.2025 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 04.06.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 420 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 27.01.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 09.04.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.04.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 10.04.2026 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ