EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 03.04.2026 | 02.04.2026 | 10,21188 | 40,95974 | 47,7 | 20.423.760 | Evet |
| 2 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 10,72727 | 43,02697 | 50,49 | 21.454.540 | Evet |
| 3 | 02.10.2026 | 01.10.2026 | 10,24048 | 41,07444 | 47,85 |
| 4 | 08.01.2027 | 07.01.2027 |
| Gönderim Tarihi | 01.10.2026 16:44:11 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDEMVK12719 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının 3. Kupon Oranının Belirlenmesi Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | ANFIN |
| Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.07.2025 |
| Tutar | 750.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 11.09.2025 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 08.01.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 371 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 17.12.2025 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 31.12.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 31.12.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 02.01.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Getiri Referansı | TLREFK |
| Ek Getiri (%) | 1,25 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDEMVK12719 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ