Temettü Takvimi

Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri

3.477 temettü kaydıVeriler 15 dakika gecikmeli

Yaklaşan temettüler

Hak kullanım gününden önceki son işlem gününde pay alınmalıdır
LKMNH Bugün
0,1968 ₺ net
Son alım 27.09.2026 · Ödeme 28.09.2026
TUPRS 2 gün
5,7349 ₺ net
Son alım 29.09.2026 · Ödeme 30.09.2026
KIMMR 2 gün
0,1771 ₺ net
Son alım 29.09.2026 · Ödeme 30.09.2026
DESA 2 gün
0,0714 ₺ net
Son alım 29.09.2026 · Ödeme 30.09.2026
AEFES 7 gün
0,1443 ₺ net
Son alım 04.10.2026 · Ödeme 05.10.2026
TRALT 8 gün
0,4250 ₺ net
Son alım 05.10.2026 · Ödeme 06.10.2026

Kesintisiz temettü ödeyenler

88 şirket, en az 5 yıl
HisseSeri
27 yıl
26 yıl
24 yıl
24 yıl
23 yıl
23 yıl
22 yıl
22 yıl
22 yıl
22 yıl

Temettü geliri hesaplayıcı ile hedef gelir için gereken sermayeyi görün.

Aylara göre dağıtım

Tüm yıllarda ilgili ayda temettü dağıtan şirket sayısı
Oca 34
Şub 27
Mar 339
Nis 741
May 1.222
Haz 286
Tem 200
Ağu 138
Eyl 132
Eki 125
Kas 108
Ara 125

Dağıtımların en yoğun olduğu aylar: May, Nis, Mar.

2024 temettüleri

Tutarlar hisse başına, TL
Şirket Hak kullanım Ödeme Brüt Net Verim Toplam Dağıtma oranı
31.12.2024 — 0,0114 0,0102 — — —
27.12.2024 — 0,0208 0,0187 — — —
26.12.2024 — 8,1791 7,3612 — — —
24.12.2024 — 0,5639 0,5075 — — —
23.12.2024 — 0,5612 0,5051 — — —
20.12.2024 — 0,0890 0,0801 — — —
18.12.2024 — 4,0000 3,6000 — — —
18.12.2024 — 0,3167 0,2850 — — —
16.12.2024 — 0,2500 0,2250 — — —
13.12.2024 — 0,0397 0,0358 — — —
11.12.2024 — 0,0500 0,0450 — — —
11.12.2024 — 0,1128 0,1015 — — —
10.12.2024 — 0,1250 0,1125 — — —
06.12.2024 — 0,4458 0,4012 — — —
05.12.2024 — 2,8532 2,5679 — — —
29.11.2024 — 0,0114 0,0102 — — —
29.11.2024 — 0,6136 0,5523 — — —
25.11.2024 — 0,8418 0,7576 — — —
25.11.2024 — 0,1118 0,1007 — — —
22.11.2024 — 14,2500 12,8250 — — —
20.11.2024 — 0,2500 0,2250 — — —
20.11.2024 — 0,2857 0,2571 — — —
15.11.2024 — 0,2000 0,1800 — — —
13.11.2024 — 2,8721 2,5849 — — —
12.11.2024 — 0,2000 0,1800 — — —
08.11.2024 — 26,9820 24,2838 — — —
31.10.2024 — 0,6136 0,5523 — — —
31.10.2024 — 0,0594 0,0535 — — —
31.10.2024 — 0,0114 0,0102 — — —
30.10.2024 — 0,8450 0,7605 — — —
30.10.2024 — 0,1000 0,0900 — — —
25.10.2024 — 0,0581 0,0523 — — —
24.10.2024 — 0,1231 0,1108 — — —
23.10.2024 — 0,2941 0,2647 — — —
22.10.2024 — 0,0833 0,0750 — — —
22.10.2024 — 0,1250 0,1125 — — —
22.10.2024 — 0,2480 0,2232 — — —
21.10.2024 — 0,7680 0,6912 — — —
21.10.2024 — 0,1961 0,1765 — — —
16.10.2024 — 0,8000 0,7200 — — —
15.10.2024 — 0,2500 0,2250 — — —
15.10.2024 — 0,6435 0,5791 — — —
15.10.2024 — 0,3000 0,2700 — — —
15.10.2024 — 0,0200 0,0180 — — —
08.10.2024 — 0,3704 0,3333 — — —
07.10.2024 — 0,3750 0,3375 — — —
07.10.2024 — 0,4312 0,3881 — — —
03.10.2024 — 11,1200 10,0080 — — —
02.10.2024 — 4,0000 3,6000 — — —
02.10.2024 — 1,8000 1,6200 — — —
212 sonuçtan 1–50 arası

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.