* Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler 15 dakika gecikmeli olarak temin edilmekte olup seans sonrasında güncel kapanış verileri yansıtılmaktadır.
| # | Sembol | Son Fiyat (TL) |
Günlük Değişim % |
Ö. Fiyat (TL) |
F/K | PD/DD | Halka Açıklık Oranı % |
Net Kar (Mn TL) |
Dönemi | Hacim | Sermaye (Mn TL) |
NetKar/ Sermaye |
Haftalık Değişim % |
Aylık Değişim % |
Yıllık Değişim % |
2 Yıllık Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,11 | yükseliş %0,28 | 18,06 | 10,68 | 0,85 | 32,27 | 7.275M | 26-06 | 5.921M | 5.921M | 1,23 | düşüş %-3,82 | düşüş %-1,63 | yükseliş %33,78 | düşüş %-8,11 | |
| 2 | 10,88 | yükseliş %0,55 | 10,82 | 54,12 | 0,54 | 48,57 | -212M | 26-06 | 400M | 400M | -0,53 | düşüş %-4,56 | düşüş %-14,26 | düşüş %-7,72 | düşüş %-10,01 | |
| 3 | 70,45 | yükseliş %0,50 | 70,10 | 5,48 | 1,13 | 53,07 | 34.378M | 26-06 | 5.200M | 5.200M | 6,61 | düşüş %-3,63 | düşüş %-3,76 | yükseliş %18,80 | yükseliş %16,96 | |
| 4 | 8,28 | düşüş %-0,36 | 8,31 | -1,22 | 0,38 | 25,25 | 667M | 26-06 | 729M | 729M | 0,91 | düşüş %-10,00 | düşüş %-23,40 | düşüş %-22,98 | düşüş %-31,51 | |
| 5 | 10,34 | düşüş %-0,86 | 10,43 | 6,18 | 1,10 | 30,28 | 2.050M | 26-06 | 3.885M | 3.885M | 0,53 | düşüş %-5,22 | düşüş %-6,17 | düşüş %-1,82 | yükseliş %24,02 | |
| 6 | 69,70 | düşüş %-2,65 | 71,60 | 23,21 | 1,25 | 19,28 | 1.173M | 26-06 | 1.226M | 1.226M | 0,96 | yükseliş %1,60 | düşüş %-16,38 | yükseliş %91,38 | yükseliş %76,81 | |
| 7 | 102,50 | düşüş %-1,44 | 104,00 | 6,16 | 0,47 | 33,28 | 4.359M | 26-06 | 417M | 417M | 10,45 | düşüş %-5,79 | düşüş %-6,99 | yükseliş %28,21 | yükseliş %15,58 | |
| 8 | 3,01 | düşüş %-2,59 | 3,09 | -2,87 | 0,32 | 43,70 | 396M | 26-06 | 2.029M | 2.029M | 0,19 | düşüş %-4,14 | düşüş %-21,82 | yükseliş %1,65 | yükseliş %5,17 | |
| 9 | 50,35 | düşüş %-9,93 | 55,90 | -4,46 | 18,94 | 20,41 | -2.253M | 26-06 | 265M | 265M | -8,50 | düşüş %-40,87 | düşüş %-73,09 | yükseliş %173,64 | yükseliş %274,91 | |
| 10 | 86,15 | düşüş %-0,75 | 86,80 | -19,65 | 0,75 | 17,45 | 1.493M | 26-06 | 676M | 676M | 2,21 | düşüş %-2,10 | düşüş %-7,42 | düşüş %-31,95 | düşüş %-41,75 | |
| 11 | 354,00 | düşüş %-3,61 | 367,25 | 39,14 | 5,26 | 25,78 | 14.439M | 26-06 | 4.560M | 4.560M | 3,17 | düşüş %-5,47 | düşüş %-12,38 | yükseliş %63,87 | yükseliş %499,21 | |
| 12 | 296,00 | yükseliş %1,63 | 291,25 | 7,21 | 0,77 | 23,69 | 4.423M | 26-06 | 220M | 220M | 20,12 | düşüş %-1,91 | düşüş %-9,96 | yükseliş %70,36 | yükseliş %120,41 | |
| 13 | 21,68 | düşüş %-0,18 | 21,72 | 15,24 | 0,33 | 61,16 | 331M | 26-06 | 135M | 135M | 2,45 | düşüş %-9,67 | düşüş %-18,31 | düşüş %-34,70 | yükseliş %5,96 | |
| 14 | 130,50 | yükseliş %2,43 | 127,40 | -3,44 | 1,04 | 8,29 | -496M | 26-06 | 100M | 100M | -4,96 | düşüş %-4,26 | düşüş %-16,93 | düşüş %-29,57 | düşüş %-61,62 | |
| 15 | 10,94 | düşüş %-0,73 | 11,02 | -14,45 | 0,22 | 67,79 | 207M | 26-06 | 683M | 683M | 0,30 | düşüş %-9,51 | düşüş %-19,91 | düşüş %-37,52 | düşüş %-28,12 | |
| 16 | 428,25 | yükseliş %0,41 | 426,50 | 17,40 | 2,55 | 67,89 | 14.934M | 26-06 | 1.200M | 1.200M | 12,45 | düşüş %-0,46 | yükseliş %3,69 | yükseliş %63,34 | yükseliş %78,98 | |
| 17 | 19,41 | düşüş %-0,56 | 19,52 | -3,39 | -10,08 | 30,60 | -488M | 26-06 | 80M | 80M | -6,06 | düşüş %-9,13 | düşüş %-21,29 | düşüş %-27,90 | düşüş %-33,62 | |
| 18 | 1,52 | düşüş %-5,59 | 1,61 | -4,98 | 1,83 | 39,83 | -1.332M | 25-12 | 4.365M | 4.365M | -0,31 | düşüş %-17,84 | düşüş %-37,96 | düşüş %-27,96 | düşüş %-63,99 | |
| 19 | 71,05 | düşüş %-0,56 | 71,45 | 47,84 | 0,77 | 10,22 | 259M | 26-06 | 305M | 305M | 0,85 | düşüş %-3,07 | düşüş %-9,49 | düşüş %-12,07 | düşüş %-22,53 | |
| 20 | 647,50 | düşüş %-0,31 | 649,50 | 37,16 | 2,12 | 22,02 | 1.797M | 26-06 | 142M | 142M | 12,67 | düşüş %-3,21 | düşüş %-10,87 | yükseliş %46,25 | yükseliş %37,77 | |
| 21 | 78,15 | yükseliş %1,23 | 77,20 | 9,94 | 2,39 | 29,31 | 13.895M | 26-06 | 2.798M | 2.798M | 4,97 | düşüş %-0,57 | yükseliş %0,64 | yükseliş %73,69 | yükseliş %37,04 | |
| 22 | 7,82 | düşüş %-0,76 | 7,88 | -11,89 | 0,53 | 38,01 | -173M | 26-06 | 500M | 500M | -0,35 | düşüş %-3,22 | düşüş %-12,92 | düşüş %-26,65 | düşüş %-8,21 | |
| 23 | 201,20 | düşüş %-4,55 | 210,80 | -3,65 | -5,21 | 10,68 | -3.606M | 26-06 | 128M | 128M | -28,22 | düşüş %-26,03 | düşüş %-24,93 | yükseliş %146,12 | yükseliş %88,92 | |
| 24 | 94,70 | yükseliş %1,55 | 93,25 | -16,93 | 0,60 | 17,72 | 517M | 26-06 | 200M | 200M | 2,58 | düşüş %-7,34 | yükseliş %3,38 | yükseliş %42,84 | yükseliş %52,13 | |
| 25 | 150,50 | düşüş %-0,53 | 151,30 | 13,50 | 0,45 | 39,46 | 2.356M | 26-06 | 220M | 220M | 10,71 | düşüş %-5,05 | düşüş %-9,56 | yükseliş %0,64 | düşüş %-10,10 | |
| 26 | 19,63 | düşüş %-0,30 | 19,69 | 8,04 | 0,54 | 34,00 | 3.649M | 26-06 | 2.617M | 2.617M | 1,39 | düşüş %-3,11 | düşüş %-13,37 | yükseliş %15,61 | yükseliş %30,46 | |
| 27 | 65,35 | yükseliş %2,35 | 63,85 | -23,03 | 0,65 | 22,01 | -1.855M | 26-06 | 685M | 685M | -2,71 | yükseliş %3,57 | düşüş %-16,49 | düşüş %-20,15 | yükseliş %48,13 | |
| 28 | 5.417,50 | yükseliş %5,55 | 5.132,50 | -59,46 | 1,87 | 35,95 | -89M | 26-06 | 3M | 3M | -28,23 | yükseliş %5,09 | yükseliş %5,25 | düşüş %-33,01 | düşüş %-50,32 | |
| 29 | 18,90 | düşüş %-0,11 | 18,92 | -23,65 | 0,47 | 48,17 | 2.358M | 26-06 | 3.800M | 3.800M | 0,62 | düşüş %-3,03 | düşüş %-8,34 | düşüş %-0,55 | yükseliş %63,40 | |
| 30 | 85,35 | düşüş %-0,06 | 85,40 | 13,10 | 1,25 | 8,24 | 18.447M | 26-06 | 6.000M | 6.000M | 3,07 | düşüş %-1,61 | düşüş %-4,10 | yükseliş %26,57 | yükseliş %104,41 | |
| 31 | 113,90 | düşüş %-0,52 | 114,50 | -40,64 | 0,58 | 58,14 | -155M | 26-06 | 20M | 20M | -7,75 | düşüş %-8,66 | düşüş %-25,21 | düşüş %-39,37 | düşüş %-44,34 | |
| 32 | 37,56 | yükseliş %0,21 | 37,48 | 34,07 | 0,82 | 45,71 | 8.933M | 26-06 | 7.000M | 7.000M | 1,28 | düşüş %-0,69 | düşüş %-4,09 | yükseliş %29,67 | yükseliş %46,12 | |
| 33 | 2,31 | yükseliş %0,00 | 2,31 | -3,47 | 2,13 | 37,62 | -4.177M | 25-12 | 6.250M | 6.250M | -0,67 | düşüş %-8,70 | düşüş %-28,92 | düşüş %-46,08 | düşüş %-36,79 | |
| 34 | 75,20 | yükseliş %0,33 | 74,95 | 7,95 | 1,47 | 17,65 | 10.337M | 26-06 | 3.509M | 3.509M | 2,95 | düşüş %-5,05 | düşüş %-4,08 | düşüş %-16,61 | düşüş %-8,25 | |
| 35 | 129,40 | yükseliş %0,00 | 129,40 | 4,50 | 1,12 | 13,97 | 63.704M | 26-06 | 4.200M | 4.200M | 15,17 | düşüş %-3,36 | düşüş %-3,29 | düşüş %-2,16 | yükseliş %13,50 | |
| 36 | 15,89 | yükseliş %1,40 | 15,67 | 4,85 | 1,87 | 58,99 | 2.167M | 26-06 | 1.950M | 1.950M | 1,11 | düşüş %-0,38 | düşüş %-6,25 | yükseliş %89,71 | yükseliş %161,88 | |
| 37 | 257,25 | düşüş %-2,83 | 264,75 | 9,71 | 0,40 | 67,61 | 261M | 26-06 | 18M | 18M | 14,49 | düşüş %-2,92 | düşüş %-16,00 | düşüş %-21,47 | düşüş %-38,95 | |
| 38 | 2,12 | düşüş %-0,47 | 2,13 | -0,88 | 1,99 | 25,20 | -734M | 26-06 | 1.520M | 1.520M | -0,48 | düşüş %-8,62 | düşüş %-19,08 | düşüş %-34,46 | düşüş %-22,70 | |
| 39 | 19,18 | düşüş %-0,98 | 19,37 | -1,08 | 0,27 | 23,59 | -2.403M | 26-06 | 385M | 385M | -6,24 | düşüş %-3,86 | düşüş %-14,60 | düşüş %-10,37 | düşüş %-36,32 | |
| 40 | 4,05 | düşüş %-1,70 | 4,12 | 12,65 | 0,29 | 52,31 | -269M | 26-06 | 1.000M | 1.000M | -0,27 | düşüş %-2,88 | düşüş %-15,98 | düşüş %-13,28 | yükseliş %8,29 | |
| 41 | 0,80 | düşüş %-1,23 | 0,81 | 17,75 | 0,63 | 39,93 | 609M | 25-12 | 13.500M | 13.500M | 0,05 | düşüş %-12,09 | düşüş %-27,93 | düşüş %-43,26 | düşüş %-55,61 | |
| 42 | 434,75 | düşüş %-1,70 | 442,25 | 18,25 | 3,69 | 20,27 | 4.766M | 26-06 | 334M | 334M | 14,27 | düşüş %-1,19 | düşüş %-12,66 | yükseliş %49,91 | yükseliş %115,86 | |
| 43 | 45,06 | düşüş %-0,13 | 45,12 | 9,86 | 1,38 | 5,97 | 17.729M | 26-06 | 7.185M | 7.185M | 2,47 | düşüş %-3,26 | düşüş %-2,26 | yükseliş %66,89 | yükseliş %168,21 | |
| 44 | 3,89 | düşüş %-1,02 | 3,93 | 1,09 | 0,23 | 18,35 | 3.501M | 26-06 | 3.840M | 3.840M | 0,91 | düşüş %-5,81 | düşüş %-12,58 | yükseliş %16,64 | yükseliş %79,92 | |
| 45 | 5,19 | düşüş %-3,89 | 5,40 | -2,01 | 1,64 | 18,70 | -1.093M | 26-06 | 592M | 592M | -1,85 | düşüş %-19,28 | düşüş %-28,51 | düşüş %-34,47 | yükseliş %24,76 | |
| 46 | 15,91 | yükseliş %0,44 | 15,84 | 5,61 | 2,47 | 7,14 | 1.720M | 26-06 | 860M | 860M | 2,00 | düşüş %-4,73 | düşüş %-21,39 | düşüş %-9,50 | yükseliş %22,20 | |
| 47 | 80,40 | düşüş %-9,97 | 89,30 | -40,47 | 21,18 | 32,99 | -520M | 26-06 | 544M | 544M | -0,96 | düşüş %-40,84 | düşüş %-58,87 | yükseliş %177,24 | yükseliş %726,31 | |
| 48 | 0,89 | düşüş %-1,11 | 0,90 | -0,73 | 0,69 | 83,93 | -980M | 26-06 | 3.000M | 3.000M | -0,33 | düşüş %-6,32 | düşüş %-19,09 | düşüş %-68,31 | yükseliş %6,02 | |
| 49 | 1,21 | yükseliş %0,00 | 1,21 | 1,31 | 0,51 | 74,96 | 347M | 26-06 | 1.000M | 1.000M | 0,35 | düşüş %-10,37 | düşüş %-25,77 | düşüş %-58,84 | düşüş %-4,72 | |
| 50 | 12,96 | yükseliş %0,00 | 12,96 | 4,79 | 0,71 | 29,35 | 30.013M | 26-06 | 0M | 0M | 30.013.000,00 | düşüş %-4,07 | yükseliş %1,33 | düşüş %-4,23 | düşüş %-3,02 | |
| 51 | 23,58 | düşüş %-0,76 | 23,76 | -9,01 | 0,39 | 37,67 | -889M | 26-06 | 959M | 959M | -0,93 | düşüş %-5,23 | düşüş %-16,44 | yükseliş %25,28 | yükseliş %34,84 | |
| 52 | 8,95 | düşüş %-0,44 | 8,99 | 22,88 | 0,98 | 39,26 | -255M | 26-06 | 900M | 900M | -0,28 | düşüş %-11,03 | düşüş %-8,21 | düşüş %-15,41 | düşüş %-49,52 | |
| 53 | 89,75 | düşüş %-2,18 | 91,75 | -11,41 | 2,30 | 40,58 | 0M | 26-06 | 75M | 75M | 0,01 | düşüş %-14,52 | düşüş %-43,91 | yükseliş %6,85 | yükseliş %4,91 | |
| 54 | 216,30 | yükseliş %1,07 | 214,00 | 14,45 | 0,69 | 26,33 | 20.306M | 26-06 | 2.536M | 2.536M | 8,01 | düşüş %-2,17 | yükseliş %1,07 | yükseliş %30,69 | yükseliş %25,46 | |
| 55 | 3,56 | yükseliş %0,56 | 3,54 | -5,19 | 0,18 | 42,89 | -704M | 26-06 | 1.395M | 1.395M | -0,50 | düşüş %-14,22 | düşüş %-30,74 | düşüş %-41,73 | düşüş %-17,21 | |
| 56 | 2,90 | düşüş %-0,34 | 2,91 | -24,47 | 0,62 | 28,60 | 593M | 26-06 | 3.696M | 3.696M | 0,16 | düşüş %-8,23 | düşüş %-37,60 | düşüş %-15,43 | düşüş %-28,45 | |
| 57 | 46,62 | düşüş %-1,15 | 47,16 | 12,13 | 0,49 | 92,02 | 5.976M | 26-06 | 240M | 240M | 24,87 | yükseliş %2,91 | yükseliş %0,00 | yükseliş %64,04 | yükseliş %74,22 | |
| 58 | 37,70 | yükseliş %1,02 | 37,32 | 12,60 | 1,96 | 70,66 | 980M | 26-06 | 795M | 795M | 1,23 | düşüş %-2,08 | düşüş %-1,46 | yükseliş %5,02 | düşüş %-10,81 | |
| 59 | 6,68 | düşüş %-2,91 | 6,88 | -15,24 | 0,72 | 56,95 | 506M | 26-06 | 540M | 540M | 0,94 | düşüş %-0,30 | düşüş %-23,31 | yükseliş %69,11 | yükseliş %162,99 | |
| 60 | 527,50 | düşüş %-0,85 | 532,00 | 13,88 | 1,03 | 49,06 | 1.011M | 26-06 | 181M | 181M | 5,58 | düşüş %-2,13 | düşüş %-5,47 | yükseliş %21,51 | yükseliş %17,91 | |
| 61 | 73,50 | düşüş %-2,26 | 75,20 | -35,60 | -29,07 | 36,91 | 107M | 26-06 | 65M | 65M | 1,65 | düşüş %-3,16 | düşüş %-20,45 | düşüş %-4,79 | düşüş %-11,71 | |
| 62 | 38,12 | düşüş %-0,42 | 38,28 | 15,66 | 0,21 | 20,06 | -141M | 26-06 | 500M | 500M | -0,28 | düşüş %-4,37 | düşüş %-13,91 | düşüş %-10,73 | düşüş %-18,63 | |
| 63 | 6,26 | düşüş %-5,30 | 6,61 | -176,97 | 0,55 | 76,55 | -1.723M | 26-06 | 1.400M | 1.400M | -1,23 | düşüş %-5,86 | düşüş %-16,31 | yükseliş %13,82 | düşüş %-7,94 | |
| 64 | 296,00 | düşüş %-0,84 | 298,50 | -5,82 | 6,45 | 27,16 | -4.493M | 26-06 | 120M | 120M | -37,44 | düşüş %-3,82 | düşüş %-10,78 | düşüş %-42,75 | düşüş %-33,41 | |
| 65 | 19,91 | düşüş %-1,44 | 20,20 | -15,42 | 0,67 | 48,02 | 4.403M | 26-06 | 2.534M | 2.534M | 1,74 | düşüş %-4,83 | düşüş %-0,65 | yükseliş %8,56 | düşüş %-12,45 | |
| 66 | 143,40 | düşüş %-0,21 | 143,70 | -55,18 | 0,64 | 46,24 | -12.552M | 26-06 | 500M | 500M | -25,10 | düşüş %-5,22 | düşüş %-4,91 | düşüş %-33,36 | düşüş %-41,40 | |
| 67 | 13,83 | düşüş %-1,14 | 13,99 | -2,99 | 0,39 | 30,37 | -375M | 26-06 | 149M | 149M | -2,52 | düşüş %-13,72 | düşüş %-25,44 | düşüş %-39,34 | düşüş %-25,44 | |
| 68 | 87,30 | yükseliş %0,46 | 86,90 | 8,82 | 0,44 | 51,14 | 14.500M | 26-06 | 2.100M | 2.100M | 6,90 | düşüş %-4,22 | düşüş %-6,78 | yükseliş %2,02 | düşüş %-8,92 | |
| 69 | 1,91 | yükseliş %1,60 | 1,88 | -7,31 | 0,52 | 45,30 | 492M | 26-06 | 52.502M | 52.502M | 0,01 | düşüş %-16,59 | düşüş %-20,08 | düşüş %-49,74 | düşüş %-55,37 | |
| 70 | 38,48 | yükseliş %0,26 | 38,38 | 10,04 | 0,44 | 44,93 | 5.365M | 26-06 | 3.063M | 3.063M | 1,75 | düşüş %-4,42 | düşüş %-4,14 | yükseliş %3,84 | düşüş %-6,89 | |
| 71 | 5,17 | yükseliş %0,58 | 5,14 | 4,67 | 0,85 | 49,52 | 1.503M | 26-06 | 2.500M | 2.500M | 0,60 | düşüş %-7,84 | düşüş %-23,07 | düşüş %-23,70 | yükseliş %16,29 | |
| 72 | 2,62 | düşüş %-0,38 | 2,63 | -122,54 | 0,17 | 59,16 | 111M | 26-06 | 4.000M | 4.000M | 0,03 | düşüş %-7,42 | düşüş %-27,62 | düşüş %-42,42 | düşüş %-10,77 | |
| 73 | 15,93 | düşüş %-0,75 | 16,05 | 6,30 | 0,46 | 43,62 | 341M | 26-06 | 245M | 245M | 1,39 | düşüş %-5,85 | düşüş %-13,42 | yükseliş %25,83 | yükseliş %15,09 | |
| 74 | 271,25 | yükseliş %1,31 | 267,75 | 18,67 | 1,20 | 49,66 | 528M | 26-06 | 363M | 363M | 1,45 | düşüş %-2,43 | düşüş %-3,53 | yükseliş %16,95 | yükseliş %9,93 | |
| 75 | 98,15 | düşüş %-0,20 | 98,35 | 10,26 | 0,70 | 38,66 | 10.195M | 26-06 | 2.200M | 2.200M | 4,63 | düşüş %-2,14 | düşüş %-5,17 | yükseliş %2,77 | yükseliş %9,27 | |
| 76 | 292,25 | yükseliş %1,83 | 287,00 | 3,60 | 0,40 | 49,17 | 18.864M | 26-06 | 1.380M | 1.380M | 13,67 | düşüş %-1,93 | düşüş %-4,96 | düşüş %-8,46 | yükseliş %2,37 | |
| 77 | 256,75 | düşüş %-3,02 | 264,75 | -29,75 | 2,50 | 21,39 | 377M | 26-06 | 370M | 370M | 1,02 | yükseliş %4,92 | yükseliş %16,18 | yükseliş %184,88 | yükseliş %370,30 | |
| 78 | 13,71 | yükseliş %1,18 | 13,55 | -0,96 | -4,22 | 49,96 | -1.496M | 26-06 | 201M | 201M | -7,44 | düşüş %-9,21 | düşüş %-27,84 | düşüş %-46,28 | düşüş %-47,87 | |
| 79 | 60,45 | düşüş %-1,55 | 61,40 | -15,47 | 0,62 | 39,38 | -52M | 26-06 | 21M | 21M | -2,50 | düşüş %-10,51 | düşüş %-25,92 | düşüş %-39,28 | düşüş %-36,73 | |
| 80 | 59,00 | düşüş %-0,76 | 59,45 | -1,19 | 0,45 | 28,60 | -2.269M | 26-06 | 115M | 115M | -19,73 | düşüş %-8,74 | düşüş %-22,98 | düşüş %-47,27 | düşüş %-54,75 | |
| 81 | 279,25 | yükseliş %0,18 | 278,75 | 9,97 | 2,12 | 24,10 | 6.291M | 26-06 | 500M | 500M | 12,58 | düşüş %-1,59 | yükseliş %2,67 | yükseliş %18,10 | yükseliş %44,91 | |
| 82 | 43,92 | düşüş %-0,14 | 43,98 | 9,61 | 0,66 | 27,95 | 930M | 26-06 | 256M | 256M | 3,64 | düşüş %-4,94 | düşüş %-8,12 | yükseliş %28,52 | yükseliş %109,75 | |
| 83 | 9,99 | düşüş %-0,50 | 10,04 | 2,61 | 0,56 | 40,34 | 5.812M | 26-06 | 2.800M | 2.800M | 2,08 | düşüş %-8,10 | düşüş %-11,51 | düşüş %-22,09 | düşüş %-11,34 | |
| 84 | 53,15 | düşüş %-0,75 | 53,55 | 6,08 | 0,70 | 13,03 | 17.152M | 26-06 | 3.500M | 3.500M | 4,90 | düşüş %-1,76 | düşüş %-0,65 | yükseliş %5,14 | yükseliş %4,42 | |
| 85 | 411,75 | yükseliş %0,98 | 407,75 | -45,19 | 2,17 | 24,93 | -669M | 26-06 | 100M | 100M | -6,69 | yükseliş %0,18 | düşüş %-4,36 | düşüş %-27,51 | düşüş %-36,55 | |
| 86 | 396,50 | düşüş %-0,44 | 398,25 | 10,52 | 1,68 | 49,41 | 49.848M | 26-06 | 1.927M | 1.927M | 25,87 | düşüş %-0,13 | yükseliş %0,13 | yükseliş %122,06 | yükseliş %186,32 | |
| 87 | 85,50 | yükseliş %0,41 | 85,15 | 7,03 | 0,62 | 44,46 | 3.084M | 26-06 | 369M | 369M | 8,35 | düşüş %-3,50 | düşüş %-6,96 | düşüş %-14,70 | düşüş %-32,45 | |
| 88 | 33,68 | düşüş %-0,41 | 33,82 | 4,77 | 0,95 | 5,68 | 30.108M | 26-06 | 9.916M | 9.916M | 3,04 | düşüş %-1,06 | yükseliş %0,30 | yükseliş %30,75 | yükseliş %50,76 | |
| 89 | 19,34 | yükseliş %2,27 | 18,91 | -0,23 | 0,30 | 47,19 | -9.742M | 26-06 | 335M | 335M | -29,04 | düşüş %-12,41 | düşüş %-13,20 | düşüş %-47,01 | düşüş %-70,81 | |
| 90 | 1,62 | yükseliş %0,62 | 1,61 | 14,18 | 0,25 | 26,30 | 341M | 26-06 | 4.400M | 4.400M | 0,08 | düşüş %-6,90 | düşüş %-16,06 | düşüş %-11,84 | yükseliş %19,68 | |
| 91 | 26,00 | düşüş %-0,91 | 26,24 | 4,70 | 0,30 | 54,12 | 575M | 26-06 | 150M | 150M | 3,84 | düşüş %-3,56 | düşüş %-17,51 | düşüş %-26,60 | düşüş %-6,54 | |
| 92 | 35,96 | yükseliş %1,24 | 35,52 | 5,49 | 1,06 | 38,54 | 31.010M | 26-06 | 8.447M | 8.447M | 3,67 | düşüş %-2,18 | düşüş %-3,39 | yükseliş %5,45 | yükseliş %16,75 | |
| 93 | 1,96 | düşüş %-0,51 | 1,97 | -0,80 | 0,15 | 37,34 | -6.026M | 26-06 | 5.000M | 5.000M | -1,21 | düşüş %-10,50 | düşüş %-15,15 | düşüş %-45,10 | düşüş %-54,52 |
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.