Ana Sayfa / Borsa / BİST 30 Hisseleri

BİST 30 Endeksi Hisseleri ve Analiz Tablosu

Borsa İstanbul'un en yüksek piyasa değerine sahip 30 hisse senedinin anlık fiyatları, rasyoları ve detaylı göstergeleri

* Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler 15 dakika gecikmeli olarak temin edilmekte olup seans sonrasında güncel kapanış verileri yansıtılmaktadır.

# Sembol Son Fiyat
(TL)
Günlük
Değişim %
Ö. Fiyat
(TL)
F/K PD/DD Halka Açıklık
Oranı %
Net Kar
(Mn TL)
Dönemi Hacim Sermaye
(Mn TL)
NetKar/
Sermaye
Haftalık
Değişim %
Aylık
Değişim %
Yıllık
Değişim %
2 Yıllık
Değişim %
1 68,90 düşüş %-1,43 69,90 5,37 1,10 53,07 34.378M 26-06 5.200M 5.200M 6,61 düşüş %-5,55 düşüş %-4,11 yükseliş %13,41 yükseliş %18,01
2 82,85 düşüş %-1,49 84,10 -18,89 0,72 17,45 1.493M 26-06 676M 676M 2,21 düşüş %-6,17 düşüş %-8,60 düşüş %-34,51 düşüş %-42,58
3 339,50 yükseliş %0,30 338,50 37,51 5,04 25,78 14.439M 26-06 4.560M 4.560M 3,17 düşüş %-11,01 düşüş %-12,10 yükseliş %58,11 yükseliş %474,66
4 422,50 yükseliş %0,18 421,75 17,16 2,52 67,89 14.934M 26-06 1.200M 1.200M 12,45 düşüş %-2,59 yükseliş %4,82 yükseliş %59,36 yükseliş %77,20
5 19,46 düşüş %-1,32 19,72 7,97 0,53 34,00 3.649M 26-06 2.617M 2.617M 1,39 düşüş %-3,85 düşüş %-12,03 yükseliş %13,60 yükseliş %30,78
6 63,40 düşüş %-1,09 64,10 -22,34 0,63 22,01 -1.855M 26-06 685M 685M -2,71 düşüş %-0,55 düşüş %-18,46 düşüş %-22,58 yükseliş %40,22
7 18,81 yükseliş %0,21 18,77 -23,52 0,47 48,16 2.358M 26-06 3.800M 3.800M 0,62 düşüş %-5,48 düşüş %-5,95 düşüş %-2,62 yükseliş %65,33
8 36,82 yükseliş %0,16 36,76 33,40 0,81 45,71 8.933M 26-06 7.000M 7.000M 1,28 düşüş %-4,46 düşüş %-5,05 yükseliş %26,94 yükseliş %40,84
9 127,50 düşüş %-1,24 129,10 4,44 1,10 13,97 63.704M 26-06 4.200M 4.200M 15,17 düşüş %-4,71 düşüş %-2,60 düşüş %-5,11 yükseliş %12,38
10 45,02 düşüş %-0,27 45,14 9,85 1,38 5,97 17.729M 26-06 7.185M 7.185M 2,47 düşüş %-2,26 yükseliş %6,73 yükseliş %70,92 yükseliş %167,02
11 12,77 düşüş %-1,39 12,95 4,71 0,70 29,34 30.013M 26-06 0M 0M 30.013.000,00 düşüş %-6,38 yükseliş %1,03 düşüş %-5,90 düşüş %-3,90
12 214,60 yükseliş %0,23 214,10 14,32 0,69 26,33 20.306M 26-06 2.536M 2.536M 8,01 düşüş %-2,94 düşüş %-0,14 yükseliş %28,76 yükseliş %23,81
13 45,22 yükseliş %0,09 45,18 11,75 0,48 92,03 5.976M 26-06 240M 240M 24,87 düşüş %-3,13 düşüş %-4,56 yükseliş %59,23 yükseliş %68,10
14 37,54 yükseliş %0,11 37,50 12,54 1,96 70,63 980M 26-06 795M 795M 1,23 düşüş %-3,20 yükseliş %1,79 yükseliş %4,41 düşüş %-10,35
15 286,00 düşüş %-0,44 287,25 -5,62 6,22 27,16 -4.493M 26-06 120M 120M -37,44 düşüş %-9,42 düşüş %-9,99 düşüş %-44,20 düşüş %-35,07
16 19,30 düşüş %-0,72 19,44 -14,93 0,65 48,02 4.403M 26-06 2.534M 2.534M 1,74 düşüş %-16,09 düşüş %-3,79 yükseliş %6,69 düşüş %-14,83
17 142,70 yükseliş %0,21 142,40 -54,83 0,63 46,27 -12.552M 26-06 500M 500M -25,10 düşüş %-5,06 düşüş %-2,93 düşüş %-34,09 düşüş %-40,37
18 86,55 düşüş %-0,29 86,80 8,74 0,43 51,16 14.500M 26-06 2.100M 2.100M 6,90 düşüş %-4,99 düşüş %-7,14 yükseliş %1,31 düşüş %-6,32
19 38,06 düşüş %-0,42 38,22 9,93 0,43 44,93 5.365M 26-06 3.063M 3.063M 1,75 düşüş %-5,79 düşüş %-3,94 yükseliş %3,31 düşüş %-8,81
20 5,15 düşüş %-0,77 5,19 4,66 0,84 49,52 1.503M 26-06 2.500M 2.500M 0,60 düşüş %-7,04 düşüş %-17,47 düşüş %-23,32 yükseliş %20,10
21 268,50 yükseliş %0,75 266,50 18,48 1,19 49,66 528M 26-06 363M 363M 1,45 düşüş %-4,45 yükseliş %1,98 yükseliş %13,35 yükseliş %8,95
22 97,70 düşüş %-0,56 98,25 10,20 0,69 38,65 10.195M 26-06 2.200M 2.200M 4,63 düşüş %-3,08 yükseliş %2,79 yükseliş %1,72 yükseliş %10,08
23 291,50 yükseliş %0,00 291,50 3,59 0,39 49,17 18.864M 26-06 1.380M 1.380M 13,67 düşüş %-2,35 düşüş %-3,56 düşüş %-7,46 yükseliş %4,70
24 224,00 düşüş %-6,00 238,30 -25,99 2,18 21,39 377M 26-06 370M 370M 1,02 düşüş %-15,79 yükseliş %7,02 yükseliş %176,14 yükseliş %332,80
25 276,00 düşüş %-0,36 277,00 9,84 2,10 24,10 6.291M 26-06 500M 500M 12,58 düşüş %-1,08 yükseliş %1,75 yükseliş %13,80 yükseliş %46,74
26 52,50 düşüş %-0,57 52,80 5,99 0,69 13,02 17.152M 26-06 3.500M 3.500M 4,90 düşüş %-3,67 yükseliş %2,74 yükseliş %3,35 yükseliş %5,42
27 382,00 yükseliş %1,46 376,50 10,11 1,61 49,41 49.848M 26-06 1.927M 1.927M 25,87 düşüş %-5,39 düşüş %-2,85 yükseliş %117,05 yükseliş %186,94
28 33,54 düşüş %-0,42 33,68 4,74 0,94 5,68 30.108M 26-06 9.916M 9.916M 3,04 düşüş %-2,61 yükseliş %5,67 yükseliş %31,02 yükseliş %46,59
29 35,46 düşüş %-1,50 36,00 5,40 1,04 38,54 31.010M 26-06 8.447M 8.447M 3,67 düşüş %-3,85 düşüş %-2,90 yükseliş %4,48 yükseliş %14,68

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.