Ana Sayfa / Borsa / Hisse Durum Tablosu

BİST Tüm Hisse Senetleri ve Analiz Tablosu

Analiz yapmak istediğiniz hisse senedini seçin veya filtreleyin

* Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler 15 dakika gecikmeli olarak temin edilmekte olup seans sonrasında güncel kapanış verileri yansıtılmaktadır.

# Sembol Son Fiyat
(TL)
Günlük
Değişim %
Ö. Fiyat
(TL)
F/K PD/DD Halka Açıklık
Oranı %
Net Kar
(Mn TL)
Dönemi Hacim Sermaye
(Mn TL)
NetKar/
Sermaye
Haftalık
Değişim %
Aylık
Değişim %
Yıllık
Değişim %
2 Yıllık
Değişim %
1 4,26 düşüş %-4,48 4,46 1,69 0,31 33,93 -1.684M 26-06 675M 675M -2,49 düşüş %-12,16 düşüş %-50,69 düşüş %-59,62 düşüş %-19,32
2 1,58 düşüş %-3,07 1,63 8,27 0,27 74,77 26M 26-06 600M 600M 0,04 düşüş %-14,13 düşüş %-44,76 düşüş %-43,75 düşüş %-37,73
3 7,84 düşüş %-0,13 7,85 -129,85 0,33 24,96 261M 26-06 701M 701M 0,37 düşüş %-9,89 düşüş %-39,65 N/A N/A
4 84,55 düşüş %-2,70 86,90 -143,98 1,34 48,33 -2M 26-06 11M 11M -0,17 düşüş %-9,28 düşüş %-29,66 düşüş %-25,83 düşüş %-26,79
5 24,02 düşüş %-3,07 24,78 -14,64 4,54 27,60 -52M 26-06 260M 260M -0,20 düşüş %-13,97 düşüş %-32,22 düşüş %-23,79 düşüş %-39,05
6 0,64 yükseliş %0,00 0,64 37,13 0,22 92,80 -269M 26-06 5.040M 5.040M -0,05 düşüş %-12,33 düşüş %-26,44 düşüş %-80,83 yükseliş %48,15
7 46,50 düşüş %-4,32 48,60 -22,04 1,50 7,15 -252M 26-06 546M 546M -0,46 düşüş %-10,14 düşüş %-23,20 düşüş %-7,19 yükseliş %34,78
8 18,12 yükseliş %0,33 18,06 10,69 0,85 32,27 7.275M 26-06 5.921M 5.921M 1,23 düşüş %-3,77 düşüş %-1,58 yükseliş %33,85 düşüş %-8,06
9 10,86 yükseliş %0,37 10,82 54,03 0,54 48,57 -212M 26-06 400M 400M -0,53 düşüş %-4,74 düşüş %-14,42 düşüş %-7,89 düşüş %-10,18
10 232,20 yükseliş %0,13 231,90 6,32 3,47 18,91 3.852M 26-06 180M 180M 21,40 düşüş %-3,53 düşüş %-11,37 yükseliş %35,91 yükseliş %108,17
11 32,40 düşüş %-1,64 32,94 16,53 0,59 36,51 3.199M 26-06 2.435M 2.435M 1,31 düşüş %-5,10 yükseliş %5,68 yükseliş %27,22 yükseliş %2,83
12 1,32 düşüş %-2,22 1,35 -5,32 0,37 46,86 -117M 26-06 2.400M 2.400M -0,05 düşüş %-16,46 düşüş %-36,54 düşüş %-66,07 düşüş %-82,47
13 6,80 yükseliş %3,82 6,55 -8,08 0,27 18,30 -149M 26-06 263M 263M -0,57 düşüş %-3,68 düşüş %-10,05 düşüş %-11,11 düşüş %-3,29
14 42,22 yükseliş %1,78 41,48 19,38 1,83 12,21 4.323M 26-06 2.600M 2.600M 1,66 düşüş %-4,05 yükseliş %11,11 yükseliş %40,23 yükseliş %199,10
15 8,64 düşüş %-9,91 9,59 1,76 0,58 15,23 -55M 26-06 722M 722M -0,08 düşüş %-28,36 düşüş %-53,55 düşüş %-22,18 yükseliş %27,25
16 69,90 düşüş %-0,29 70,10 5,44 1,12 53,07 34.378M 26-06 5.200M 5.200M 6,61 düşüş %-4,38 düşüş %-4,51 yükseliş %17,88 yükseliş %16,05
17 190,70 düşüş %-3,44 197,50 54,74 1,28 9,82 -96M 26-06 191M 191M -0,50 yükseliş %0,37 düşüş %-21,26 yükseliş %44,14 yükseliş %27,84
18 8,00 düşüş %-3,73 8,31 -1,18 0,37 25,25 667M 26-06 729M 729M 0,91 düşüş %-13,04 düşüş %-25,99 düşüş %-25,58 düşüş %-33,83
19 2,56 yükseliş %7,11 2,39 5,36 0,26 40,72 131M 26-06 3.900M 3.900M 0,03 yükseliş %1,99 düşüş %-1,06 düşüş %-5,43 yükseliş %23,67
20 16,03 yükseliş %2,76 15,60 34,95 1,63 10,02 268M 26-06 3.820M 3.820M 0,07 yükseliş %20,89 düşüş %-14,05 yükseliş %321,84 N/A
21 3,26 düşüş %-2,10 3,33 8,62 0,34 23,39 1.404M 26-06 7.182M 7.182M 0,20 düşüş %-8,43 düşüş %-17,05 yükseliş %16,92 yükseliş %2,03
22 5,15 düşüş %-0,58 5,18 3,62 0,97 27,99 1.018M 26-06 1.612M 1.612M 0,63 düşüş %-7,54 düşüş %-18,25 düşüş %-15,02 düşüş %-8,69
23 27,24 yükseliş %4,77 26,00 71,53 1,31 19,96 58M 26-06 273M 273M 0,21 yükseliş %1,64 düşüş %-32,57 N/A N/A
24 216,80 yükseliş %0,00 216,80 9,77 0,73 9,09 309M 26-06 37M 37M 8,29 düşüş %-5,33 düşüş %-20,00 düşüş %-2,70 yükseliş %11,04
25 10,29 düşüş %-1,34 10,43 6,15 1,09 30,28 2.050M 26-06 3.885M 3.885M 0,53 düşüş %-5,68 düşüş %-6,62 düşüş %-2,30 yükseliş %23,42
26 74,25 yükseliş %3,70 71,60 24,69 1,33 19,28 1.173M 26-06 1.226M 1.226M 0,96 yükseliş %8,24 düşüş %-10,92 yükseliş %103,87 yükseliş %88,36
27 9,61 yükseliş %2,78 9,35 6,03 0,44 52,72 1.123M 26-06 2.415M 2.415M 0,46 yükseliş %2,13 düşüş %-4,95 yükseliş %28,24 yükseliş %62,71
28 16,53 yükseliş %1,47 16,29 -11,73 1,05 80,40 -40M 26-06 66M 66M -0,60 düşüş %-7,81 düşüş %-55,78 düşüş %-9,57 yükseliş %49,19
29 1,55 düşüş %-0,64 1,56 -3,75 0,56 77,71 -45M 26-06 248M 248M -0,18 düşüş %-12,43 düşüş %-29,55 düşüş %-55,46 düşüş %-45,61
30 100,70 düşüş %-3,17 104,00 6,05 0,46 33,28 4.359M 26-06 417M 417M 10,45 düşüş %-7,44 düşüş %-8,62 yükseliş %25,96 yükseliş %13,55
31 8,14 düşüş %-1,69 8,28 2,84 0,73 39,18 3.087M 26-06 2.500M 2.500M 1,23 düşüş %-5,35 düşüş %-10,65 yükseliş %1,85 yükseliş %39,44
32 20,88 düşüş %-4,74 21,92 46,58 2,07 23,30 96M 26-06 250M 250M 0,38 düşüş %-14,29 düşüş %-40,75 N/A N/A
33 603,00 düşüş %-3,29 623,50 -10,15 3,20 15,91 -210M 26-06 11M 11M -19,45 düşüş %-7,80 düşüş %-13,30 düşüş %-39,15 düşüş %-36,66
34 86,95 düşüş %-1,19 88,00 -45,38 1,01 34,96 -137M 26-06 39M 39M -3,54 düşüş %-6,20 düşüş %-27,90 düşüş %-26,44 düşüş %-23,12
35 27,88 düşüş %-6,00 29,66 34,22 1,55 22,64 360M 26-06 368M 368M 0,98 düşüş %-17,71 düşüş %-33,17 düşüş %-39,47 düşüş %-47,46
36 2,99 düşüş %-3,24 3,09 -2,85 0,32 43,70 396M 26-06 2.029M 2.029M 0,19 düşüş %-4,78 düşüş %-22,34 yükseliş %0,97 yükseliş %4,47
37 5,99 düşüş %-1,32 6,07 -32,12 1,82 18,95 -29M 26-06 735M 735M -0,04 düşüş %-11,91 düşüş %-29,36 düşüş %-57,99 düşüş %-9,65
38 11,90 düşüş %-3,72 12,36 -6,89 0,73 46,87 -143M 26-06 300M 300M -0,48 düşüş %-10,39 düşüş %-24,20 düşüş %-45,31 düşüş %-26,18
39 181,70 düşüş %-9,96 201,80 -51,37 6,85 37,26 -157M 26-06 112M 112M -1,40 düşüş %-40,91 düşüş %-57,47 yükseliş %112,05 yükseliş %441,06
40 11,68 düşüş %-5,04 12,30 235,59 2,17 37,08 -64M 26-06 1.000M 1.000M -0,06 düşüş %-16,39 düşüş %-36,83 düşüş %-31,72 düşüş %-51,62
41 0,58 düşüş %-1,69 0,59 11,16 0,29 84,94 33M 26-06 1.600M 1.600M 0,02 düşüş %-7,94 düşüş %-63,75 düşüş %-81,49 düşüş %-85,83
42 50,35 düşüş %-9,93 55,90 -4,46 18,94 20,41 -2.253M 26-06 265M 265M -8,50 düşüş %-40,87 düşüş %-73,09 yükseliş %173,64 yükseliş %274,91
43 6,90 yükseliş %2,37 6,74 -4,83 0,84 35,53 -213M 26-06 220M 220M -0,97 düşüş %-6,88 düşüş %-25,65 düşüş %-47,05 düşüş %-51,27
44 98,00 düşüş %-0,51 98,50 6,23 3,24 15,01 3.538M 26-06 430M 430M 8,23 düşüş %-5,31 düşüş %-7,63 yükseliş %16,30 yükseliş %6,20
45 24,08 düşüş %-0,50 24,20 3,23 1,04 34,73 7.371M 26-06 2.000M 2.000M 3,69 düşüş %-7,24 düşüş %-12,44 yükseliş %19,06 yükseliş %34,89
46 98,35 düşüş %-0,20 98,55 8,39 1,00 17,44 1.589M 26-06 250M 250M 6,36 düşüş %-1,26 düşüş %-19,25 yükseliş %83,79 yükseliş %85,60
47 84,10 düşüş %-3,11 86,80 -19,18 0,73 17,45 1.493M 26-06 676M 676M 2,21 düşüş %-4,43 düşüş %-9,62 düşüş %-33,57 düşüş %-43,14
48 62,10 düşüş %-3,50 64,35 14,93 2,91 39,40 869M 26-06 322M 322M 2,70 düşüş %-6,83 düşüş %-31,00 yükseliş %142,12 yükseliş %72,81
49 15,03 yükseliş %0,33 14,98 -1,39 0,80 50,58 -305M 26-03 100M 100M -3,05 düşüş %-9,46 düşüş %-31,68 düşüş %-51,20 düşüş %-50,56
50 13,98 düşüş %-0,14 14,00 -36,23 1,21 25,70 -54M 26-06 183M 183M -0,29 düşüş %-3,59 düşüş %-32,27 N/A N/A
51 144,20 düşüş %-5,07 151,90 15,50 4,25 15,59 2.059M 26-06 264M 264M 7,80 yükseliş %6,89 düşüş %-27,90 yükseliş %321,14 N/A
52 3,37 düşüş %-2,60 3,46 18,56 0,44 28,09 950M 26-06 1.762M 1.762M 0,54 düşüş %-8,92 düşüş %-20,89 yükseliş %15,81 yükseliş %28,74
53 35,38 düşüş %-2,80 36,40 23,08 0,96 28,33 5M 26-06 70M 70M 0,07 yükseliş %6,63 düşüş %-13,11 düşüş %-1,45 düşüş %-37,93
54 1,16 yükseliş %0,00 1,16 -0,72 -1,34 66,78 -152M 26-06 600M 600M -0,25 düşüş %-7,20 düşüş %-31,36 düşüş %-59,01 düşüş %-63,94
55 338,50 düşüş %-7,83 367,25 37,42 5,03 25,78 14.439M 26-06 4.560M 4.560M 3,17 düşüş %-9,61 düşüş %-16,21 yükseliş %56,69 yükseliş %472,97
56 9,95 yükseliş %0,51 9,90 1,00 0,23 21,52 4.698M 26-06 659M 659M 7,13 yükseliş %0,30 düşüş %-11,32 düşüş %-23,92 düşüş %-15,53
57 211,70 düşüş %-9,99 235,20 18,86 4,82 42,69 4.646M 26-06 998M 998M 4,66 düşüş %-18,03 düşüş %-39,38 yükseliş %119,04 yükseliş %174,93
58 42,06 yükseliş %0,00 42,06 -85,80 0,69 14,46 -813M 26-06 252M 252M -3,23 düşüş %-6,53 düşüş %-13,88 düşüş %-23,71 düşüş %-35,92
59 8,15 düşüş %-2,98 8,40 -12,82 0,46 50,31 -16M 26-06 48M 48M -0,35 düşüş %-9,75 düşüş %-20,41 düşüş %-43,21 düşüş %-22,45
60 33,98 düşüş %-1,74 34,58 -9,87 0,68 19,19 -366M 26-06 139M 139M -2,64 düşüş %-5,82 düşüş %-25,35 düşüş %-36,23 düşüş %-21,04
61 219,50 düşüş %-4,57 230,00 8,82 3,21 19,33 1.341M 26-06 94M 94M 14,30 düşüş %-9,22 düşüş %-29,93 yükseliş %28,21 yükseliş %144,68
62 6,32 yükseliş %9,91 5,75 5,53 0,67 34,85 687M 26-06 803M 803M 0,86 düşüş %-15,85 düşüş %-60,30 N/A N/A
63 81,75 düşüş %-0,73 82,35 0,90 0,24 20,70 -44M 26-06 25M 25M -1,74 düşüş %-2,68 düşüş %-18,21 yükseliş %2,06 düşüş %-46,92
64 4,68 düşüş %-3,11 4,83 -11,32 0,51 97,52 14M 26-06 60M 60M 0,24 düşüş %-18,75 düşüş %-25,12 düşüş %-31,83 düşüş %-9,72
65 80,00 yükseliş %4,92 76,25 -99,35 4,85 97,69 0M 26-06 8M 8M 0,02 düşüş %-2,91 düşüş %-33,22 yükseliş %23,84 yükseliş %14,12
66 14,53 düşüş %-4,60 15,23 4,51 0,71 72,64 200M 26-06 112M 112M 1,79 düşüş %-7,33 düşüş %-4,09 yükseliş %12,37 yükseliş %78,50
67 24,98 düşüş %-3,63 25,92 -0,99 0,78 69,19 -99M 26-06 37M 37M -2,65 düşüş %-7,55 düşüş %-31,52 düşüş %-45,72 düşüş %-26,01
68 2,95 düşüş %-3,59 3,06 -3,81 0,63 93,74 -186M 26-06 270M 270M -0,69 düşüş %-12,72 düşüş %-24,74 düşüş %-47,88 düşüş %-2,64
69 51,05 yükseliş %0,00 51,05 15,60 0,44 19,96 1.138M 26-06 400M 400M 2,85 düşüş %-5,72 düşüş %-7,43 düşüş %-9,37 yükseliş %19,63
70 9,35 düşüş %-4,40 9,78 101,04 0,32 69,27 -70M 26-06 45M 45M -1,57 düşüş %-9,92 düşüş %-23,98 düşüş %-37,75 düşüş %-30,28
71 348,75 düşüş %-2,92 359,25 -64,21 1,57 9,32 -97M 26-06 25M 25M -3,88 düşüş %-12,76 düşüş %-26,69 düşüş %-22,80 düşüş %-25,00
72 24,12 düşüş %-0,17 24,16 12,11 0,35 17,57 4.883M 26-06 705M 705M 6,93 yükseliş %1,34 düşüş %-11,97 yükseliş %25,76 düşüş %-10,33
73 25,90 düşüş %-0,92 26,14 40,27 0,36 16,93 216M 26-06 278M 278M 0,78 düşüş %-7,50 düşüş %-18,45 düşüş %-6,96 düşüş %-2,96
74 7,41 yükseliş %2,92 7,20 10,61 5,17 49,62 675M 26-06 150M 2.925M 0,23 yükseliş %7,58 düşüş %-20,32 yükseliş %74,54 yükseliş %170,06
75 291,00 düşüş %-0,09 291,25 7,09 0,76 23,69 4.423M 26-06 220M 220M 20,12 düşüş %-3,56 düşüş %-11,48 yükseliş %67,48 yükseliş %116,69
76 3,16 düşüş %-2,47 3,24 -3,71 1,70 24,59 -329M 26-06 1.000M 1.000M -0,33 düşüş %-12,22 düşüş %-17,92 düşüş %-39,92 düşüş %-39,26
77 21,44 düşüş %-1,29 21,72 15,08 0,32 61,16 331M 26-06 135M 135M 2,45 düşüş %-10,67 düşüş %-19,22 düşüş %-35,42 yükseliş %4,79
78 172,90 düşüş %-8,18 188,30 -35,41 6,77 30,38 -28M 26-06 55M 55M -0,50 düşüş %-9,00 yükseliş %8,40 yükseliş %245,45 yükseliş %271,19
79 32,10 düşüş %-0,56 32,28 -288,29 0,70 16,27 44M 26-06 72M 72M 0,61 düşüş %-5,37 düşüş %-19,55 düşüş %-17,48 düşüş %-4,69
80 48,50 düşüş %-3,00 50,00 1.043,58 17,96 95,19 -24M 26-06 14M 14M -1,74 düşüş %-18,49 düşüş %-30,06 düşüş %-33,56 düşüş %-7,79
81 6,74 yükseliş %1,20 6,66 29,47 1,25 56,30 254M 25-12 1.112M 1.112M 0,23 yükseliş %1,51 düşüş %-35,81 düşüş %-71,47 N/A
82 130,20 yükseliş %2,20 127,40 -3,43 1,03 8,29 -496M 26-06 100M 100M -4,96 düşüş %-4,48 düşüş %-17,12 düşüş %-29,74 düşüş %-61,71
83 6,63 düşüş %-4,74 6,96 -36,68 0,35 35,64 -166M 26-06 263M 263M -0,63 düşüş %-2,36 düşüş %-28,71 düşüş %-67,24 düşüş %-65,05
84 10,78 yükseliş %0,19 10,76 35,91 0,87 7,45 -309M 26-06 660M 660M -0,47 düşüş %-2,09 düşüş %-25,14 düşüş %-32,20 düşüş %-3,66
85 39,30 düşüş %-1,50 39,90 6,92 0,77 15,28 3.391M 26-06 700M 700M 4,84 düşüş %-4,61 düşüş %-12,24 yükseliş %13,65 yükseliş %62,18
86 2,77 yükseliş %0,36 2,76 -4,95 2,92 74,27 -15M 26-06 250M 250M -0,06 düşüş %-13,17 düşüş %-36,90 düşüş %-62,99 düşüş %-37,81
87 2,60 düşüş %-0,76 2,62 -4,83 0,37 33,52 -345M 26-06 815M 815M -0,42 düşüş %-13,33 düşüş %-28,18 düşüş %-55,69 düşüş %-24,00
88 10,82 düşüş %-1,81 11,02 -14,29 0,21 67,79 207M 26-06 683M 683M 0,30 düşüş %-10,50 düşüş %-20,79 düşüş %-38,21 düşüş %-28,91
89 10,99 düşüş %-0,45 11,04 5,27 0,37 23,91 573M 26-06 662M 662M 0,87 düşüş %-5,58 düşüş %-16,49 düşüş %-18,65 düşüş %-16,62
90 18,99 düşüş %-6,82 20,38 10,73 0,71 28,99 291M 26-06 188M 188M 1,55 düşüş %-17,36 düşüş %-41,93 N/A N/A
91 55,15 düşüş %-4,34 57,65 30,22 3,82 14,99 52M 26-06 405M 405M 0,13 düşüş %-13,76 düşüş %-43,49 N/A N/A
92 16,28 düşüş %-2,34 16,67 -16,51 1,21 24,54 -177M 26-06 100M 100M -1,78 düşüş %-16,90 düşüş %-30,13 düşüş %-50,32 düşüş %-34,42
93 105,00 düşüş %-2,69 107,90 55,15 15,98 15,45 128M 26-06 123M 123M 1,05 düşüş %-8,70 düşüş %-19,85 düşüş %-44,39 düşüş %-41,36
94 15,20 düşüş %-0,65 15,30 -6,46 0,38 22,99 -921M 26-06 361M 361M -2,55 düşüş %-7,32 düşüş %-32,74 düşüş %-63,12 düşüş %-49,40
95 3,59 düşüş %-1,64 3,65 81,26 1,37 50,34 15M 26-06 535M 535M 0,03 düşüş %-15,13 düşüş %-41,88 düşüş %-69,47 düşüş %-26,94
96 54,90 düşüş %-9,93 60,95 -567,67 8,85 24,40 -4M 26-06 577M 577M -0,01 düşüş %-40,84 düşüş %-69,84 yükseliş %359,80 N/A
97 107,10 düşüş %-10,00 119,00 483,02 2,40 23,41 108M 26-06 34M 34M 3,21 düşüş %-40,89 düşüş %-72,04 düşüş %-64,77 düşüş %-50,83
98 421,75 düşüş %-1,11 426,50 17,14 2,51 67,89 14.934M 26-06 1.200M 1.200M 12,45 düşüş %-1,98 yükseliş %2,12 yükseliş %60,86 yükseliş %76,26
99 65,10 düşüş %-9,96 72,30 -9,52 3,96 14,99 -362M 26-06 112M 112M -3,23 düşüş %-40,87 düşüş %-64,13 düşüş %-53,40 N/A
100 5,67 düşüş %-9,86 6,29 -1,51 0,51 37,87 -1.605M 26-06 1.290M 1.290M -1,24 düşüş %-13,96 düşüş %-47,40 düşüş %-46,61 düşüş %-58,38
101 11,33 yükseliş %3,47 10,95 -6,21 1,73 51,83 58M 26-06 500M 500M 0,12 düşüş %-3,16 düşüş %-44,68 düşüş %-56,52 düşüş %-27,83
102 19,20 düşüş %-1,64 19,52 -3,35 -9,97 30,60 -488M 26-06 80M 80M -6,06 düşüş %-10,11 düşüş %-22,14 düşüş %-28,68 düşüş %-34,34
103 1,55 düşüş %-3,73 1,61 -5,08 1,86 39,83 -1.332M 25-12 4.365M 4.365M -0,31 düşüş %-16,22 düşüş %-36,73 düşüş %-26,54 düşüş %-63,28
104 5,27 düşüş %-4,01 5,49 -58,39 N/A 21,05 25M 26-06 668M 668M 0,04 düşüş %-17,66 N/A N/A N/A
105 1,77 düşüş %-4,84 1,86 26,57 0,39 35,86 -108M 26-03 1.000M 1.000M -0,11 yükseliş %7,27 düşüş %-21,82 düşüş %-21,68 düşüş %-6,65
106 34,64 yükseliş %3,96 33,32 -67,09 10,45 55,72 -87M 26-06 175M 175M -0,50 yükseliş %5,80 düşüş %-15,64 düşüş %-43,67 yükseliş %126,11
107 8,60 yükseliş %2,99 8,35 -58,79 0,64 61,67 1M 26-06 100M 100M 0,01 düşüş %-4,97 düşüş %-24,96 düşüş %-38,92 yükseliş %7,84
108 40,54 düşüş %-4,34 42,38 -290,46 7,57 50,49 -11M 26-06 300M 300M -0,04 düşüş %-9,63 düşüş %-7,74 yükseliş %16,16 yükseliş %240,47
109 5,34 yükseliş %3,49 5,16 4,57 0,71 58,67 145M 26-06 242M 242M 0,60 düşüş %-2,91 düşüş %-16,56 düşüş %-22,72 düşüş %-11,90
110 16,03 yükseliş %0,56 15,94 -5,57 0,85 26,28 -525M 26-06 380M 380M -1,38 düşüş %-6,80 düşüş %-22,18 düşüş %-16,87 düşüş %-21,28
111 1,55 düşüş %-9,88 1,72 -0,33 -0,85 54,10 -88M 26-06 700M 700M -0,13 düşüş %-26,19 düşüş %-65,56 düşüş %-93,49 düşüş %-83,41
112 5,45 düşüş %-1,45 5,53 -10,00 0,65 28,40 -365M 26-03 960M 960M -0,38 düşüş %-3,88 düşüş %-11,81 düşüş %-1,78 düşüş %-2,79
113 6,07 düşüş %-1,30 6,15 183,21 0,63 8,45 -56M 26-06 1.300M 1.300M -0,04 düşüş %-5,75 düşüş %-7,75 düşüş %-12,16 düşüş %-16,62
114 70,70 düşüş %-1,05 71,45 47,60 0,77 10,22 259M 26-06 305M 305M 0,85 düşüş %-3,55 düşüş %-9,94 düşüş %-12,50 düşüş %-22,92
115 6,79 yükseliş %4,78 6,48 -4,81 0,50 84,46 -45M 26-06 140M 140M -0,32 düşüş %-9,35 düşüş %-43,93 düşüş %-31,41 düşüş %-24,56
116 5,82 düşüş %-1,52 5,91 34,38 0,59 66,70 -2M 26-06 94M 94M -0,02 düşüş %-13,78 düşüş %-26,69 düşüş %-36,47 düşüş %-39,92
117 48,26 düşüş %-5,65 51,15 8,30 1,84 24,23 189M 26-06 56M 56M 3,37 düşüş %-24,30 düşüş %-43,22 düşüş %-40,26 yükseliş %0,57
118 11,46 düşüş %-2,72 11,78 -4,95 1,64 48,20 -305M 26-06 224M 224M -1,36 düşüş %-16,41 düşüş %-54,52 düşüş %-22,31 düşüş %-24,61
119 7,52 yükseliş %9,94 6,84 -17,56 53,93 63,25 -22M 26-06 89M 89M -0,25 düşüş %-0,13 düşüş %-46,29 yükseliş %18,83 yükseliş %168,94
120 645,00 düşüş %-0,69 649,50 37,01 2,11 22,02 1.797M 26-06 142M 142M 12,67 düşüş %-3,59 düşüş %-11,22 yükseliş %45,68 yükseliş %37,23
121 1.443,00 düşüş %-0,48 1.450,00 9,46 1,24 12,98 418M 26-06 28M 28M 14,87 düşüş %-7,62 düşüş %-15,47 düşüş %-32,41 düşüş %-19,82
122 7,86 düşüş %-2,84 8,09 -10,54 0,93 19,95 -434M 26-03 1.600M 1.600M -0,27 düşüş %-32,24 düşüş %-73,10 düşüş %-47,67 düşüş %-40,22
123 2,03 düşüş %-1,93 2,07 -11,98 0,48 64,34 -329M 26-03 5.580M 5.580M -0,06 düşüş %-13,98 düşüş %-55,29 düşüş %-54,38 düşüş %-64,24
124 4,94 yükseliş %0,20 4,93 -17,56 0,39 49,54 165M 26-06 1.500M 1.500M 0,11 düşüş %-5,18 düşüş %-14,68 düşüş %-24,92 düşüş %-32,70
125 13,60 düşüş %-9,63 15,05 8,30 0,47 24,75 -1.117M 26-06 268M 268M -4,17 düşüş %-20,33 düşüş %-57,82 düşüş %-58,94 N/A
126 24,80 düşüş %-2,13 25,34 9,10 1,29 52,67 292M 26-06 84M 84M 3,47 düşüş %-6,13 düşüş %-31,07 yükseliş %31,77 yükseliş %16,98
127 388,75 düşüş %-9,96 431,75 -92,27 30,49 40,85 -4M 26-06 7M 7M -0,52 düşüş %-15,07 düşüş %-47,75 yükseliş %210,26 yükseliş %174,93
128 73,25 düşüş %-1,61 74,45 -5,98 1,07 36,51 -62M 26-06 38M 38M -1,65 düşüş %-15,32 düşüş %-30,04 düşüş %-34,62 düşüş %-11,04
129 22,22 yükseliş %0,09 22,20 -63,23 1,10 20,53 -36M 26-06 84M 84M -0,43 yükseliş %4,12 düşüş %-41,53 düşüş %-8,18 yükseliş %3,65
130 1,01 düşüş %-1,94 1,03 -4,15 0,32 70,61 -2.899M 26-06 10.000M 10.000M -0,29 düşüş %-13,68 düşüş %-22,31 düşüş %-43,87 düşüş %-25,85
131 42,00 düşüş %-8,85 46,08 -1.470,00 -3,15 99,26 2M 26-06 5M 5M 0,42 düşüş %-21,50 düşüş %-38,24 düşüş %-55,79 düşüş %-51,02
132 31,20 düşüş %-3,70 32,40 2,40 0,35 19,76 -262M 26-06 165M 165M -1,59 düşüş %-16,26 düşüş %-54,42 düşüş %-7,42 düşüş %-22,96
133 78,60 yükseliş %1,81 77,20 9,99 2,40 29,31 13.895M 26-06 2.798M 2.798M 4,97 yükseliş %0,00 yükseliş %1,22 yükseliş %74,69 yükseliş %37,83
134 26,98 düşüş %-0,07 27,00 -15,21 2,30 19,26 -517M 26-06 385M 385M -1,34 yükseliş %4,57 yükseliş %5,72 yükseliş %179,30 yükseliş %161,03
135 3,14 düşüş %-1,88 3,20 -2,00 0,63 85,82 -113M 26-06 791M 791M -0,14 düşüş %-7,65 düşüş %-27,82 düşüş %-55,14 düşüş %-10,29
136 7,69 düşüş %-2,41 7,88 -11,69 0,52 38,01 -173M 26-06 500M 500M -0,35 düşüş %-4,83 düşüş %-14,37 düşüş %-27,87 düşüş %-9,74
137 6,26 düşüş %-9,93 6,95 -34,76 3,31 10,68 -284M 26-06 2.300M 2.300M -0,12 düşüş %-32,98 düşüş %-62,06 yükseliş %13,77 yükseliş %183,13
138 18,47 düşüş %-5,77 19,60 11,07 1,46 50,51 44M 26-06 44M 44M 1,00 düşüş %-32,54 düşüş %-26,12 düşüş %-51,42 düşüş %-63,93
139 19,88 düşüş %-4,61 20,84 13,50 0,64 25,54 -191M 26-06 168M 168M -1,14 düşüş %-16,12 düşüş %-46,21 düşüş %-48,50 N/A
140 43,20 yükseliş %0,75 42,88 9,41 1,09 45,07 2.015M 26-06 946M 946M 2,13 yükseliş %0,65 düşüş %-7,38 düşüş %-3,59 yükseliş %24,27
141 115,20 yükseliş %2,40 112,50 14,92 3,65 15,76 899M 26-06 180M 180M 5,00 yükseliş %22,55 düşüş %-18,99 N/A N/A
142 1.353,00 düşüş %-0,29 1.357,00 9,57 4,69 10,05 639M 26-06 24M 24M 26,28 düşüş %-5,32 düşüş %-8,46 düşüş %-5,90 düşüş %-19,45
143 1.216,00 düşüş %-0,33 1.220,00 -7,22 8,57 49,50 -207M 26-06 2M 2M -116,75 düşüş %-13,76 düşüş %-21,85 düşüş %-47,45 düşüş %-50,37
144 236,40 yükseliş %9,95 215,00 20,60 1,12 2,70 -170M 26-06 87M 87M -1,95 yükseliş %6,49 düşüş %-10,11 düşüş %-37,21 düşüş %-38,34
145 1,61 düşüş %-1,23 1,63 15,78 0,58 48,90 34M 26-06 771M 771M 0,04 düşüş %-12,50 düşüş %-31,20 düşüş %-51,21 düşüş %-43,11
146 80,00 düşüş %-5,66 84,80 -13,66 3,89 65,57 -44M 26-06 7M 7M -6,37 düşüş %-14,07 düşüş %-38,93 düşüş %-54,75 düşüş %-32,20
147 8,09 düşüş %-9,91 8,98 1,26 0,92 51,93 1.175M 26-06 300M 300M 3,92 düşüş %-40,73 düşüş %-69,00 düşüş %-12,45 yükseliş %312,76
148 192,60 düşüş %-8,63 210,80 -3,50 -4,99 10,68 -3.606M 26-06 128M 128M -28,22 düşüş %-29,19 düşüş %-28,13 yükseliş %135,60 yükseliş %80,85
149 18,21 düşüş %-3,14 18,80 -4,05 1,69 25,33 -51M 26-06 71M 71M -0,71 düşüş %-7,80 düşüş %-24,75 düşüş %-43,31 düşüş %-14,59
150 12,77 düşüş %-0,39 12,82 187,29 3,83 29,57 739M 26-06 3.780M 3.780M 0,20 düşüş %-9,17 düşüş %-22,70 yükseliş %114,14 yükseliş %279,88
151 20,06 düşüş %-9,96 22,28 6,72 1,22 38,20 1.290M 26-06 1.078M 1.078M 1,20 düşüş %-18,46 düşüş %-49,47 düşüş %-7,17 düşüş %-0,97
